本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。
Amazon Transcribe features
為了協助您決定最適合使用案例 Amazon Transcribe 的解決方案,下表提供功能比較。
請注意,「批次處理」和 'post-call' 指轉錄位於 Amazon S3 儲存貯體中的檔案和「串流」,且 'real-time' 指即時轉錄媒體。
| 功能 | Amazon Transcribe | Amazon Transcribe Medical1 | Amazon Transcribe 呼叫分析 |
|---|---|---|---|
| 組態選項 | |||
| 替代轉錄 | 批次,串流 | 批次,串流 | 編號 |
| 聲道識別 | 批次,串流 | 批次,串流 | post-call, real-time |
| 工作佇列 | 批次 | 編號 | post-call |
| 語言識別 | 批次,串流 | 編號 | post-call |
| 多語言識別 | 批次,串流 | 編號 | 編號 |
| 發言者日記 | 批次,串流 | 批次,串流 | post-call |
| 轉錄數字2 | 批次,串流 | 批次,串流 | post-call, real-time |
| 對話分析 | |||
| 通話特徵 | 編號 | 編號 | post-call |
| 通話摘要2 | 編號 | 編號 | post-call |
| 自訂分類 | 編號 | 編號 | post-call |
| 即時類別事件 | 編號 | 編號 | real-time |
| 即時問題偵測2 | 編號 | 編號 | real-time |
| 即時發言者情緒 | 編號 | 編號 | real-time |
| 發言者情緒 | 編號 | 編號 | post-call |
| 語言自訂 | |||
| 自訂語言模型2 | 批次,串流 | 編號 | post-call, real-time |
| 自訂詞彙 | 批次,串流 | 批次,串流 | post-call, real-time |
| 資源組織 | |||
| 標記 | 批次 | 批次 | post-call |
| 敏感資料 | |||
| 編號 | 批次,串流 | 編號 | |
| 串流 | 編號 | real-time | |
| 修訂音訊2 | 編號 | 編號 | post-call, real-time |
| 批次,串流 | 編號 | post-call, real-time | |
| 詞彙篩選 | 批次,串流 | 編號 | post-call, real-time |
| 影片 | |||
| 字幕 | 批次 | 編號 | 編號 |
1 Amazon Transcribe 醫療僅提供美式英文。
2 此功能不適用所有語言;如需詳細資訊,請參閱 支援的語言和特定語言功能 表格。