Supported Regions and Aurora DB engines for RDS Data API
RDS Data API (Data API) provides a web-services interface to an Amazon Aurora DB cluster. Instead of managing database connections from client applications, you can run SQL commands against an HTTPS endpoint. For more information, see Using the Amazon RDS Data API.
Topics
Data API with Aurora PostgreSQL Aurora serverless and provisioned
The following Regions and engine versions are available for Data API with Aurora PostgreSQL Aurora serverless and provisioned DB clusters.
| Region | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| US East (N. Virginia) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| US East (Ohio) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| US West (N. California) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| US West (Oregon) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Africa (Cape Town) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (Hong Kong) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (Hyderabad) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Jakarta) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (Malaysia) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (Melbourne) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Mumbai) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (New Zealand) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Osaka) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (Seoul) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (Singapore) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (Sydney) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (Taipei) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Thailand) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Asia Pacific (Tokyo) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Canada (Central) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Canada West (Calgary) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| China (Beijing) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| China (Ningxia) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Europe (Frankfurt) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Europe (Ireland) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Europe (London) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Europe (Milan) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Europe (Paris) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Europe (Spain) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Europe (Stockholm) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Europe (Zurich) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Israel (Tel Aviv) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Middle East (Bahrain) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| Mexico (Central) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Middle East (UAE) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| South America (São Paulo) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher |
| AWS GovCloud (US-East) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| AWS GovCloud (US-West) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Data API with Aurora MySQL Aurora serverless and provisioned
The following Regions and engine versions are available for Data API with Aurora MySQL Aurora serverless and provisioned DB clusters.
| Region | Aurora MySQL version 3 | Aurora MySQL version 8.4 |
|---|---|---|
| US East (Ohio) | Version 3.07 and higher | |
| US East (N. Virginia) | Version 3.07 and higher | |
| US West (N. California) | Version 3.07 and higher | |
| US West (Oregon) | Version 3.07 and higher | |
| Africa (Cape Town) | Version 3.07 and higher | |
| Asia Pacific (Hong Kong) | Version 3.07 and higher | |
| Asia Pacific (Hyderabad) | Not available | |
| Asia Pacific (Jakarta) | Version 3.07 and higher | |
| Asia Pacific (Malaysia) | Version 3.07 and higher | Version 3.07 and higher |
| Asia Pacific (Melbourne) | Not available | |
| Asia Pacific (Mumbai) | Version 3.07 and higher | |
| Asia Pacific (New Zealand) | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Osaka) | Version 3.07 and higher | |
| Asia Pacific (Seoul) | Version 3.07 and higher | |
| Asia Pacific (Singapore) | Version 3.07 and higher | |
| Asia Pacific (Sydney) | Version 3.07 and higher | |
| Asia Pacific (Taipei) | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Thailand) | Version 3.07 and higher | |
| Asia Pacific (Tokyo) | Version 3.07 and higher | |
| Canada (Central) | Version 3.07 and higher | |
| Canada West (Calgary) | Not available | |
| China (Beijing) | Not available | |
| China (Ningxia) | Not available | |
| Europe (Frankfurt) | Version 3.07 and higher | |
| Europe (Ireland) | Version 3.07 and higher | |
| Europe (London) | Version 3.07 and higher | |
| Europe (Milan) | Version 3.07 and higher | |
| Europe (Paris) | Version 3.07 and higher | |
| Europe (Spain) | Version 3.07 and higher | |
| Europe (Stockholm) | Version 3.07 and higher | |
| Europe (Zurich) | Not available | |
| Israel (Tel Aviv) | Not available | |
| Mexico (Central) | Not available | Not available |
| Middle East (Bahrain) | Version 3.07 and higher | |
| Middle East (UAE) | Version 3.07 and higher | |
| South America (São Paulo) | Version 3.07 and higher | |
| AWS GovCloud (US-East) | Not available | |
| AWS GovCloud (US-West) | Not available |