

# Supported Regions and Aurora DB engines for RDS Data API
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API"></a>

RDS Data API (Data API) provides a web-services interface to an Amazon Aurora DB cluster. Instead of managing database connections from client applications, you can run SQL commands against an HTTPS endpoint. For more information, see [Using the Amazon RDS Data API](data-api.md). 

**Topics**
+ [Data API with Aurora PostgreSQL Aurora serverless and provisioned](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.apg)
+ [Data API with Aurora MySQL Aurora serverless and provisioned](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.ams)
+ [Data API with Aurora PostgreSQL Serverless v1](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.apg-sv1)
+ [Data API with Aurora MySQL Serverless v1](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.amy)

## Data API with Aurora PostgreSQL Aurora serverless and provisioned
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.apg"></a>

The following Regions and engine versions are available for Data API with Aurora PostgreSQL Aurora serverless and provisioned DB clusters.


| Region | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| <a name="data-api-asv2-apg-us-east-1"></a>US East (N. Virginia) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-us-east-2"></a>US East (Ohio) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-us-west-1"></a>US West (N. California) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-us-west-2"></a>US West (Oregon) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-af-south-1"></a>Africa (Cape Town) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-east-1"></a>Asia Pacific (Hong Kong) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-south-2"></a>Asia Pacific (Hyderabad) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-3"></a>Asia Pacific (Jakarta) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| Asia Pacific (Malaysia) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-4"></a>Asia Pacific (Melbourne) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-south-1"></a>Asia Pacific (Mumbai) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| Asia Pacific (New Zealand) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-northeast-3"></a>Asia Pacific (Osaka) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-northeast-2"></a>Asia Pacific (Seoul) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-1"></a>Asia Pacific (Singapore) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-2"></a>Asia Pacific (Sydney) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| Asia Pacific (Taipei) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-7"></a>Asia Pacific (Thailand) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-northeast-1"></a>Asia Pacific (Tokyo) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ca-central-1"></a>Canada (Central) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ca-west-1"></a>Canada West (Calgary) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-cn-north-1"></a>China (Beijing) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-cn-northwest-1"></a>China (Ningxia) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-central-1"></a>Europe (Frankfurt) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-west-1"></a>Europe (Ireland) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-west-2"></a>Europe (London) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-south-1"></a>Europe (Milan) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-west-3"></a>Europe (Paris) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-south-2"></a>Europe (Spain) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-north-1"></a>Europe (Stockholm) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-central-2"></a>Europe (Zurich) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-il-central-1"></a>Israel (Tel Aviv) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-me-south-1"></a>Middle East (Bahrain) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| Mexico (Central) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-me-central-1"></a>Middle East (UAE) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-sa-east-1"></a>South America (São Paulo) | Version 17.4 and higher | Version 16.1 and higher | Version 15.3 and higher | Version 14.8 and higher | Version 13.11 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-apg-gov-us-east-1"></a>AWS GovCloud (US-East) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-apg-gov-us-west-1"></a>AWS GovCloud (US-West) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 

## Data API with Aurora MySQL Aurora serverless and provisioned
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.ams"></a>

The following Regions and engine versions are available for Data API with Aurora MySQL Aurora serverless and provisioned DB clusters.


| Region | Aurora MySQL version 3 | 
| --- | --- | 
| <a name="data-api-asv2-ams-us-east-2"></a>US East (Ohio) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-us-east-1"></a>US East (N. Virginia) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-us-west-1"></a>US West (N. California) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-us-west-2"></a>US West (Oregon) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-af-south-1"></a>Africa (Cape Town) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-east-1"></a>Asia Pacific (Hong Kong) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-south-2"></a>Asia Pacific (Hyderabad) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-3"></a>Asia Pacific (Jakarta) | Version 3.07 and higher | 
| Asia Pacific (Malaysia) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-4"></a>Asia Pacific (Melbourne) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-south-1"></a>Asia Pacific (Mumbai) | Version 3.07 and higher | 
| Asia Pacific (New Zealand) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-northeast-3"></a>Asia Pacific (Osaka) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-northeast-2"></a>Asia Pacific (Seoul) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-1"></a>Asia Pacific (Singapore) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-2"></a>Asia Pacific (Sydney) | Version 3.07 and higher | 
| Asia Pacific (Taipei) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-7"></a>Asia Pacific (Thailand) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-northeast-1"></a>Asia Pacific (Tokyo) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ca-central-1"></a>Canada (Central) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ca-west-1"></a>Canada West (Calgary) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-cn-north-1"></a>China (Beijing) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-cn-northwest-1"></a>China (Ningxia) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-central-1"></a>Europe (Frankfurt) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-west-1"></a>Europe (Ireland) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-west-2"></a>Europe (London) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-south-1"></a>Europe (Milan) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-west-3"></a>Europe (Paris) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-south-2"></a>Europe (Spain) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-north-1"></a>Europe (Stockholm) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-central-2"></a>Europe (Zurich) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-il-central-1"></a>Israel (Tel Aviv) | Not available | 
| Mexico (Central) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-me-south-1"></a>Middle East (Bahrain) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-me-central-1"></a>Middle East (UAE) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-sa-east-1"></a>South America (São Paulo) | Version 3.07 and higher | 
| <a name="data-api-asv2-ams-gov-us-east-1"></a>AWS GovCloud (US-East) | Not available | 
| <a name="data-api-asv2-ams-gov-us-west-1"></a>AWS GovCloud (US-West) | Not available | 

## Data API with Aurora PostgreSQL Serverless v1
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.apg-sv1"></a>

The following Regions and engine versions are available for Data API with Aurora PostgreSQL Serverless v1.


| Region | Aurora PostgreSQL 13 | Aurora PostgreSQL 11 | 
| --- | --- | --- | 
| <a name="data-api-asv1-apg-us-east-1"></a>US East (N. Virginia) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-us-east-2"></a>US East (Ohio) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-us-west-1"></a>US West (N. California) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-us-west-2"></a>US West (Oregon) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-af-south-1"></a>Africa (Cape Town) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-east-1"></a>Asia Pacific (Hong Kong) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-south-2"></a>Asia Pacific (Hyderabad) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-southeast-3"></a>Asia Pacific (Jakarta) | Not available | Not available | 
| Asia Pacific (Malaysia) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-southeast-4"></a>Asia Pacific (Melbourne) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-south-1"></a>Asia Pacific (Mumbai) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-northeast-3"></a>Asia Pacific (Osaka) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-northeast-2"></a>Asia Pacific (Seoul) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-southeast-1"></a>Asia Pacific (Singapore) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-southeast-2"></a>Asia Pacific (Sydney) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-7"></a>Asia Pacific (Thailand) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-northeast-1"></a>Asia Pacific (Tokyo) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ca-central-1"></a>Canada (Central) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-cn-north-1"></a>China (Beijing) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-cn-northwest-1"></a>China (Ningxia) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-central-1"></a>Europe (Frankfurt) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-west-1"></a>Europe (Ireland) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-west-2"></a>Europe (London) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-south-1"></a>Europe (Milan) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-west-3"></a>Europe (Paris) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-south-2"></a>Europe (Spain) | Version 13.9 | Version 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-north-1"></a>Europe (Stockholm) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-central-2"></a>Europe (Zurich) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-il-central-1"></a>Israel (Tel Aviv) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-me-south-1"></a>Middle East (Bahrain) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-me-central-1"></a>Middle East (UAE) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-sa-east-1"></a>South America (São Paulo) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-gov-us-east-1"></a>AWS GovCloud (US-East) | Not available | Not available | 
| <a name="data-api-asv1-apg-gov-us-west-1"></a>AWS GovCloud (US-West) | Not available | Not available | 

## Data API with Aurora MySQL Serverless v1
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.amy"></a>

The following Regions and engine versions are available for Data API with Aurora MySQL Serverless v1.


| Region | Aurora MySQL version 2 | 
| --- | --- | 
| US East (N. Virginia) | Version 2.11.3 | 
| US East (Ohio) | Version 2.11.3 | 
| US West (N. California) | Version 2.11.3 | 
| US West (Oregon) | Version 2.11.3 | 
| Africa (Cape Town) | Not available | 
| Asia Pacific (Hong Kong) | Not available | 
| Asia Pacific (Hyderabad) | Not available | 
| Asia Pacific (Jakarta) | Not available | 
| Asia Pacific (Malaysia) | Not available | 
| Asia Pacific (Melbourne) | Not available | 
| Asia Pacific (Mumbai) | Version 2.11.3 | 
| Asia Pacific (Osaka) | Not available | 
| Asia Pacific (Seoul) | Version 2.11.3 | 
| Asia Pacific (Singapore) | Version 2.11.3 | 
| Asia Pacific (Sydney) | Version 2.11.3 | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-7"></a>Asia Pacific (Thailand) | Not available | 
| Asia Pacific (Tokyo) | Version 2.11.3 | 
| Canada (Central) | Version 2.11.3 | 
| Canada West (Calgary) | Not available | 
| China (Beijing) | Not available | 
| China (Ningxia) | Version 2.11.3 | 
| Europe (Frankfurt) | Version 2.11.3 | 
| Europe (Ireland) | Version 2.11.3 | 
| Europe (London) | Version 2.11.3 | 
| Europe (Milan) | Not available | 
| Europe (Paris) | Version 2.11.3 | 
| Europe (Spain) | Version 2.11.3 | 
| Europe (Stockholm) | Not available | 
| Europe (Zurich) | Not available | 
| Israel (Tel Aviv) | Not available | 
| Middle East (Bahrain) | Not available | 
| Middle East (UAE) | Not available | 
| South America (São Paulo) | Not available | 
| AWS GovCloud (US-East) | Not available | 
| AWS GovCloud (US-West) | Not available | 