

 Amazon Redshift 將不再支援從修補程式 198 開始建立新的 Python UDFs。現有 Python UDF 將繼續正常運作至 2026 年 6 月 30 日。如需詳細資訊，請參閱[部落格文章](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# SYS\_INTEGRATION\_TABLE\_STATE\_CHANGE
<a name="r_SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE"></a>

SYS\_INTEGRATION\_TABLE\_STATE\_CHANGE 會顯示整合的資料表狀態變更日誌。

超級使用者可以查看此資料表中的所有列。

如需詳細資訊，請參閱[使用零 ETL 整合](https://docs.aws.amazon.com//redshift/latest/mgmt/zero-etl-using.html)。

## 資料表欄
<a name="r_SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE-table-columns"></a>


| 欄名稱  | 資料類型  | 說明  | 
| --- | --- | --- | 
| integration\_id | character(128) | 與整合關聯的識別碼。 | 
| database\_name | character(128) | Amazon Redshift 資料庫的名稱。 | 
| schema\_name | character(128) | Amazon Redshift 結構描述的名稱。 | 
| table\_name | character(128) |  資料表的名稱。 | 
| new\_state | character(128) | 資料表的狀態。可能值為 Synced、ResyncRequired、ResyncInitiated、Deleted、Failed 以及 ResyncDeleted。 | 
| table\_last\_replicated\_checkpoint | character(128) | 目前同步的記錄座標。 | 
| state\_change\_reason | character(256) | 最後狀態轉換的原因。 | 
| record\_time | timestamp | 此記錄更新的時間 (UTC)。 | 

## 範例查詢
<a name="r_SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE-sample-queries"></a>

下列 SQL 命令會顯示整合的記錄。

```
select * from sys_integration_table_state_change;
                
            integration_id            | database_name | schema_name | table_name | new_state |  table_last_replicated_checkpoint   | state_change_reason |        record_time
--------------------------------------+---------------+-------------+------------+-----------+-------------------------------------+---------------------+----------------------------
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest80t3s | sbtest79   | Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20 19:39:50.087868
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest80t3s | sbtest56   | Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20 19:39:45.54005
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest80t3s | sbtest50   | Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20 19:40:20.362504
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest80t3s | sbtest18   | Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20 19:40:32.544084
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest40t3s | sbtest23   | Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20 15:49:05.186209
```