

 Amazon Redshift 將不再支援從修補程式 198 開始建立新的 Python UDFs。現有 Python UDF 將繼續正常運作至 2026 年 6 月 30 日。如需詳細資訊，請參閱[部落格文章](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# STV\_PARTITIONS
<a name="r_STV_PARTITIONS"></a>

使用 STV\_PARTITIONS 資料表以了解 Amazon Redshift 的磁碟速度效能與磁碟使用率。

STV\_PARTITIONS 對於每節點、每邏輯磁碟區皆包含一個資料列。

只有超級使用者可以看到 STV\_PARTITIONS。如需詳細資訊，請參閱[系統資料表和檢視中資料的可見性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)。

## 資料表欄
<a name="r_STV_PARTITIONS-table-rows2"></a>


| 欄名稱  | 資料類型  | Description  | 
| --- | --- | --- | 
| owner  | integer  | 擁有該分割區的磁碟節點。 | 
| 託管  | integer  | 實體連接至該分割區的節點。 | 
| diskno  | integer  | 包含該分割區的磁碟。 | 
| part\_begin  | bigint  | 分割區的位移。原始裝置以邏輯分割為鏡像區塊的開放空間。 | 
| part\_end  | bigint  | 分割區的結尾。 | 
| used  | integer  | 分割區上使用中的 1 MB 磁碟區塊數。 | 
| tossed  | integer  | 已準備刪除，但因釋放其磁碟地址並不安全而未移除的區塊數。如果立即釋放其地址，等待中的交易可能會寫入磁碟上的相同位置。因此，這些被丟棄的區塊將在下次遞交時釋放。在 INSERT 或磁碟型查詢操作過程中，當資料表欄位被刪除時，磁碟區塊可能會標記為已丟棄。 | 
| 容量  | integer  | 1 MB 磁碟區塊的分割區總容量。 | 
| reads  | bigint  | 從最近一次叢集重新啟動之後發生的讀取次數。 | 
| writes  | bigint  | 從最近一次叢集重新啟動之後發生的寫入次數。 | 
| seek\_forward  | integer  | 非用於後續地址的請求獲得前一個請求地址的次數。 | 
| seek\_back  | integer  | 非用於前一個地址的請求獲得後續請求地址的次數。 | 
| is\_san  | integer  | 該分割區是否屬於 SAN。有效值為 0 (false) 或 1 (true)。 | 
| 失敗  | integer  | 此欄位已淘汰。 | 
| mbps  | integer  | 磁碟速度，以每秒的 MB 量計算。 | 
| mount  | character(256)  | 通往裝置的目錄路徑。 | 

## 範例查詢
<a name="r_STV_PARTITIONS-sample-query2"></a>

以下查詢會傳回已使用的磁碟空間與容量 (以 1 MB 磁碟區塊為單位)，並以原始磁碟空間的百分比計算磁碟使用率。原始磁碟空間包括 Amazon Redshift 保留供內部使用的空間，因此會大於名目磁碟容量，它是可供使用者使用的磁碟空間容量。Amazon Redshift 管理主控台**效能**索引標籤上的**已使用磁碟空間百分比**指標會報告叢集使用的標稱磁碟容量百分比。建議您監控 **Percentage of Disk Space Used (已使用磁碟空間百分比)** 指標，以維護叢集名目磁碟容量的使用情形。

**重要**  
強烈建議您不要超過叢集的名目磁碟容量。雖然在某些情況下，以技術而言是可能的，但超過名目磁碟容量會降低叢集的容錯能力，同時提高遺失資料的風險。

此範例執行於每節點有六個邏輯磁碟分割區的雙節點叢集。空間的使用非常平均地分散至各磁碟，每個磁碟大約已使用 25%。

```
select owner, host, diskno, used, capacity,
(used-tossed)/capacity::numeric *100 as pctused 
from stv_partitions order by owner;

 owner | host | diskno |  used  | capacity | pctused
-------+------+--------+--------+----------+---------
   0   |  0   |    0   | 236480 |  949954  | 24.9
   0   |  0   |    1   | 236420 |  949954  | 24.9
   0   |  0   |    2   | 236440 |  949954  | 24.9
   0   |  1   |    2   | 235150 |  949954  | 24.8
   0   |  1   |    1   | 237100 |  949954  | 25.0
   0   |  1   |    0   | 237090 |  949954  | 25.0
   1   |  1   |    0   | 236310 |  949954  | 24.9
   1   |  1   |    1   | 236300 |  949954  | 24.9
   1   |  1   |    2   | 236320 |  949954  | 24.9
   1   |  0   |    2   | 237910 |  949954  | 25.0
   1   |  0   |    1   | 235640 |  949954  | 24.8
   1   |  0   |    0   | 235380 |  949954  | 24.8 

(12 rows)
```