

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# AAC 輸出參考表
<a name="aac-support"></a>

本主題涵蓋 AAC 音訊轉碼器支援，並列出支援的編碼模式、設定檔、取樣率和位元速率組合。

本節說明如何設定 AAC 音訊轉碼器的下列四個屬性：
+ **設定檔**
+ **編碼模式**
+ **取樣率**
+ **位元速率**

您為**設定檔**、**編碼模式**、**取樣率**和**位元速率**選擇的設定受到 AAC 轉碼器的限制。下列程序說明如何設定支援的 設定組合。

**選擇 AAC 音訊轉碼器設定**

1. 選擇**設定檔**。

1. 選擇對該設定檔有效的**編碼模式**。**編碼模式**決定音訊聲道的數量和音訊聲道配置中繼資料。

1. 選擇適用於該設定檔和編碼模式組合的**取樣率**。

1. 選擇落在該取樣率支援範圍內的**位元**速率。

## CBR 位元速率控制模式
<a name="aac_cbr"></a>

AWS Elemental MediaConvert 當您的輸出**位元速率控制模式**為 **CBR** 時， 支援下列 AAC 設定的組合。

若要使用此資料表，請從設定檔欄中選擇**設定檔**。然後閱讀全文以尋找**編碼模式**、**取樣率**和**位元速率**的有效組合：


| 設定檔 | 編碼模式 (s) | 取樣率 (s) (Hz) | Bitrate(s) （位元/s) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 | 8000、12000 | 8000、10000、12000、14000 | 
| LC | 1.0 | 16000 | 8000、10000、12000、14000、16000、20000、24000、28000 | 
| LC | 1.0 | 22050、24000 | 24000、28000 | 
| LC | 1.0 | 32000 | 32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000 | 
| LC | 1.0 | 44100 | 56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000 | 
| LC | 1.0 | 48000 | 56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000 | 
| LC | 1.0 | 88200 | 288000 | 
| LC | 1.0 | 96000 | 128000、160000、192000、224000、256000、288000 | 
| LC | 2.0 | 8000、12000 | 16000、20000 | 
| LC | 2.0 | 16000 | 16000、20000、24000、28000、32000 | 
| LC | 2.0 | 22050、24000 | 32000 | 
| LC | 2.0 | 32000 | 40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000 | 
| LC | 2.0 | 44100 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000、448000、512000 | 
| LC | 2.0 | 48000 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000 | 
| LC | 2.0 | 88200 | 576000 | 
| LC | 2.0 | 96000 | 256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000 | 
| LC | 5.1 | 32000 | 160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000、640000、768000 | 
| LC | 5.1 | 44100 | 256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000、640000 | 
| LC | 5.1 | 48000 | 256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000、640000、768000 | 
| LC | 5.1 | 96000 | 640000、768000 | 
| HEV1 | 1.0 | 22050、24000 | 8000、10000 | 
| HEV1 | 1.0 | 32000 | 12000、14000、16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| HEV1 | 1.0 | 44100、48000 | 20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| HEV1 | 2.0 | 32000 | 16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、8000、96000、112000、128000 | 
| HEV1 | 2.0 | 44100 | 16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000 | 
| HEV1 | 2.0 | 48000 | 16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、8000、96000、112000、128000 | 
| HEV1 | 2.0 | 96000 | 96000、112000、128000 | 
| HEV1 | 5.1 | 32000 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000 | 
| HEV1 | 5.1 | 44100 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000 | 
| HEV1 | 5.1 | 48000 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000 | 
| HEV1 | 5.1 | 96000 | 256000、288000、320000 | 
| HEV2 | 2.0 | 22050、24000 | 8000、10000 | 
| HEV2 | 2.0 | 32000 | 12000、14000、16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| HEV2 | 2.0 | 44100、48000 | 20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| XHE | 1.0 | 44100 | 6000、8000、10000、12000、14000、16000、2000、24000、28000、32000、4000、48000、56000、64000、8000、96000、112000、128000、160000、1620000 | 
| XHE | 1.0 | 48000 | 6000、8000、10000、12000、14000、16000、2000、24000、28000、32000、4000、48000、56000、64000、8000、96000、112000、128000、160000、1620000 | 
| XHE | 2.0 | 44100 | 12000、16000、20000、24000、28000、32000、4000、48000、56000、64000、8000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、2560000、280000、3200000、35200000、384000000 | 
| XHE | 2.0 | 48000 | 12000、16000、20000、24000、28000、32000、4000、48000、56000、64000、8000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、2560000、280000、3200000、35200000、384000000 | 

## VBR 位元速率控制模式
<a name="aac_vbr"></a>

當您的輸出**位元速率控制模式**為 **VBR** 時， 會以下列近似位元速率 AWS Elemental MediaConvert 建立 AAC 輸出：


| 設定檔 | 編碼模式 (s) | 位元品質 | 每個頻道的大約位元速率 （位元/秒） | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 | 低 | 52000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 低 | 48000 | 
| LC | 1.0 | 中低 | 68000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 中低 | 64000 | 
| LC | 1.0 | 中高 | 100000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 中高 | 96000 | 
| LC | 1.0 | 高 | 132000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 高 | 128000 | 