

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# 從 Intercom 實體中讀取
<a name="intercom-reading-from-entities"></a>

 **先決條件** 
+  您想要從中進行讀取的 Intercom 物件。請參閱以下支援的實體表格，以檢查可用實體。

 **支援的實體** 


| 實體 | API\$1Version | 可以篩選 | 支援限制 | 支援排序依據 | 支援選取 \$1 | 支援分區 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 管理員 | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 
| 公司 | v2.5 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 對話 | v2.5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 資料屬性 | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 
| 聯絡人 | v2.5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 客群 | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 
| Tags (標籤) | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 
| 團隊 | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 

 **範例** 

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "company",
        "API_VERSION": "V2.5"
    }
)
```

 **Intercom 實體和欄位詳細資訊** 


| 實體 | 欄位 | 資料類型 | 支援的運算子 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 管理員 | type | String | NA | 
| 管理員 | id | String | NA | 
| 管理員 | avatar | Struct | NA | 
| 管理員 | name | String | NA | 
| 管理員 | email | String | NA | 
| 管理員 | away\$1mode\$1enabled | Boolean | NA | 
| 管理員 | away\$1mode\$1reassign | Boolean | NA | 
| 管理員 | has\$1inbox\$1seat | Boolean | NA | 
| 管理員 | team\$1ids | 清單 | NA | 
| 管理員 | job\$1title | String | NA | 
| 公司 | type | String | NA | 
| 公司 | id | String | NA | 
| 公司 | app\$1id | String | NA | 
| 公司 | created\$1at | DateTime | NA | 
| 公司 | remote\$1created\$1at | DateTime | NA | 
| 公司 | updated\$1at | DateTime | NA | 
| 公司 | last\$1request\$1at | DateTime | NA | 
| 公司 | plan | Struct | NA | 
| 公司 | company\$1id | String | NA | 
| 公司 | name | String | NA | 
| 公司 | custom\$1attributes | Struct | NA | 
| 公司 | session\$1count | Integer | NA | 
| 公司 | monthly\$1spend | Integer | NA | 
| 公司 | user\$1count | Integer | NA | 
| 公司 | industry | String | NA | 
| 公司 | size | Integer | NA | 
| 公司 | website | String | NA | 
| 公司 | 標籤 | Struct | NA | 
| 公司 | segments | Struct | NA | 
| 聯絡人 | id | String | EQUAL\$1TO.NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | type | String | NA | 
| 聯絡人 | workspace\$1id | String | NA | 
| 聯絡人 | external\$1id | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | role | String | EQUAL\$1TO.NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | email | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | phone | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | name | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | avatar | String | NA | 
| 聯絡人 | owner\$1id | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 聯絡人 | social\$1profiles | Struct | NA | 
| 聯絡人 | has\$1hard\$1bounced | Boolean | EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | marked\$1email\$1as\$1spam | Boolean | EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | unsubscribed\$1from\$1emails | Boolean | EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | created\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 聯絡人 | updated\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 聯絡人 | signed\$1up\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 聯絡人 | last\$1seen\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 聯絡人 | last\$1replied\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 聯絡人 | last\$1contacted\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 聯絡人 | last\$1email\$1opened\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 聯絡人 | last\$1email\$1clicked\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 聯絡人 | language\$1override | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | browser | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | browser\$1version | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | 瀏覽器\$1語言 | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | os | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | location | Struct | NA | 
| 聯絡人 | location\$1country | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | location\$1region | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | location\$1city | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | android\$1app\$1name | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | android\$1app\$1version | String | NA | 
| 聯絡人 | android\$1device | String | NA | 
| 聯絡人 | android\$1os\$1version | String | NA | 
| 聯絡人 | android\$1sdk\$1version | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | android\$1last\$1seen\$1at | Date | NA | 
| 聯絡人 | ios\$1app\$1name | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | ios\$1app\$1version | String | NA | 
| 聯絡人 | ios\$1device | String | NA | 
| 聯絡人 | ios\$1os\$1version | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | ios\$1sdk\$1version | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 聯絡人 | ios\$1last\$1seen\$1at | DateTime | NA | 
| 聯絡人 | custom\$1attributes | Struct | NA | 
| 聯絡人 | 標籤 | Struct | NA | 
| 聯絡人 | notes | Struct | NA | 
| 聯絡人 | 公司 | Struct | NA | 
| 聯絡人 | unsubscribed\$1from\$1sms | Boolean | NA | 
| 聯絡人 | sms\$1consent | Boolean | NA | 
| 聯絡人 | opted\$1out\$1subscription\$1types | Struct | NA | 
| 聯絡人 | referrer | String | NA | 
| 聯絡人 | utm\$1campaign | String | NA | 
| 聯絡人 | utm\$1content | String | NA | 
| 聯絡人 | utm\$1medium | String | NA | 
| 聯絡人 | utm\$1source | String | NA | 
| 聯絡人 | utm\$1term | String | NA | 
| 對話 | type | String | NA | 
| 對話 | id | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | created\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | updated\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | source | Struct | NA | 
| 對話 | source\$1id | String | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | source\$1type | String | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, | 
| 對話 | source\$1delivered\$1as | String | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, | 
| 對話 | source\$1subject | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | source\$1body | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | source\$1author\$1id | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | source\$1author\$1type | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | source\$1author\$1name | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | source\$1author\$1email | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | source\$1url | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | 聯絡人 | Struct | NA | 
| 對話 | 隊友 | Struct | NA | 
| 對話 | 標題 | String | NA | 
| 對話 | admin\$1assignee\$1id | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | team\$1assignee\$1id | Integer | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | custom\$1attributes | Struct | NA | 
| 對話 | 開啟 | Boolean | EQUAL\$1TO | 
| 對話 | state | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | 讀取 | Boolean | EQUAL\$1TO | 
| 對話 | waiting\$1since | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | snoozed\$1until | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | 標籤 | Struct | NA | 
| 對話 | first\$1contact\$1reply | Struct | NA | 
| 對話 | priority | String | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | topics | Struct | NA | 
| 對話 | sla\$1applied | Struct | NA | 
| 對話 | conversation\$1rating | Struct | NA | 
| 對話 | conversation\$1rating\$1requested\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | conversation\$1rating\$1replied\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | conversation\$1rating\$1score | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | conversation\$1rating\$1remark | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | conversation\$1rating\$1contact\$1id | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | conversation\$1rating\$1admin\$1id | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | 統計資訊 | Struct | NA | 
| 對話 | statistics\$1time\$1to\$1assignment | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1time\$1to\$1admin\$1reply | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1time\$1to\$1first\$1close | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1time\$1to\$1last\$1close | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1median\$1time\$1to\$1reply | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1first\$1contact\$1reply\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1first\$1assignment\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1first\$1admin\$1reply\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1first\$1close\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1last\$1assignment\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1last\$1assignment\$1admin\$1reply\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1last\$1contact\$1reply\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1last\$1admin\$1reply\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1last\$1close\$1at | DateTime | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1last\$1closed\$1by\$1id | String | CONTAINS, EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO | 
| 對話 | statistics\$1count\$1reopens | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1count\$1assignments | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | statistics\$1count\$1conversation\$1parts | Integer | EQUAL\$1TO, NOT\$1EQUAL\$1TO, GREATER\$1THAN, LESS\$1THAN | 
| 對話 | conversation\$1parts | 清單 | NA | 
| 資料屬性 | id | Integer | NA | 
| 資料屬性 | type | String | NA | 
| 資料屬性 | 模型 | String | NA | 
| 資料屬性 | name | String | NA | 
| 資料屬性 | full\$1name | String | NA | 
| 資料屬性 | label | String | NA | 
| 資料屬性 | 描述 | String | NA | 
| 資料屬性 | data\$1type | String | NA | 
| 資料屬性 | options | 清單 | NA | 
| 資料屬性 | api\$1writable | Boolean | NA | 
| 資料屬性 | ui\$1writable | Boolean | NA | 
| 資料屬性 | 自訂 | Boolean | NA | 
| 資料屬性 | archived | Boolean | NA | 
| 資料屬性 | created\$1at | Boolean | NA | 
| 資料屬性 | updated\$1at | DateTime | NA | 
| 資料屬性 | admin\$1id | String | NA | 
| 客群 | type | String | NA | 
| 客群 | id | String | NA | 
| 客群 | name | String | NA | 
| 客群 | created\$1at | DateTime | NA | 
| 客群 | updated\$1at | DateTime | NA | 
| 客群 | person\$1type | String | NA | 
| 客群 | count | Integer | NA | 
| Tags (標籤) | type | String | NA | 
| Tags (標籤) | id | String | NA | 
| Tags (標籤) | name | String | NA | 
| 團隊 | type | String | NA | 
| 團隊 | id | String | NA | 
| 團隊 | name | String | NA | 
| 團隊 | admin\$1ids | 清單 | NA | 

 **分區查詢** 

 如果想要在 Spark 中使用並行，可以提供其他 Spark 選項 `PARTITION_FIELD`、`LOWER_BOUND`、`UPPER_BOUND`、`NUM_PARTITIONS`。使用這些參數，原始查詢會分區為可由 Spark 任務並行執行的子查詢的 `NUM_PARTITIONS` 數目。
+  `PARTITION_FIELD`：用來分區查詢的欄位名稱。
+  `LOWER_BOUND`：所選分區欄位的包含下限值。

   對於日期，我們接受 Spark SQL 查詢中使用的 Spark 日期格式。有效值的範例：`"2024-02-06"`。
+  `UPPER_BOUND`：所選分區欄位的唯一上限值。
+  `NUM_PARTITIONS`：分區數目。

 實體分區欄位支援詳細資訊如下表所示。


| 實體名稱 | 分區欄位 | 資料類型 | 
| --- | --- | --- | 
| 聯絡人 | created\$1at, updated\$1at,last\$1seen\$1at | DateTime | 
| 對話 | id | Integer | 
| 對話 | created\$1at, updated\$1at | DateTime | 

 **範例** 

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversation",
        "API_VERSION": "V2.5",
        "PARTITION_FIELD": "created_at"
        "LOWER_BOUND": "2022-07-13T07:55:27.065Z"
        "UPPER_BOUND": "2022-08-12T07:55:27.065Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
)
```