

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# Elastic Load Balancing 端點和配額
<a name="elb"></a>

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](rande.md)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](aws_service_limits.md)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

## 服務端點
<a name="elb_region"></a>


| 區域名稱 | 區域 | Endpoint | Route 53 託管區域 ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer) | Route 53 託管區域 ID （網路負載平衡器） | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| 美國東部 (俄亥俄) | us-east-2 | elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com<br />elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com | Z3AADJGX6KTTL2 | ZLMOA37VPKANP | 
| 美國東部 (維吉尼亞北部) | us-east-1 | elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com<br />elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com | Z35SXDOTRQ7X7K | Z26RNL4JYFTOTI | 
| 美國西部 (加利佛尼亞北部) | us-west-1 | elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com<br />elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com | Z368ELLRRE2KJ0 | Z24FKFUX50B4VW | 
| 美國西部 (奧勒岡) | us-west-2 | elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com<br />elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com | Z1H1FL5HABSF5 | Z18D5FSROUN65G | 
| Africa (Cape Town) | af-south-1 | elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com | Z268VQBMOI5EKX | Z203XCE67M25HM | 
| 亞太地區 (香港) | ap-east-1 | elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com | Z3DQVH9N71FHZ0 | Z12Y7K3UBGUAD1 | 
| 亞太地區 (海德拉巴) | ap-south-2 | elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com | Z0173938T07WNTVAEPZN | Z0711778386UTO08407HT | 
| 亞太地區 (雅加達) | ap-southeast-3 | elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com | Z08888821HLRG5A9ZRTER | Z01971771FYVNCOVWJU1G | 
| 亞太地區 (馬來西亞) | ap-southeast-5 | elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com | Z06010284QMVVW7WO5J | Z026317210H9ACVTRO6FB | 
| 亞太地區 (墨爾本) | ap-southeast-4 | elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com | Z09517862IB2WZLPXG76F | Z01156963G8MIIL7X90IV | 
| 亞太區域 (孟買) | ap-south-1 | elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com | ZP97RAFLXTNZK | ZVDDRBQ08TROA | 
| 亞太區域 (紐西蘭) | ap-southeast-6 | elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com | Z023301818UFJ50CIO0MV | Z01392953RKV2Q3RBP0KU | 
| 亞太地區 (大阪) | ap-northeast-3 | elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com | Z5LXEXXYW11ES | Z1GWIQ4HH19I5X | 
| 亞太區域 (首爾) | ap-northeast-2 | elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com | ZWKZPGTI48KDX | ZIBE1TIR4HY56 | 
| 亞太區域 (新加坡) | ap-southeast-1 | elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com | Z1LMS91P8CMLE5 | ZKVM4W9LS7TM | 
| 亞太地區 (悉尼) | ap-southeast-2 | elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com | Z1GM3OXH4ZPM65 | ZCT6FZBF4DROD | 
| 亞太區域 (台北) | ap-east-2 | elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com | Z02789141MW7T1WBU19PO | Z09176273OC2HWIAUNYW | 
| 亞太區域 (泰國) | ap-southeast-7 | elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com | Z0390008CMBRTHFGWBCB | Z054363131YWATEMWRG5L | 
| 亞太區域 (東京) | ap-northeast-1 | elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com | Z14GRHDCWA56QT | Z31USIVHYNEOWT | 
| 加拿大 (中部) | ca-central-1 | elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com | ZQSVJUPU6J1EY | Z2EPGBW3API2WT | 
| 加拿大西部 (卡加利) | ca-west-1 | elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com | Z06473681N0SF6OS049SD | Z02754302KBB00W2LKWZ9 | 
| 中國 (北京) | cn-north-1 | elasticloadbalancing---cn-north-1.amazonaws.com.rproxy.govskope.ca.cn | Z1GDH35T77C1KE | Z3QFB96KMJ7ED6 | 
| 中國 (寧夏) | cn-northwest-1 | elasticloadbalancing---cn-northwest-1.amazonaws.com.rproxy.govskope.ca.cn | ZM7IZAIOVVDZF | ZQEIKTCZ8352D | 
| 歐洲 (法蘭克福) | eu-central-1 | elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com | Z215JYRZR1TBD5 | Z3F0SRJ5LGBH90 | 
| 歐洲 (愛爾蘭) | eu-west-1 | elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com | Z32O12XQLNTSW2 | Z2IFOLAFXWLO4F | 
| 歐洲 (倫敦) | eu-west-2 | elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com | ZHURV8PSTC4K8 | ZD4D7Y8KGAS4G | 
| 歐洲 (米蘭) | eu-south-1 | elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com | Z3ULH7SSC9OV64 | Z23146JA1KNAFP | 
| Europe (Paris) | eu-west-3 | elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com | Z3Q77PNBQS71R4 | Z1CMS0P5QUZ6D5 | 
| 歐洲 (西班牙) | eu-south-2 | elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com | Z0956581394HF5D5LXGAP | Z1011216NVTVYADP1SSV | 
| Europe (Stockholm) | eu-north-1 | elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com | Z23TAZ6LKFMNIO | Z1UDT6IFJ4EJM | 
| 歐洲 (蘇黎世) | eu-central-2 | elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com | Z06391101F2ZOEP8P5EB3 | Z02239872DOALSIDCX66S | 
| 以色列 (特拉維夫) | il-central-1 | elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com | Z09170902867EHPV2DABU | Z0313266YDI6ZRHTGQY4 | 
| 墨西哥 (中部) | mx-central-1 | elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com | Z023552324OKD1BB28BH5 | Z02031231H3ID6HYJ9A7U | 
| Middle East (Bahrain) | me-south-1 | elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com | ZS929ML54UICD | Z3QSRYVP46NYYV | 
| 中東 (阿拉伯聯合大公國) | me-central-1 | elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com | Z08230872XQRWHG2XF6I | Z00282643NTTLPANJJG2P | 
| 南美洲 (聖保羅) | sa-east-1 | elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com | Z2P70J7HTTTPLU | ZTK26PT1VY4CU | 
| AWS GovCloud （美國東部） | us-gov-east-1 | elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com | Z166TLBEWOO7G0 | Z1ZSMQQ6Q24QQ8 | 
| AWS GovCloud （美國西部） | us-gov-west-1 | elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com | Z33AYJ8TM3BH4J | ZMG1MZ2THAWF1 | 

## Service Quotas
<a name="limits_elastic_load_balancer"></a>

下列配額適用於 Application Load Balancer。


| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
|  每個區域的 Application Load Balancer  |  50  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-53DA6B97) | 
|  每個 Application Load Balancer 的憑證  |  25  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-9365A611) | 
|  每個規則的條件值  |  5  | 否 | 
|  每個規則的條件萬用字元  |  6  | 否 | 
|  每個 Application Load Balancer 的接聽程式  |  50  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B6DF7632) | 
|  每個區域的預留 Application Load Balancer 容量單位 (LCU)  |  0  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-8A66D0E6) | 
|  每個 Application Load Balancer 的規則  |  100  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7EED9B64) | 
|  每個 Application Load Balancer 每個動作的目標群組  |  5  | 否 | 
|  每個 Application Load Balancer 的目標群組  |  100  | 否 | 
|  每個 Application Load Balancer 的目標  |  1,000  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7E6692B2) | 

下列配額適用於 Network Load Balancer。


| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
|  每個 Network Load Balancer 的憑證  |  25  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-52964454) | 
|  每個 Network Load Balancer 接聽程式  |  50  | 否 | 
|  每個 VPC 的 Network Load Balancer ENI  |  1，200  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-23568085) | 
|  每個區域的網路負載平衡器  |  50  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-69A177A2) | 
|  每個區域的預留網路Load Balancer容量單位 (LCU)  |  0  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-723DCCB6) | 
|  每個 Network Load Balancer 每個可用區域的目標  |  500  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B211E961) | 
|  每個 Network Load Balancer 目標  |  3,000  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-EEF1AD04) | 

下列配額適用於 Gateway Load Balancer。


| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
| 每個區域的 Gateway Load Balancer | 100 | 是 | 
| 每個 VPC 的 Gateway Load Balancer | 100 | 是 | 
| 每個 VPC 的 Gateway Load Balancer ENI | 300 \* | 是 | 
| 每個區域的 GENEVE 目標群組 | 100 | 是 | 
| 每個 Gateway Load Balancer 的接聽程式 | 1 | 否 | 
|  每個區域的預留閘道Load Balancer容量單位 (LCU)  |  0  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7A15E3C5) | 
| 每個 GENEVE 目標群組中每個可用區域的目標 | 300 | 否 | 
| 每個 Gateway Load Balancer 中每個可用區域的目標 | 300 | 否 | 
| 每個 Gateway Load Balancer 的目標 | 300 | 否 | 

下列配額適用於目標群組。


| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
|  每個區域的目標群組  |  3,000  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B22855CB) | 
|  每個區域每個目標群組的目標數  |  1,000  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-A0D0B863) | 

下列配額適用於 Classic Load Balancer。


| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
|  每個區域的 Classic Load Balancer  |  20  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-E9E9831D) | 
|  每個 Classic Load Balancer 的接聽程式  |  100  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-1A491844) | 
|  每個 Classic Load Balancer 已註冊的執行個體  |  1,000  | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-CE3125E5) | 

如需詳細資訊，請參閱下列內容：
+ [Application Load Balancer 的配額](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-limits.html)
+ [Network Load Balancer 的配額](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/load-balancer-limits.html)
+ [Classic Load Balancer 的配額](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-limits.html)
+ [Gateway Load Balancer 的配額](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/quotas-limits.html)