

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# AWS Config 端點和配額
<a name="awsconfig"></a>

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](rande.md)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](aws_service_limits.md)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

## 服務端點
<a name="awsconfig_region"></a>


| 區域名稱 | 區域 | 端點 | 通訊協定 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 美國東部 (俄亥俄) | us-east-2 |  config.us-east-2.amazonaws.com <br /> config-fips.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 美國東部 (維吉尼亞北部) | us-east-1 |  config.us-east-1.amazonaws.com <br /> config-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 美國西部 (加利佛尼亞北部) | us-west-1 |  config.us-west-1.amazonaws.com <br /> config-fips.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 美國西部 (奧勒岡) | us-west-2 |  config.us-west-2.amazonaws.com <br /> config-fips.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Africa (Cape Town) | af-south-1 |  config.af-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (香港) | ap-east-1 |  config.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (海德拉巴) | ap-south-2 |  config.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (雅加達) | ap-southeast-3 |  config.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太地區 (馬來西亞) | ap-southeast-5 |  config.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (墨爾本) | ap-southeast-4 |  config.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (孟買) | ap-south-1 |  config.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (紐西蘭) | ap-southeast-6 |  config.ap-southeast-6.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (大阪) | ap-northeast-3 |  config.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (首爾) | ap-northeast-2 |  config.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (新加坡) | ap-southeast-1 |  config.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (雪梨) | ap-southeast-2 |  config.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (台北) | ap-east-2 |  config.ap-east-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (泰國) | ap-southeast-7 |  config.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亞太區域 (東京) | ap-northeast-1 |  config.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 加拿大 (中部) | ca-central-1 |  config.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 加拿大西部 (卡加利) | ca-west-1 |  config.ca-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (法蘭克福) | eu-central-1 |  config.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (愛爾蘭) | eu-west-1 |  config.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (倫敦) | eu-west-2 |  config.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (米蘭) | eu-south-1 |  config.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (巴黎) | eu-west-3 |  config.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (西班牙) | eu-south-2 |  config.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (斯德哥爾摩) | eu-north-1 |  config.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 歐洲 (蘇黎世) | eu-central-2 |  config.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 以色列 (特拉維夫) | il-central-1 |  config.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 墨西哥 (中部) | mx-central-1 |  config.mx-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 中東 (巴林) | me-south-1 |  config.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 中東 (阿拉伯聯合大公國) | me-central-1 |  config.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 南美洲 (聖保羅) | sa-east-1 |  config.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud （美國東部） | us-gov-east-1 |  config.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud （美國西部） | us-gov-west-1 |  config.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

## Service Quotas
<a name="limits_config"></a>


**資源標籤**  

| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
| 每個資源的標籤數上限 | 50 | 否 | 


**AWS Config 規則**  

| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
| 每個帳戶每個區域的 AWS Config 規則數目上限 | 1000 | 否 | 


**單一帳戶一致性套件**  

| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
| 每個帳戶的一致性套件數量上限 | 50 | 否 | 
| 每個一致性套件的 AWS Config 規則數目上限 | 130 | 否 | 

**注意**  
AWS Config 一致性套件中的規則會在配額中計算每個帳戶每個區域的 AWS Config 規則數目上限。


**組織一致性套件**  

| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
| 每個組織的一致性套件數量上限 | 50 | 否 | 
| 每個組織一致性套件的 AWS Config 規則數量上限 | 130 | 否 | 

**注意**  
在組織層級部署會計入子帳戶的配額。一致性套件中的 AWS Config 規則會計入每個帳戶每個區域的 AWS Config 規則數目上限配額。


**彙總工具**  

| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
| 組態彙總工具的數量上限 | 50 | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home) | 
| 彙總工具中的帳戶數目上限 | 10000 | 否 | 
| 所有彙總工具每週新增或刪除的帳戶數目上限 | 1000 | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home) | 

**注意**  
組織層級彙總器和個別帳戶彙總器都會計入組態彙總器數目上限的配額中。


**進階查詢**  

| 名稱 | 預設 | 可調整 | 
| --- | --- | --- | 
| 單一帳戶與區域中儲存的查詢數目上限 | 300 | [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home) | 