本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。
具有 AWS 資料欄一致性差距的 FOCUS 1.0
下表提供 FOCUS 1.0 匯出資料 AWS 欄資料表中可能存在的所有一致性差距。如果您未收到相關案例的成本和用量資料,則特定一致性差距不適用於匯出。
一致性間隙類型 | 受影響的欄 | FOCUS 1.0 需求 | 一致性差距描述 |
---|---|---|---|
遺失資料 | ContractedUnitPrice | 對於未更正的用量和購買 ChargeCategory 明細項目,ContractedUnitPrice 不得為 null。 | 某些產品方案的 ContractedUnitPrice 可能為 null。 |
InvoiceIssuerName | InvoiceIssuerName 不得為 null。 | 特定費用的 InvoiceIssuerName 可能為 null。 | |
ListUnitPrice | 對於未更正的用量和購買 ChargeCategory 明細項目,ListUnitPrice 不得為 null。 | 某些產品方案的 ListUnitPrice 可能為 null。 | |
PricingUnit | 對於非更正的用量和購買 ChargeCategory 明細項目, PricingUnit 不得為 null。 | 某些產品方案的 PricingUnit 可能為 null。 | |
PublisherName | PublisherName 不得為 null。 | 某些費用的 PublisherName 可能為 null。 | |
SkuId | SkuId 不得為 null。 ChargeCategory | 某些產品方案的 SkuId 可能為 null。 | |
SkuPriceId | SkuPriceId 不得為 null。 ChargeCategory | SkuPriceId 在某些明細項目不應為 null 時。 | |
不正確的資料 | ConsumedQuantity | ConsumedQuantity 是顯示實際使用量的必要資料欄。 |
ConsumedQuantity 將包含您支付的費用用量。這表示在套用特定服務的最低費用數量的情況下,ConsumedQuantity 可能不正確。 例如,Athena 查詢的最小值為 10MB,Glue 爬蟲程式執行的最小值為 10 分鐘。針對這些服務,ConsumedQuantity 會顯示包含最低收費數量的值。 |