

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# product\_uom
<a name="product-uom-entity"></a>

**主金鑰 (PK)**

下表列出資料實體中唯一識別的資料欄名稱。


| 名稱 | 資料行 | 
| --- | --- | 
| product\_bom | product\_uom\_id、eff\_start\_date、eff\_end\_date | 

下表列出資料實體支援的欄名稱：


| 資料行 | 資料類型 | 必要 | 描述 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| product\_uom\_id | string | 是 | 產品度量單位 (UOM) 組合的 ID。 | 
| product\_id | string | 是 | 與 product-uom 組合相關聯的產品。 | 
| uom | string | 是 | UOM 識別符。 | 
| 描述 | string | 否 | product-uom 的說明。 | 
| company\_id 1 | string | 否 | 公司 ID。 | 
| 價格 | double | 否 | product-uom 的價格。 | 
| 成本 | double | 否 | product-uom 的成本。 | 
| currency\_uom | string | 否 | 貨幣的度量單位 (UOM)。 | 
| status | string | 否 | 記錄的狀態。例如，作用中、非作用中等。 | 
| is\_standard | string | 否 | 描述是否為標準 product-uom。 | 
| barcode\_type | string | 否 | 條碼類型。 | 
| barcode\_value | string | 否 | 條碼的值。 | 
| type | string | 否 | product-uom 的類型。 | 
| 數量 | double | 否 | 以產品的基準 UOM 顯示一個產品 Uom ID 的數量。 | 
| quantity\_uom | string | 否 | 以基本 UOM 為單位的數量度量單位 (UOM)。 | 
| length | double | 否 | 套件的長度。 | 
| width | double | 否 | 套件的寬度。 | 
| height | double | 否 | 套件的高度。 | 
| dimension\_uom | string | 否 | 維度的度量單位 (UOM)。 | 
| 磁碟區 | double | 否 | 套件的磁碟區。 | 
| volume\_uom | string | 否 | 體積的度量單位 (UOM)。 | 
| 權重 | double | 否 | 套件權重。 | 
| weight\_uom | string | 否 | 權重的度量單位 (UOM)。 | 
| eff\_start\_date  | timestamp | 是 | 顯示記錄生效的日期和時間。 | 
| eff\_end\_date  | timestamp | 是 | 顯示記錄結束的日期和時間。 | 
| source | string | 否 | 資料來源。 | 

1外部金鑰

**外部金鑰 (FK)**

下表列出具有相關聯外部索引鍵的資料欄。


| 資料行 | 類別 | FK/資料實體 | FK/資料欄 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| company\_id | 組織 | company | id | 