

 从补丁 198 开始，Amazon Redshift 将不再支持创建新的 Python UDF。现有的 Python UDF 将继续正常运行至 2026 年 6 月 30 日。有关更多信息，请参阅[博客文章](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

# SVCS\_COMPILE
<a name="r_SVCS_COMPILE"></a>

记录查询（包括在扩展集群上运行的查询以及在主集群上运行的查询）的每个查询段的编译时间和位置。

**注意**  
带有前缀 SVCS 的系统视图提供了有关主集群和并发扩展集群上的查询的详细信息。这些视图与带有前缀 SVL 的视图类似，但 SVL 视图仅提供在主集群上运行的查询的信息。

SVCS\_COMPILE 对所有用户可见。超级用户可以查看所有行；普通用户只能查看其自己的数据。有关更多信息，请参阅 [系统表和视图中的数据可见性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)。

有关 SCL\_COMPILE 的信息，请参阅 [SVL\_COMPILE](r_SVL_COMPILE.md)。

## 表列
<a name="r_SVCS_COMPILE-table-rows"></a>


| 列名称  | 数据类型  | 描述  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | 生成该条目的用户的 ID。 | 
| xid  | bigint  | 与语句关联的事务 ID。 | 
| pid  | integer  | 与语句关联的进程 ID。 | 
| query | integer  | 查询 ID。您可以使用此 ID 联接各种其他系统表和视图。 | 
| segment  | integer  | 要编译的查询段。 | 
| locus  | integer  | 运行段的位置。如果在计算节点上，则为 1；如果在领导节点上，则为 2。 | 
| starttime | timestamp | 开始编译的时间，采用通用协调时 (UTC) 格式。 | 
| endtime | timestamp | 编译结束的时间（UTC 时间）。 | 
| compile  | integer  | 如果编译得到复用，则值为 0，如果编译了段，则值为 1。 | 

## 示例查询
<a name="r_SVCS_COMPILE-sample-queries"></a>

在本示例中，查询 35878 和 35879 运行相同的 SQL 语句。查询 35878 的编译列针对四个查询段均显示 `1`，表明这些段得到编译。查询 35879 的编译列针对每个段均显示 `0`，表明这些段无需再次编译。

```
select userid, xid,  pid, query, segment, locus,  
datediff(ms, starttime, endtime) as duration, compile 
from svcs_compile 
where query = 35878 or query = 35879
order by query, segment;

 userid |  xid   |  pid  | query | segment | locus | duration | compile
--------+--------+-------+-------+---------+-------+----------+---------
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       0 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       1 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       2 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       3 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       4 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       5 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       6 |     1 |     1380 |       1
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       7 |     1 |     1085 |       1
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       8 |     1 |     1197 |       1
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       9 |     2 |      905 |       1
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       0 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       1 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       2 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       3 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       4 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       5 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       6 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       7 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       8 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       9 |     2 |        0 |       0
(20 rows)
```