从 Intercom 实体中读取
先决条件
-
您要从中读取内容的 Intercom 对象。请参阅下方支持的实体表,查看可用的实体。
支持的实体
| 实体 | API_Version | 可以筛选 | 支持限制 | 支持排序依据 | 支持 Select * | 支持分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admins | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 公司 | v2.5 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 对话 | v2.5 | 支持 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 数据属性 | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 联系人 | v2.5 | 支持 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Segments | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 标签 | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 团队 | v2.5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
示例
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options( connection_type="Intercom", connection_options={ "connectionName": "connectionName", "ENTITY_NAME": "company", "API_VERSION": "V2.5" } )
Intercom 实体和字段详细信息
| 实体 | 字段 | 数据类型 | 支持的运算符 |
|---|---|---|---|
| Admins | type | 字符串 | NA |
| Admins | id | 字符串 | NA |
| Admins | avatar | 结构体 | NA |
| Admins | 名称 | 字符串 | NA |
| Admins | 电子邮件 | 字符串 | NA |
| Admins | away_mode_enabled | 布尔值 | NA |
| Admins | away_mode_reassign | 布尔值 | NA |
| Admins | has_inbox_seat | 布尔值 | NA |
| Admins | teams_ids | 列表 | NA |
| Admins | job_title | 字符串 | NA |
| 公司 | type | 字符串 | NA |
| 公司 | id | 字符串 | NA |
| 公司 | app_id | 字符串 | NA |
| 公司 | created_at | 日期时间 | NA |
| 公司 | remote_created_at | 日期时间 | NA |
| 公司 | updated_at | 日期时间 | NA |
| 公司 | last_request_at | 日期时间 | NA |
| 公司 | 计划 | 结构体 | NA |
| 公司 | company_id | 字符串 | NA |
| 公司 | 名称 | 字符串 | NA |
| 公司 | custom_attributes | 结构体 | NA |
| 公司 | session_count | 整数 | NA |
| 公司 | monthly_spend | 整数 | NA |
| 公司 | user_count | 整数 | NA |
| 公司 | industry | 字符串 | NA |
| 公司 | size | 整数 | NA |
| 公司 | 网站 | 字符串 | NA |
| 公司 | tags | 结构体 | NA |
| 公司 | segments | 结构体 | NA |
| 联系人 | id | 字符串 | EQUAL_TO.NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | type | 字符串 | NA |
| 联系人 | workspace_id | 字符串 | NA |
| 联系人 | external_id | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | 角色 | 字符串 | EQUAL_TO.NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | 电子邮件 | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | phone | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | 名称 | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | avatar | 字符串 | NA |
| 联系人 | owner_id | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 联系人 | social_profiles | 结构体 | NA |
| 联系人 | has_hard_bounced | 布尔值 | EQUAL_TO |
| 联系人 | marked_email_as_spam | 布尔值 | EQUAL_TO |
| 联系人 | unsubscribed_from_emails | 布尔值 | EQUAL_TO |
| 联系人 | created_at | 日期时间 | EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 联系人 | updated_at | 日期时间 | EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 联系人 | signed_up_at | 日期时间 | EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 联系人 | last_seen_at | 日期时间 | EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 联系人 | last_replied_at | 日期时间 | EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 联系人 | last_contacted_at | 日期时间 | EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 联系人 | last_email_opened_at | 日期时间 | EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 联系人 | last_email_clicked_at | 日期时间 | EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 联系人 | language_override | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | 浏览器 | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | browser_version | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | browser_language | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | os | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | location | 结构体 | NA |
| 联系人 | location_country | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | location_region | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | location_city | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | android_app_name | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | android_app_version | 字符串 | NA |
| 联系人 | android_device | 字符串 | NA |
| 联系人 | android_os_version | 字符串 | NA |
| 联系人 | android_sdk_version | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | android_last_seen_at | 日期 | NA |
| 联系人 | ios_app_name | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | ios_app_version | 字符串 | NA |
| 联系人 | ios_device | 字符串 | NA |
| 联系人 | ios_os_version | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | ios_sdk_version | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 联系人 | ios_last_seen_at | 日期时间 | NA |
| 联系人 | custom_attributes | 结构体 | NA |
| 联系人 | tags | 结构体 | NA |
| 联系人 | notes | 结构体 | NA |
| 联系人 | companies | 结构体 | NA |
| 联系人 | unsubscribed_from_sms | 布尔值 | NA |
| 联系人 | sms_consent | 布尔值 | NA |
| 联系人 | opted_out_subscription_types | 结构体 | NA |
| 联系人 | referrer | 字符串 | NA |
| 联系人 | utm_campaign | 字符串 | NA |
| 联系人 | utm_content | 字符串 | NA |
| 联系人 | utm_medium | 字符串 | NA |
| 联系人 | utm_source | 字符串 | NA |
| 联系人 | utm_term | 字符串 | NA |
| 对话 | type | 字符串 | NA |
| 对话 | id | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | created_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | updated_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | 源 | 结构体 | NA |
| 对话 | source_id | 字符串 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | source_type | 字符串 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, |
| 对话 | source_delivered_as | 字符串 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, |
| 对话 | source_subject | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | source_body | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | source_author_id | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | source_author_type | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | source_author_name | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | source_author_email | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | source_url | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | 联系人 | 结构体 | NA |
| 对话 | teammates | 结构体 | NA |
| 对话 | 删除实例快照 | 字符串 | NA |
| 对话 | admin_assignee_id | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | team_assignee_id | 整数 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | custom_attributes | 结构体 | NA |
| 对话 | 打开 | 布尔值 | EQUAL_TO |
| 对话 | 状态 | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | read | 布尔值 | EQUAL_TO |
| 对话 | waiting_since | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | snoozed_until | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | tags | 结构体 | NA |
| 对话 | first_contact_reply | 结构体 | NA |
| 对话 | priority | 字符串 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | topics | 结构体 | NA |
| 对话 | sla_applied | 结构体 | NA |
| 对话 | conversation_rating | 结构体 | NA |
| 对话 | conversation_rating_requested_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | conversation_rating_replied_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | conversation_rating_score | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | conversation_rating_remark | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | conversation_rating_contact_id | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | conversation_rating_admin_id | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | statistics | 结构体 | NA |
| 对话 | statistics_time_to_assignment | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_time_to_admin_reply | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_time_to_first_close | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_time_to_last_close | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_median_time_to_reply | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_first_contact_reply_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_first_assignment_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_first_admin_reply_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_first_close_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_last_assignment_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_last_assignment_admin_reply_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_last_contact_reply_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_last_admin_reply_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_last_close_at | 日期时间 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_last_closed_by_id | 字符串 | CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO |
| 对话 | statistics_count_reopens | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_count_assignments | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | statistics_count_conversation_parts | 整数 | EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN |
| 对话 | conversation_parts | 列表 | NA |
| 数据属性 | id | 整数 | NA |
| 数据属性 | type | 字符串 | NA |
| 数据属性 | 模型 | 字符串 | NA |
| 数据属性 | 名称 | 字符串 | NA |
| 数据属性 | full_name | 字符串 | NA |
| 数据属性 | label | 字符串 | NA |
| 数据属性 | description | 字符串 | NA |
| 数据属性 | data_type | 字符串 | NA |
| 数据属性 | options | 列表 | NA |
| 数据属性 | api_writable | 布尔值 | NA |
| 数据属性 | ui_writable | 布尔值 | NA |
| 数据属性 | 自定义 | 布尔值 | NA |
| 数据属性 | archived | 布尔值 | NA |
| 数据属性 | created_at | 布尔值 | NA |
| 数据属性 | updated_at | 日期时间 | NA |
| 数据属性 | admin_id | 字符串 | NA |
| Segments | type | 字符串 | NA |
| Segments | id | 字符串 | NA |
| Segments | 名称 | 字符串 | NA |
| Segments | created_at | 日期时间 | NA |
| Segments | updated_at | 日期时间 | NA |
| Segments | person_type | 字符串 | NA |
| Segments | count | 整数 | NA |
| 标签 | type | 字符串 | NA |
| 标签 | id | 字符串 | NA |
| 标签 | 名称 | 字符串 | NA |
| 团队 | type | 字符串 | NA |
| 团队 | id | 字符串 | NA |
| 团队 | 名称 | 字符串 | NA |
| 团队 | admin_ids | 列表 | NA |
对查询进行分区
如果您想在 Spark 中利用并发,可以提供附加 Spark 选项 PARTITION_FIELD、LOWER_BOUND、UPPER_BOUND 和 NUM_PARTITIONS。使用这些参数,原始查询将被拆分为 NUM_PARTITIONS 个子查询,这些子查询可以由 Spark 任务同时执行。
-
PARTITION_FIELD:用于对查询进行分区的字段的名称。 -
LOWER_BOUND:所选分区字段的包含下限值。对于日期,我们接受 Spark SQL 查询中使用的 Spark 日期格式。有效值示例:
"2024-02-06"。 -
UPPER_BOUND:所选分区字段的排除上限值。 -
NUM_PARTITIONS:分区的数量。
基于实体的分区字段支持详细信息如下表中所示。
| 实体名称 | 分区字段 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 联系人 | created_at, updated_at,last_seen_at | 日期时间 |
| 对话 | id | 整数 |
| 对话 | created_at, updated_at | 日期时间 |
示例
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options( connection_type="Intercom", connection_options={ "connectionName": "connectionName", "ENTITY_NAME": "conversation", "API_VERSION": "V2.5", "PARTITION_FIELD": "created_at" "LOWER_BOUND": "2022-07-13T07:55:27.065Z" "UPPER_BOUND": "2022-08-12T07:55:27.065Z" "NUM_PARTITIONS": "2" } )