Amazon MemoryDB 端点和限额
要通过编程方式连接到 AWS 服务,您需要使用端点。AWS 服务在该服务支持的部分或所有 AWS 区域提供以下端点类型:IPv4 端点、双堆栈端点和 FIPS 端点。部分服务提供全局端点。有关更多信息,请参阅 AWS 服务终端节点。
服务限额(也称为限制)是您的 AWS 账户使用的服务资源或操作的最大数量。有关更多信息,请参阅 AWS 服务限额。
以下是该服务的服务端点和服务限额。
服务端点
| 区域名称 | 区域 | 端点 | 协议 |
|---|---|---|---|
| 美国东部(俄亥俄州) | us-east-2 |
memory-db.us-east-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| 美国东部(弗吉尼亚州北部) | us-east-1 |
memory-db.us-east-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| 美国西部(加利福尼亚北部) | us-west-1 |
memory-db.us-west-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| 美国西部(俄勒冈州) | us-west-2 |
memory-db.us-west-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| 亚太地区(香港) | ap-east-1 | memory-db.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 亚太地区(孟买) | ap-south-1 | memory-db.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 亚太地区(首尔) | ap-northeast-2 | memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| 亚太地区(新加坡) | ap-southeast-1 | memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 亚太地区(悉尼) | ap-southeast-2 | memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| 亚太地区(东京) | ap-northeast-1 | memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 加拿大(中部) | ca-central-1 | memory-db.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧洲地区(法兰克福) | eu-central-1 | memory-db.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧洲地区(爱尔兰) | eu-west-1 | memory-db.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧洲地区(伦敦) | eu-west-2 | memory-db.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧洲地区(米兰) | eu-south-1 | memory-db.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧洲地区(巴黎) | eu-west-3 | memory-db.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧洲(西班牙) | eu-south-2 | memory-db.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| 欧洲地区(斯德哥尔摩) | eu-north-1 | memory-db.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 南美洲(圣保罗) | sa-east-1 | memory-db.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| AWS GovCloud(美国东部) | us-gov-east-1 | memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| AWS GovCloud(美国西部) | us-gov-west-1 | memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
服务限额
| 资源 | 默认值 |
|---|---|
| 每个区域的节点数 | 300 |
| 每个实例类型的每个集群的节点数 | 90 |
| 每个分片的节点数 | 6 |
| 每个区域的参数组数 | 150 |
| 每个区域的子网组数 | 150 |
| 每个子网组的子网数 | 20 |