

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# AWS CloudHSM 终端节点和配额
<a name="cloudhsm"></a>

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 [AWS 服务端点](rande.md)。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 [AWS 服务配额](aws_service_limits.md)。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

## 服务端点
<a name="cloudhsm_region"></a>


| 区域名称 | 区域 | 端点 | 协议 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 美国东部（俄亥俄州） | us-east-2 |  cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.us-east-2.api.aws <br /> cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 美国东部（弗吉尼亚州北部） | us-east-1 |  cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.us-east-1.api.aws <br /> cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 美国西部（北加利福尼亚） | us-west-1 |  cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.us-west-1.api.aws <br /> cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 美国西部（俄勒冈州） | us-west-2 |  cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.us-west-2.api.aws <br /> cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 非洲（开普敦） | af-south-1 |  cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（香港） | ap-east-1 |  cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（海得拉巴） | ap-south-2 |  cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（雅加达） | ap-southeast-3 |  cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（马来西亚） | ap-southeast-5 |  cloudhsmv2.ap-southeast-5.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-southeast-5.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（孟买） | ap-south-1 |  cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（新西兰） | ap-southeast-6 |  cloudhsmv2.ap-southeast-6.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-southeast-6.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（大阪） | ap-northeast-3 |  cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（首尔） | ap-northeast-2 |  cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（新加坡） | ap-southeast-1 |  cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（悉尼） | ap-southeast-2 |  cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（泰国） | ap-southeast-7 |  cloudhsmv2.ap-southeast-7.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-southeast-7.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（东京） | ap-northeast-1 |  cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 加拿大（中部） | ca-central-1 |  cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws <br /> cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 加拿大西部（卡尔加里） | ca-west-1 |  cloudhsmv2.ca-west-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.ca-west-1.api.aws <br /> cloudhsmv2-fips.ca-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（法兰克福） | eu-central-1 |  cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（爱尔兰） | eu-west-1 |  cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（伦敦） | eu-west-2 |  cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（米兰） | eu-south-1 |  cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（巴黎） | eu-west-3 |  cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲（西班牙） | eu-south-2 |  cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（斯德哥尔摩） | eu-north-1 |  cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲（苏黎世） | eu-central-2 |  cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 以色列（特拉维夫） | il-central-1 |  cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.il-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 墨西哥（中部） | mx-central-1 |  cloudhsmv2.mx-central-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.mx-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 中东（巴林） | me-south-1 |  cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.me-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 中东（阿联酋） | me-central-1 |  cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.me-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 南美洲（圣保罗） | sa-east-1 |  cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws <br /> cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws <br /> cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

## 服务限额
<a name="cloudhsm-quotas"></a>


| Name | 默认值 | 可调整 | 说明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 每个 AWS 地区和 AWS 账户的集群数 | 每个受支持的区域：4 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cloudhsm/quotas/L-4B16B391)  | 在当前区域内的此账户中，您可以创建的集群的最大数量。 | 
| 每个 AWS 地区和 AWS 账户的 HSM | 每个受支持的区域：6 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cloudhsm/quotas/L-95BA35D1)  | 在当前区域内的此账户中，您可以创建的 HSM 的最大数量。 | 
| 每个 CloudHSM 集群的 HSM 数 | 每个受支持的区域：28 个 | 否 | 您可以在 CloudHSM 集群中创建的 HSM 的最大数量。 | 
| 每个 CloudHSM 集群的密钥数 | 每个受支持的区域：3300 个 | 否 | 您可以在 CloudHSM 集群中创建的密钥的最大数量。 | 
| 用户名的长度 | 每个受支持的区域：31 个 | 否 | 用户名的最大字符数。 | 
| 密码的长度 | 每个受支持的区域：32 个 | 否 | 密码的最大字符数。 | 
| 密码的最小长度 | 每个受支持的区域：7 个 | 否 | 密码的最小字符数。 | 
| 并行客户端的数量 | 每个受支持的区域：900 个 | 否 | 区域中可以存在的并发客户端的最大数量。 | 
| 每个 CloudHSM 集群的用户数 | 每个受支持的区域：1,024 个 | 否 | 可以在账户中的集群上创建的用户的最大数量。 | 

有关更多信息，请参阅《AWS CloudHSM 用户指南》**中的[配额](https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/limits.html)。