

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# FSx for ONTAP 的 AWS 账单和使用情况报告
<a name="FSxONTAP-Billing"></a>

AWS 为 FSx for ONTAP 提供两份使用情况报告：
+ AWS 账单报告从宏观层面显示了您所用 AWS 服务 的所有活动（包括 FSx for ONTAP）。
+ AWS 使用情况报告概括了特定服务按小时、天或月汇总的活动情况。该报告还包括提供了 FSx for ONTAP 使用情况图示的使用情况图表。

**注意**  
与其他 AWS 服务 一样，FSx for ONTAP 只对您使用的部分收费。有关更多信息，请参阅[适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 定价](https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/pricing/)。

## 查看 FSx for ONTAP 的 AWS 账单报告
<a name="billing-report"></a>

您可在AWS 账单与成本管理控制台的**账单**页面上，查看您的AWS使用情况和费用摘要。<a name="billing-report-procedure"></a>

**查看AWS账单报告**

1. 登录 AWS 管理控制台，然后通过以下网址打开 AWS 账单与成本管理 控制台：[https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/)。

1. 在导航窗格上，选择**账单**。

1. 选择一个**账单周期**（例如，2024 年 8 月）。

1. 要查看 Amazon FSx 费用，请在**按服务计费**选项卡上，在“按服务筛选”文本字段中输入 **FSx**，然后展开 **FSx** 以查看按 AWS 区域 计费。

   FSx for ONTAP 文件系统的费用显示在报告中的 *Amazon FSx CreateFileSystem:ONTAP* 条目下。

1. 要以 CSV 格式下载详细账单报告，请在**账单**页面的顶部选择**全部下载为 CSV**。

有关 AWS 账单的更多信息，请参阅《AWS Billing 用户指南》中的[查看您的账单](https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/getting-viewing-bill.html)。

账单报告包含适用于 FSx for ONTAP 文件系统的以下使用类型：

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| 费用类型 | 单位 | 描述 | 
| --- | --- | --- | 
|  ONTAP 单可用区 SSD 存储  |  GB-月  | 第一代单可用区 ONTAP 文件系统上预置的 SSD 存储量 | 
|  ONTAP 多可用区 SSD 存储  |  GB-月  | 第一代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD 存储量 | 
|  ONTAP 单可用区吞吐能力  |  MBps-月  | 第一代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的吞吐能力 | 
|  ONTAP 多可用区吞吐能力  |  MBps-月  | 第一代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的吞吐能力 | 
| 预置的 ONTAP 单可用区 SSD IOPS | IOPS-月 | 第一代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD IOPS 量 | 
| 预置的 ONTAP 多可用区 SSD IOPS | IOPS-月 | 第一代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD IOPS 量 | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| 费用类型 | 单位 | 描述 | 
| --- | --- | --- | 
|  ONTAP 单可用区 2 SSD 存储  |  GB-月  | 第二代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD 存储量 | 
|  ONTAP 多可用区 2 SSD 存储  |  GB-月  | 第二代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD 存储量 | 
|  ONTAP 单可用区 2 吞吐能力  |  MBps-月  | 第二代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的吞吐能力 | 
|  ONTAP 多可用区 2 吞吐能力  |  MBps-月  | 第二代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的吞吐能力 | 
| 预置的 ONTAP 单可用区 2 SSD IOPS | IOPS-月 | 第二代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD IOPS 量 | 
| 预置的 ONTAP 多可用区 2 SSD IOPS | IOPS-月 | 第二代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD IOPS 量 | 

------
#### [ All FSx for ONTAP filesystems ]


| 费用类型 | 单位 | 描述 | 
| --- | --- | --- | 
| ONTAP 标准容量池存储 | GB-月 | FSx for ONTAP 文件系统使用的容量池存储量。 | 
|  ONTAP 备份存储  | GB-月 |  用于备份的存储容量  | 
| SnapLock 使用量 | GB-月 | SnapLock 卷使用的存储容量 | 
|  向 ONTAP 标准容量池存储发出的读取请求  | 操作 | 向 FSx for ONTAP 文件系统上标准容量池存储发出的读取请求数 | 
|  向 ONTAP 标准容量池存储发出的写入请求  |  操作  | 向 FSx for ONTAP 文件系统上标准容量池存储发出的写入请求数 | 

------

## 查看 FSx for ONTAP AWS 使用情况报告
<a name="usage-report"></a>

AWS 提供比账单报告更详细的 FSx 使用情况报告。该使用情况报告提供按小时、天或月汇总的使用数据；并按区域和使用类型列出相关操作。

**查看AWS使用情况报告**

1. 登录 AWS 管理控制台，然后通过以下网址打开 AWS 账单与成本管理 控制台：[https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/)。

1. 在导航窗格中，选择 **Cost Explorer**。

1. 在**报告参数**部分下，选择报告的**日期范围**及粒度。

1. 将**分组依据 > 维度**设置为**服务**。

1. 在**筛选条件 > 服务**下，选择 **FSx**

1. 选择**使用类型**。有关 FSx for ONTAP 使用类型的列表，请参阅此流程后随附的表格。

1. 为报告选择任何其他筛选条件。

1. 要将报告详细信息下载到文件中，选择**下载为 CSV**。

下表列出 FSx for ONTAP 使用类型，您可以使用这些类型筛选报告，以查看 ONTAP 文件系统的使用情况数据。有关使用成本资源管理器的更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的[使用 AWS Cost Explorer 分析成本和使用情况](https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html)。

------
#### [ First generation FSx for ONTAP file systems ]


| 使用类型 | 单位 | 描述 | 
| --- | --- | --- | 
|  *region*-Storage.SAZ\$12N:SSD  |  GB-月  | 第一代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD 存储量。 | 
|  *region*-Storage.MAZ:SSD  |  GB-月  | 第一代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD 存储量。 | 
|  *region*-ThroughputCapacity.SAZ\$12N  |  MiBps-月  | 第一代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的吞吐能力。 | 
|  *region*-ThroughputCapacity.MAZ  |  MiBps-月  | 第一代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的吞吐能力。 | 
| region-ProvisionedSSDIOPS.SAZ\$12N | IOPS-月 | 第一代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的每 GiB SSD 存储超过 3IOPS 的 SSD IOPS 量。 | 
| region-ProvisionedSSDIOPS.MAZ | IOPS-月 | 第一代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的每 GiB SSD 存储超过 3IOPS 的 SSD IOPS 量。 | 

------
#### [ Second generation FSx for ONTAP file systems ]


| 使用类型 | 单位 | 描述 | 
| --- | --- | --- | 
|  *region*-Storage.SAZ\$12N2:SSD  |  GB-月  | 第二代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD 存储量。 | 
|  *region*-Storage.MAZ2:SSD  |  GB-月  | 第二代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的 SSD 存储量。 | 
|  *region*-ThroughputCapacity.SAZ\$12N2  |  MiBps-月  | 第二代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的吞吐能力。 | 
|  *region*-ThroughputCapacity.MAZ2  |  MiBps-月  | 第二代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的吞吐能力。 | 
| region-ProvisionedSSDIOPS.SAZ\$12N2 | IOPS-月 | 第二代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的每 GiB SSD 存储超过 3IOPS 的 SSD IOPS 量。 | 
| region-ProvisionedSSDIOPS.MAZ2 | IOPS-月 | 第二代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上预置的每 GiB SSD 存储超过 3IOPS 的 SSD IOPS 量。 | 

------
#### [ All FSx for ONTAP file systems ]


| 使用类型 | 单位 | 描述 | 
| --- | --- | --- | 
| region-Storage.SAZ\$12N:CPoolStd | GB-月 | 第一代或第二代单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上使用的标准容量池存储量。 | 
| region-Storage.MAZ:CPoolStd | GB-月 | 第一代或第二代多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上使用的标准容量池存储量。 | 
| *region*-BackupUsage | GB-月 | 用于备份的存储容量。 | 
| region-SnaplockUsage | GB-月 | SnapLock 卷使用的存储容量。 | 
|  *region*-Requests.SAZ\$12N:CPoolStdRd  |  操作  | 向单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上标准容量池存储发出的读取请求数。 | 
|  *region*-Requests.SAZ\$12N:CPoolStdWr  |  操作  | 向单可用区 FSx for ONTAP 文件系统上标准容量池存储发出的写入请求数。 | 
|  *region*-Requests.MAZ:CPoolStdRd  |  操作  | 向多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上标准容量池存储发出的读取请求数。 | 
|  *region*-Requests.MAZ:CPoolStdWr  |  操作  | 向多可用区 FSx for ONTAP 文件系统上标准容量池存储发出的写入请求数。 | 

------