

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# Amplify 托管服务限额
<a name="quotas-chapter"></a>

以下是 AWS Amplify 托管的服务配额。服务限额（以往也称为*限制*）是 AWS 账户的服务资源或操作的最大数量。

新增减少 AWS 账户 了应用程序和并发任务配额。 AWS 根据您的使用情况自动提高这些配额。您也可以请求提高限额。

服务限额控制台提供有关您的账户限额的信息。您可以使用服务限额控制台查看默认限额，并对可调整的限额[请求增加限额](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?)。有关更多信息，请参阅《服务配额用户指南》**中的 [Requesting a quota increase](https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html)。


| Name | 默认值 | 可调整 | 说明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 应用程序 | 每个受支持的区域：25 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/amplify/quotas/L-1BED97F3)  | 在当前地区的此账户中，您可以在 A AWS mplify Console 中创建的最大应用程序数量。 | 
| 每个应用程序的分支数 | 每个受支持的区域：50 个 | 否 | 您可以在当前区域中的此账户中为每个应用程序创建的分支的最大数量。 | 
| 生成构件大小 | 每个受支持的区域：5 GB | 否 | 应用程序生成构件的最大大小（以 GB 为单位）。构建工件由 AWS Amplify 控制台在构建后部署。 | 
| 缓存构件大小 | 每个受支持的区域：5 GB | 否 | 缓存构件的最大大小（以 GB 为单位）。 | 
| 并发任务 | 每个受支持的区域：5 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/amplify/quotas/L-2A8ABB91)  | 在当前区域内的此账户中，您可以创建的并发作业的最大数量。 | 
| 每个应用程序的域数 | 每个受支持的区域：5 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/amplify/quotas/L-AD277529)  | 您可以在当前区域中的此账户中为每个应用程序创建的域的最大数量。 | 
| 环境缓存构件大小 | 每个受支持的区域：5 GB | 否 | 环境缓存构件的最大大小（以 GB 为单位）。 | 
| 手动部署 ZIP 文件大小 | 每个受支持的区域：5 GB | 否 | 手动部署 ZIP 文件的最大大小（以 GB 为单位）。 | 
| 每小时最大应用程序创建次数 | 每个受支持的区域：25 个 | 否 | 在当前区域内，您每小时可以在此账户中在 AWS Amplify Console 中创建的最大应用程序数量。 | 
| 每秒请求令牌数 | 每个支持的区域：2 万个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/amplify/quotas/L-CE88B60E)  | 为一个应用程序每秒请求令牌的最大数量。Amplify Hosting 根据请求好用的资源量（处理时间和数据传输量）为这些请求分配令牌。 | 
| 每个域的子域数 | 每个受支持的区域：50 个 | 否 | 您可以在当前区域中的此账户中为每个域创建的子域的最大数量。 | 
| 每个应用程序的 Webhook 数 | 每个受支持的区域：50 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/amplify/quotas/L-4113FC04)  | 您可以在当前区域中的此账户中为每个应用程序创建的 Webhook 的最大数量。 | 

有关 Amplify 服务限额的更多信息，请参阅 *AWS 一般参考* 中的 [AWS Amplify 端点和限额](https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/amplify.html)。