As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
Instâncias e imagens da aplicação Editor de Código
Somente algumas instâncias são compatíveis com as aplicações do Editor de Código. Você pode escolher o tipo de instância compatível com seu caso de uso no menu suspenso Instância.
As instâncias de Início Rápido iniciam muito mais rápido do que as outras instâncias. Para obter mais informações sobre os tipos de instância de início rápido no Studio, Tipos de instância disponíveis para uso com notebooks Amazon SageMaker Studio Classic.
nota
Se você usar um tipo de instância de GPU ao configurar seu aplicativo Code Editor, também deverá usar uma GPU-based imagem. A interface do usuário do espaço do Editor de Código seleciona automaticamente uma imagem compatível quando você seleciona o seu tipo de instância.
Em um espaço, seus dados são armazenados em um volume do Amazon EBS que persiste independentemente da duração de uma instância. Você não perderá seus dados ao alterar as instâncias. Se seu espaço no Editor de Código for Running, você deverá interromper o seu espaço antes de fazer a alteração dos tipos de instância.
A tabela a seguir lista os ARNs das imagens disponíveis da CPU e da GPU do Editor de Código para cada Região.
| Região | CPU | GPU |
|---|---|---|
| us-east-1 | arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-east-2 | arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-west-1 | arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-west-2 | arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-gpu |
| af-south-1 | arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-east-1 | arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-south-1 | arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-northeast-2 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-southeast-1 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-southeast-2 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-northeast-1 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ca-central-1 | arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-central-1 | arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-west-1 | arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-west-2 | arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-west-3 | arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-north-1 | arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-south-1 | arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-gpu |
| sa-east-1 | arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-northeast-3 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-southeast-3 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-gpu |
| me-south-1 | arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-gpu |
| me-central-1 | arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-gpu |
| il-central-1 | arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-gpu |
| cn-north-1 | arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-gpu |
| cn-northwest-1 | arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-gov-west-1 | arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-gov-east-1 | arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-gpu |
Se encontrar limites de instância, entre em contato com o administrador. Para obter mais armazenamento e computação para um usuário, os administradores podem solicitar um aumento nas cotas de um usuário. AWS Para obter mais informações sobre como solicitar um aumento de cota, consulte os endpoints e cotas do Amazon SageMaker AI.