

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Regiões suportadas e disponibilidade
<a name="next-gen-supported-regions"></a>

O Resilience Hub de próxima geração está disponível nos seguintes Região da AWS s.


| Nome da região | Código da região | 
| --- | --- | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | us-east-1 | 
| Leste dos EUA (Ohio) | us-east-2 | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | us-west-2 | 
| Canadá (Central) | ca-central-1 | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 | 
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | 
| Europa (Paris) | eu-west-3 | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | 
| Ásia-Pacífico (Cingapura) | ap-southeast-1 | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | ap-southeast-2 | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 | 
| América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 | 

Para obter as informações mais recentes sobre Região da AWS os s disponíveis, consulte Endpoints e cotas do Resilience Hub de [ próxima geração ](https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/resiliencehub.html) na AWS Referência geral.