

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Feed de dados de uso diário
<a name="data-feed-daily-usage"></a>

Esse feed de dados fornece informações detalhadas de uso diário de seus produtos, incluindo métricas de uso do cliente, receita estimada e detalhes de preços. Os dados ajudam você a monitorar como os clientes estão usando seus produtos e a calcular a receita estimada com base nos padrões de uso.

O feed de dados de uso diário é atualizado a cada 24 horas.

A tabela a seguir lista e descreve itens no feed de dados.


| Coluna | Description | 
| --- | --- | 
| valid\_from | A primeira data em que o valor da chave primária é válido em relação aos valores de outros campos. | 
| insert\_date | A data em que um registro foi inserido no feed de dados. | 
| update\_date | A data em que o registro foi atualizado pela última vez. | 
| delete\_date | A data em que o registro foi excluído temporariamente. | 
| ID do feed de uso | O identificador exclusivo do registro de uso. Esse é um hash salgado por vendedor que garante a privacidade dos dados e, ao mesmo tempo, mantém a exclusividade do registro. | 
| usage\_date | A data de uso do cliente, sem o componente de tempo. O tempo é omitido porque o uso é agregado para cada dia. | 
| product\_id | A identificação amigável do produto. Pode ser usado para unir os `product_id` campos dos feeds de dados Account, Billing\_Event e Offer\_Product. | 
| agreement\_id | O identificador exclusivo do acordo. Se presente, isso sempre começa com`agmnt-`. Esse campo pode ocasionalmente ser nulo ou não corresponder aos itens correspondentes da linha da fatura. | 
| end\_user\_account\_id | A conta que realmente usou o produto, representada pelo identificador global exclusivo (GUID) da conta do usuário final. Pode ser usado para entrar no feed de dados da Conta. Esse é um hash salgado por vendedor, não o ID bruto da conta da AWS. | 
| payer\_account\_id | A conta que deve pagar pelo uso do produto, representada pelo identificador global exclusivo (GUID) da conta do pagador. Pode ser usado para entrar no feed de dados da Conta. Esse é um hash salgado por vendedor, não o ID bruto da conta da AWS. | 
| region | A AWS região em que ocorreu o uso do comprador. | 
| chave de dimensão | A chave de dimensão configurada pelo vendedor ao publicar a oferta. | 
| unidade\_uso | Uma classificação para as unidades de uso, descrevendo o tipo de medida de uso. | 
| usage\_quantity | O valor de uso do AWS serviço ou tipo de uso associado ao registro de faturamento. O valor é fornecido com até 2 casas decimais. | 
| pricing\_currency | A moeda da receita estimada. | 
| receita\_estimada em moeda\_de\_precificação | A receita estimada calculada usando `usage_rate_per_unit` `usage_quantity` e. O valor é fornecido com até 2 casas decimais. Para visualizações de ISV sobre o uso de ofertas de revendedores, isso precisa ser multiplicado pela porcentagem de participação na receita. | 
| ID da conta do destinatário | A conta do vendedor que está recebendo os dados nos feeds. | 
| offer\_id | A identificação amigável da oferta. Isso corresponderá ao offer\_id do contrato de compra, quando disponível. Pode ser usado para se juntar aos feeds de dados de destino da Oferta e da Oferta. Para fins de consistência, esse campo é sempre diferente de nulo. | 
| taxa\_de\_utilização\_por\_unidade\_no\_moeda\_precificação | A taxa de uso por unidade que pode ser multiplicada pelo `usage_quantity` para verificar o. `estimated_revenue_in_pricing_currency` O valor é fornecido com até 6 casas decimais. | 
| descrição\_do\_item\_de\_carga | A descrição completa do item de cobrança, normalmente formatada como offer\_term\_description\|region\|dimension\_description para cobranças baseadas no uso. | 

## Exemplo de feed de dados de uso diário
<a name="daily-usage-feed-example"></a>

Veja a seguir um exemplo do feed de dados de uso diário com colunas-chave. Para facilitar a leitura, algumas colunas não são mostradas.


| usage\_date | product\_id | agreement\_id | region | chave de dimensão | unidade\_uso | usage\_quantity | pricing\_currency | receita\_estimada em moeda\_de\_precificação | offer\_id | taxa\_de\_utilização\_por\_unidade\_no\_moeda\_precificação | descrição\_do\_item\_de\_carga | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2025-01-15 | prod-abcd1234efgh5678 | agmnt-wxyz9876abcd5432 | us-east-1 | USE1\_InputTokenCount | unidades | 24,00 | USD | 12,00 | oferta-mnop5432qrst7890 | 0.500000 | Uso do software AWS Marketplace \| US-EAST-1 \| milhões de tokens de entrada | 
| 2025-01-15 | prod-ijkl9876mnop1234 | agmnt-stuv5432wxyz9876 | us-west-2 | USE1\_InputTokenCount | unidades | 1000,00 | USD | 5,50 | oferta-abcd9876efgh5432 | 0,005500 | Uso do software AWS Marketplace \| US-West-2 \| Chamadas de API | 