As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
Relatório de patch (diário)
Relatórios disponíveis
Esse é um relatório informativo que ajuda a identificar todas as instâncias integradas ao Patch Orchestrator (PO), o status da conta, os detalhes da instância, a cobertura da janela de manutenção, o tempo de execução da janela de manutenção, os detalhes da pilha e o tipo de plataforma.
Esse conjunto de dados fornece:
Dados sobre as instâncias de produção e não produção de uma conta. O estágio de produção e não produção é derivado do nome da conta e não das tags da instância.
Dados sobre a distribuição de instâncias por tipo de plataforma. O tipo de plataforma 'N/A' ocorre quando o AWS Systems Manager (SSM) não consegue obter as informações da plataforma.
Dados sobre a distribuição do estado das instâncias, o número de instâncias em execução, paradas ou encerradas.
| Nome do campo do console | Nome do campo do conjunto de dados | Definição |
|---|---|---|
| Restrições de acesso | restrições_de acesso | Regiões às quais o acesso é restrito |
| ID da conta | aws_account_id | AWS ID da conta à qual a ID da instância pertence |
| ID da conta de administrador | aws_admin_account_id | AWS Organizations Conta confiável ativada por você. |
| Nome da conta | account_name | AWS nome da conta |
| Status da conta | status da conta | Status da conta AMS |
| conta_sla | Compromisso de serviço da conta AMS | |
| Tipo de conta | malz_role | Papel do MALZ |
| Nome do grupo do Auto Scaling | instance_asg_name | Nome do Auto Scaling Group (ASG) que contém a instância |
| ID da instância | instance_id | ID da EC2 instância |
| Nome da instância | nome_instância | Nome da EC2 instância |
| Grupo de patches de instância | grupo_patch_instância | Nome do grupo de patches usado para agrupar instâncias e aplicar a mesma janela de manutenção |
| Tipo de grupo de patches de instância | tipo de grupo_patch_de_instância | Tipo de grupo de patches |
| Tipo de plataforma de instância | tipo_de_plataforma de instância | Tipo de sistema operacional (OS) |
| Nome da plataforma da instância | nome_da_plataforma da instância | Nome do sistema operacional (SO) |
| Estado da instância | estado_instância | Estado dentro do ciclo de vida da EC2 instância |
| Tags de instância | ec2_tags | As tags associadas ao ID da EC2 instância da Amazon |
| Zona de pouso | bandeira_mala | Bandeira para conta relacionada a Malz |
| Cobertura da janela de manutenção | bandeira mw_covered_ | Se uma instância tiver pelo menos uma janela de manutenção habilitada com uma data de execução futura, ela será considerada coberta, caso contrário, não coberta |
| Data e hora de execução da janela de manutenção | Horário de execução mais precoce da janela | Na próxima vez, espera-se que a janela de manutenção seja executada |
| Data e hora de execução da janela de manutenção | Horário de execução mais precoce da janela | Na próxima vez, espera-se que a janela de manutenção seja executada |
| Conta de produção | conta_produto | Identificador de contas produtivas e não produtivas do AMS, dependendo se o nome da conta inclui o valor 'PROD', 'NONPROD'. |
| Data e hora do relatório | dataset_datetime | A data e a hora em que o relatório foi gerado. |
| Stack Name | nome_da_pilha da instância | Nome da pilha que contém a instância |
| Tipo de pilha | tipo de pilha de instância | Pilha AMS (infraestrutura AMS dentro da conta do cliente) ou pilha de clientes (infraestrutura gerenciada pelo AMS que oferece suporte aos aplicativos do cliente) |
Detalhes do patch
Esse relatório fornece detalhes do patch e cobertura da janela de manutenção de várias instâncias.
Esse relatório fornece:
Dados sobre grupos de patches e seus tipos.
Dados sobre janelas de manutenção, duração, limite, datas futuras de execuções da janela de manutenção (cronograma) e instâncias afetadas em cada janela.
Dados sobre todos os sistemas operacionais da conta e o número de instâncias em que o sistema operacional está instalado.
| Nome do campo | Nome do campo do conjunto de dados | Definição |
|---|---|---|
| Data e hora do relatório | dataset_datetime | A data e a hora em que o relatório foi gerado. |
| ID da conta | aws_account_id | AWS ID da conta à qual a ID da instância pertence |
| Nome da conta | account_name | AWS nome da conta |
| Status da conta | status da conta | Status da conta AMS |
| Compatível - Crítico | compatível_crítico | Contagem de patches compatíveis com severidade “crítica” |
| Compatível - Alto | compliant_high | Contagem de patches compatíveis com severidade “alta” |
| Compatível - Médio | médio_compatível | Contagem de patches compatíveis com severidade “média” |
| Compatível - Baixo | compliant_low | Contagem de patches compatíveis com severidade “baixa” |
| Compatível - Informativo | informativo compatível | Contagem de patches compatíveis com severidade “informativa” |
| Compatível - Não especificado | compatível_não especificado | Contagem de patches compatíveis com severidade “não especificada” |
| Compatível - Total | total_compatível | Contagem de patches compatíveis (todas as gravidades) |
| ID da instância | instance_id | ID da EC2 instância |
| Nome da instância | nome_instância | Nome da EC2 instância |
| conta_sla | Nível de serviço da conta AMS | |
| Tipo de plataforma de instância | tipo_de_plataforma de instância | Tipo de sistema operacional (OS) |
| Nome da plataforma da instância | nome_da_plataforma da instância | Nome do sistema operacional (SO) |
| Tipo de grupo de patches de instância | tipo de grupo_patch_de_instância | DEFAULT: grupo de patches padrão com janela de manutenção padrão, determinado pela AMSDefault PatchGroup tag: True na instância CLIENTE: grupo de patches criado pelo cliente NOT_ASSIGNED: nenhum grupo de patch atribuído |
| Grupo de patches de instância | grupo_patch_instância | Nome do grupo de patches usado para agrupar instâncias e aplicar a mesma janela de manutenção |
| Estado da instância | estado_instância | Estado dentro do ciclo de vida da EC2 instância |
| Tags de instância | ec2_tags | As tags associadas ao ID da EC2 instância da Amazon |
| Janela de manutenção da última execução | última janela_de execução | A última vez em que a janela de manutenção foi executada |
| ID da janela de manutenção | id_da_janela | ID da janela de manutenção |
| Estado da janela de manutenção | estado_janela | Estado da janela de manutenção |
| Tipo de janela de manutenção | tipo_janela | Tipo de janela de manutenção |
| Janela de manutenção: próxima data de execução | janela_seguinte execution_time |
Na próxima vez, espera-se que a janela de manutenção seja executada |
| Duração da janela de manutenção (horas) | duração_janela | A duração da janela de manutenção em horas |
| Cobertura da janela de manutenção | bandeira mw_covered_ | Se uma instância tiver pelo menos uma janela de manutenção habilitada com uma data de execução futura, ela será considerada coberta, caso contrário, não coberta |
| Incompatível - Crítico | não conformidade_crítico | Contagem de patches não compatíveis com severidade “crítica” |
| Não compatível - Alto | não conformidade_alto | Contagem de patches não compatíveis com severidade “alta” |
| Não compatível - Médio | médio_não compatível | Contagem de patches não compatíveis com severidade “média” |
| Não compatível - Baixo | não conformidade_baixo | Contagem de patches não compatíveis com severidade “baixa” |
| Incompatível - Informativo | não compatível _informativo |
Contagem de patches não compatíveis com severidade “informativa” |
| Não compatível - Não especificado | não compatível _não especificado |
Contagem de patches não compatíveis com severidade “não especificada” |
| Não compatível - Total | total_incompatível | Contagem de patches não compatíveis (todas as gravidades) |
| ID da linha de base do patch | ID da linha de base do patch | Linha de base do patch atualmente anexada à instância |
| Status do patch | status do patch | Status geral de conformidade do patch. Se houver pelo menos um patch ausente, a instância será considerada não compatível, caso contrário, compatível. |
| Conta de produção | conta_produto | Identificador de contas produtivas e não produtivas do AMS, dependendo se o nome da conta inclui o valor 'PROD', 'NONPROD'. |
| Tipo de pilha | tipo de pilha de instância | Pilha AMS (infraestrutura AMS dentro da conta do cliente) ou pilha de clientes (infraestrutura gerenciada pelo AMS que oferece suporte aos aplicativos do cliente) |
| window_next_exec_aaaa | Parte do ano de window_next_execution_time | |
| janela_next_exec_mm | Parte do mês de window_next_execution_time | |
| Window_Next_Exec_D | Parte do dia de window_next_execution_time | |
janela_seguinte _Exec_HHMI |
Hora:Parte de um minuto do window_next_execution_time |
Instâncias que perderam os patches
Esse relatório fornece detalhes sobre instâncias que perderam os patches durante a execução da última janela de manutenção.
Esse relatório fornece:
Dados sobre patches ausentes no nível da ID do patch.
Dados sobre todas as instâncias que têm pelo menos um patch ausente e atributos como gravidade do patch, dias sem patch, intervalo e data de lançamento do patch.
| Nome do campo | Nome do campo do conjunto de dados | Definição |
|---|---|---|
| Data e hora do relatório | dataset_datetime | A data e a hora em que o relatório foi gerado |
| ID da conta | aws_account_id | AWS ID da conta à qual o ID da instância pertence |
| Nome da conta | account_name | AWS nome da conta |
| Nome do cliente: pai | nome_parente do cliente | |
| Nome do cliente | customer_name | |
| Conta de produção | conta_produto | Identificador de contas produtivas ou não produtivas da AMS, dependendo se o nome da conta inclui o valor 'PROD' ou 'NONPROD'. |
| Status da conta | status da conta | Status da conta AMS |
| Tipo de conta | tipo_de_conta | |
| conta_sla | Nível de serviço da conta AMS | |
| ID da instância | instance_id | ID da sua EC2 instância |
| Nome da instância | nome_instância | Nome da sua EC2 instância |
| Tipo de plataforma de instância | tipo_de_plataforma de instância | Tipo de sistema operacional (OS) |
| Estado da instância | estado_instância | Estado dentro do ciclo de vida da EC2 instância |
| Tags de instância | ec2_tags | As tags associadas ao ID da EC2 instância da Amazon |
| ID do patch | ID do patch | ID do patch lançado |
| Gravidade do patch | patch_sev | Gravidade do patch por editor |
| Classificação de patches | classe de patch | Classificação do patch de acordo com o editor do patch |
| Data e hora do lançamento do patch (UTC) | release_dt_utc | Data de lançamento do patch por editor |
| Estado de instalação do patch | estado_de_instalação | Instale o estado do patch na instância por SSM |
| Dias sem correção | dias_não corrigido | Número de dias em que a instância não foi corrigida desde a última verificação de SSM |
| Intervalo de dias sem correção | day_unpatched_bucket | Período de dias sem correção |