Leitura de entidades do Facebook Page Insights
Pré-requisito
Um objeto do Facebook Page Insights do qual você deseja ler. Você precisará do nome do objeto.
Entidades compatíveis quanto à origem:
| Entidade | Pode ser filtrada | Oferece suporte a limite | Oferece suporte a Ordenar por | Oferece suporte a Selecionar * | Oferece suporte a particionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Conteúdo da página | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
| Cliques em CTA da página | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Engajamento da página | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Impressões da página | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Publicações da página | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Engajamento de publicação da página | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Reações à publicação da página | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Reações à página | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Histórias | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Demografia dos usuários da página | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Visualizações de vídeo da página | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Visualizações da página | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Publicações de vídeo da página | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Páginas | Não | Sim | Não | Sim | Não |
| Feeds | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Exemplo:
facebookPageInsights_read = glueContext.create_dynamic_frame. from options( connection_type="facebookpageinsights", connection_options={ "connectionName": "connectionName", "ENTITY_NAME": "entityName", "API_VERSION": "v21" }
Detalhes de campo do Facebook Page Insights:
| Entidade | Campo | Tipo de dados | Operadores compatíveis |
|---|---|---|---|
| Conteúdo da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Cliques em CTA da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Engajamento da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Impressões da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Publicações da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Engajamento de publicação da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Reações à publicação da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Demografia dos usuários da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Visualizações de vídeo da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Visualizações da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Publicações de vídeo da página | Name | String | N/D |
| Período | Período | EQUAL_TO | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO | |
| Valores | Lista | N/D | |
| Cargo | String | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_from_api_doc | String | N/D | |
| Id | String | N/D | |
| Páginas | Name | String | N/D |
| Sobre | String | N/D | |
| access_token | String | N/D | |
| ad_campaign | String | N/D | |
| Afiliação | String | N/D | |
| app_id | String | N/D | |
| artists_we_like | String | N/D | |
| Traje | String | N/D | |
| Prêmios | String | N/D | |
| band_interests | String | N/D | |
| band_members | String | N/D | |
| best_page | String | N/D | |
| Bio | String | N/D | |
| Aniversário | String | N/D | |
| booking_agent | String | N/D | |
| Construído | String | N/D | |
| can_checkin | String | N/D | |
| can_post | String | N/D | |
| Categoria | String | N/D | |
| category_list | Lista | N/D | |
| Check-ins | Inteiro | N/D | |
| company_overview | String | N/D | |
| connected_instagram_account | String | N/D | |
| contact_address | String | N/D | |
| country_page_likes | Inteiro | N/D | |
| Cobertura | Struct | N/D | |
| culinary_team | String | N/D | |
| current_location | String | N/D | |
| delivery_and_pickup_option_info | Lista | N/D | |
| Descrição | String | N/D | |
| description_html | String | N/D | |
| differently_open_offerings | Lista | N/D | |
| directed_by | String | N/D | |
| display_subtext | String | N/D | |
| displayed_message_response_time | String | N/D | |
| E-mails | String | N/D | |
| Engajamento | String | N/D | |
| fan_count | Inteiro | N/D | |
| featured_video | String | N/D | |
| Atributos | String | N/D | |
| followers_count | Inteiro | N/D | |
| food_styles | Lista | N/D | |
| Fundada | String | N/D | |
| general_info | String | N/D | |
| general_manager | String | N/D | |
| Gênero | String | N/D | |
| global_brand_page_name | String | N/D | |
| global_brand_root_id | String | N/D | |
| has_added_app | Booleano | N/D | |
| has_transitioned_to_new_page_experience | Booleano | N/D | |
| has_whatsapp_business_number | Booleano | N/D | |
| has_whatsapp_number | Booleano | N/D | |
| Cidade natal | String | N/D | |
| Horas | Struct | N/D | |
| Impressum | String | N/D | |
| Influências | String | N/D | |
| instagram_business_account | String | N/D | |
| is_always_open | Booleano | N/D | |
| is_chain | Booleano | N/D | |
| is_community_page | Booleano | N/D | |
| is_eligible_for_branded_content | Booleano | N/D | |
| is_messenger_bot_get_started_enabled | Booleano | N/D | |
| is_messenger_platform_bot | Booleano | N/D | |
| is_owned | Booleano | N/D | |
| is_permanently_closed | Booleano | N/D | |
| is_published | Booleano | N/D | |
| Name | String | N/D | |
| Tarefas | Lista | N/D | |
| is_unclaimed | Booleano | N/D | |
| is_webhooks_subscribed | Booleano | N/D | |
| leadgen_tos_acceptance_time | DateTime | N/D | |
| leadgen_tos_accepted | Booleano | N/D | |
| leadgen_tos_accepting_user | String | N/D | |
| leadgen_tos_accepting_user | Struct | N/D | |
| Link | Link | N/D | |
| Local | Struct | N/D | |
| Membros | String | N/D | |
| merchant_review_status | String | N/D | |
| messenger_ads_default_icebreakers | Lista | N/D | |
| messenger_ads_default_page_welcome_message | Struct | N/D | |
| messenger_ads_default_quick_replies | Lista | N/D | |
| messenger_ads_quick_replies_type | String | N/D | |
| Missão | String | N/D | |
| Mpg | String | N/D | |
| name_with_location_descriptor | String | N/D | |
| Rede | String | N/D | |
| new_like_count | Inteiro | N/D | |
| offer_eligible | Booleano | N/D | |
| overall_star_rating | Float | N/D | |
| page_token | String | N/D | |
| parent_page | String | N/D | |
| Estacionamento | String | N/D | |
| payment_options | Struct | N/D | |
| personal_info | String | N/D | |
| personal_interests | String | N/D | |
| pharma_safety_info | String | N/D | |
| Telefone | String | N/D | |
| pickup_options | Lista | N/D | |
| place_type | String | N/D | |
| plot_outline | String | N/D | |
| press_contact | String | N/D | |
| price_range | String | N/D | |
| privacy_info_url | String | N/D | |
| produced_by | String | N/D | |
| Produtos | String | N/D | |
| promotion_eligible | Booleano | N/D | |
| promotion_ineligible_reason | String | N/D | |
| public_transit | String | N/D | |
| rating_count | Inteiro | N/D | |
| record_label | String | N/D | |
| release_date | String | N/D | |
| restaurant_services | Struct | N/D | |
| especialidades_restaurante | Struct | N/D | |
| Programação | String | N/D | |
| screenplay_by | String | N/D | |
| Temporada | String | N/D | |
| single_line_address | String | N/D | |
| Estrelando | String | N/D | |
| start_info | Struct | N/D | |
| store_code | String | N/D | |
| store_location_descriptor | String | N/D | |
| store_number | Inteiro | N/D | |
| Studio | String | N/D | |
| suporta_botão_de_doação_em_vídeo_ao_vivo | Booleano | N/D | |
| talking_about_count | Inteiro | N/D | |
| temporary_status | String | N/D | |
| unread_message_count | Inteiro | N/D | |
| unread_notif_count | Inteiro | N/D | |
| unseen_message_count | Inteiro | N/D | |
| Nome de usuário | String | N/D | |
| verification_status | String | N/D | |
| voip_info | Struct | N/D | |
| Website | String | N/D | |
| were_here_count | Inteiro | N/D | |
| whatsapp_number | String | N/D | |
| written_by | String | N/D | |
| Feeds | Id | String | N/D |
| Ações | Lista | N/D | |
| admin_creator | Objeto | N/D | |
| Aplicação | Objeto | N/D | |
| Anexos | Objetos | N/D | |
| backdated_time | DateTime | N/D | |
| call_to_action | Objeto | N/D | |
| can_reply_privately | Booleano | N/D | |
| child_attachments | Lista | N/D | |
| Coordenadas | Struct | N/D | |
| created_time | DateTime | N/D | |
| Event | Struct | N/D | |
| expanded_height | Inteiro | N/D | |
| expanded_width | Inteiro | N/D | |
| feed_targeting | Objeto | N/D | |
| De | Objeto | N/D | |
| full_picture | String | N/D | |
| Altura | Inteiro | N/D | |
| Ícone | String | N/D | |
| instagram_eligibility | String | N/D | |
| is_eligible_for_promotion | Booleano | N/D | |
| is_expired | Booleano | N/D | |
| is_hidden | Booleano | N/D | |
| is_inline_created | Booleano | N/D | |
| is_instagram_eligible | Booleano | N/D | |
| is_popular | Booleano | N/D | |
| is_published | Booleano | N/D | |
| is_spherical | Booleano | N/D | |
| Mensagem | String | N/D | |
| message_tags | Lista | N/D | |
| multi_share_end_card | Booleano | N/D | |
| multi_share_optimized | Booleano | N/D | |
| parent_id | String | N/D | |
| permalink_url | String | N/D | |
| Local | String | N/D | |
| Privacy (Privacidade) | Objeto | N/D | |
| promotable_id | String | N/D | |
| promotion_status | String | N/D | |
| Propriedades | Lista | N/D | |
| scheduled_publish_time | Float | N/D | |
| Compartilhamentos | Objeto | N/D | |
| status_type | String | N/D | |
| História | String | N/D | |
| story_tags | Lista | N/D | |
| Inscrito | Booleano | N/D | |
| Alvo | Struct | N/D | |
| Definição de destino | Objeto | N/D | |
| Para | Objeto | N/D | |
| timeline_visibility | String | N/D | |
| updated_time | DateTime | N/D | |
| Via | Struct | N/D | |
| video_buying_eligibility | Lista | N/D | |
| Largura | Inteiro | N/D | |
| Since | DateTime | EQUAL_TO |
Particionamento de consultas
Particionamento baseado em filtro:
É possível fornecer as opções adicionais do Spark PARTITION_FIELD, LOWER_BOUND, UPPER_BOUND e NUM_PARTITIONS se quiser utilizar a simultaneidade no Spark. Com esses parâmetros, a consulta original seria dividida em NUM_PARTITIONS subconsultas, que poderiam ser executadas pelas tarefas do Spark simultaneamente.
PARTITION_FIELD: o nome do campo a ser usado para particionar a consulta.LOWER_BOUND: um valor limite inferior inclusivo do campo de partição escolhido.No campo Datetime, aceitamos o formato de carimbo de data/hora do Spark usado em consultas SQL do Spark.
Exemplos de valores válidos:
"2024-09-30T01:01:01.000Z"UPPER_BOUND: um valor limite superior exclusivo do campo de partição escolhido.NUM_PARTITIONS: o número de partições.
Exemplo:
facebookPageInsights_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options( connection_type="facebookpageinsights", connection_options={ "connectionName": "connectionName", "ENTITY_NAME": "entityName", "API_VERSION": "v21", "PARTITION_FIELD": "created_Time" "LOWER_BOUND": "2024-10-27T07:00:00+0000" "UPPER_BOUND": "2024-10-27T07:00:00+0000" "NUM_PARTITIONS": "10" }