Amazon Managed Streaming para endpoints e cotas do Apache Kafka
Para se conectar programaticamente a um serviço da AWS, você usa um endpoint. Os serviços da AWS oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou todas as regiões da AWS aceitas pelo serviço: Endpoints IPv4, endpoints dual-stack e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte AWSEndpoints de serviço da .
As service quotas, também chamadas de limites, correspondem ao número máximo de recursos ou operações de serviço para sua conta da AWS. Para obter mais informações, consulte AWSService Quotes .
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.
Service endpoints
| Nome da Região | Região | Endpoint | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Leste dos EUA (Ohio) | us-east-2 |
kafka.us-east-2.amazonaws.com kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | us-east-1 |
kafka.us-east-1.amazonaws.com kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) | us-west-1 |
kafka.us-west-1.amazonaws.com kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste dos EUA (Oregon) | us-west-2 |
kafka.us-west-2.amazonaws.com kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| África (Cidade do Cabo) | af-south-1 | kafka.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | kafka.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | kafka.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | ap-southeast-3 | kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Malásia) | ap-southeast-5 | kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | kafka.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 | kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Singapura) | ap-southeast-1 | kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Sydney) | ap-southeast-2 | kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Taipei) | ap-east-2 | kafka.ap-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Tailândia) | ap-southeast-7 | kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 | kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Canadá (Central) | ca-central-1 |
kafka.ca-central-1.amazonaws.com kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste do Canadá (Calgary) | ca-west-1 |
kafka.ca-west-1.amazonaws.com kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | kafka.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | kafka.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Londres) | eu-west-2 | kafka.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Milão) | eu-south-1 | kafka.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Paris) | eu-west-3 | kafka.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Espanha) | eu-south-2 | kafka.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | kafka.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Zurique) | eu-central-2 | kafka.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | kafka.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| México (Central) | mx-central-1 | kafka.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Oriente Médio (Barém) | me-south-1 | kafka.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | me-central-1 | kafka.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 | kafka.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | us-gov-east-1 | kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | us-gov-west-1 | kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
Cotas de serviço
| Nome | Padrão | Ajustável | Descrição |
|---|---|---|---|
| Número de agentes por cluster do KRaft | Cada região compatível: 60 | Sim |
Número máximo de agentes que um cluster do KRaft pode conter. |
| Número de operadores por conta | Cada região compatível: 90 | Sim |
O número máximo de operadores que podem ser criados por conta. |
| Número de agentes por cluster | Cada região compatível: 30 | Sim |
O número máximo de operadores que um cluster pode conter. |
| Número de configurações por conta | Cada região compatível: 100 | Sim |
O número máximo de configurações personalizadas que podem ser criadas por conta. |
| Número de replicadores por conta | Cada região compatível: 15 | Sim |
O número máximo de replicadores que podem ser criados por conta. |
| Número de revisões por configuração | Cada região compatível: 50 | Sim |
O número máximo de revisões que podem ser feitas em uma configuração personalizada. |