

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# AWS Application Migration Service Endpoints e cotas
<a name="mgn"></a>

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: endpoints IPv4, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](rande.md).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS service quotas](aws_service_limits.md).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

## Service endpoints
<a name="mgn-region"></a>


| Nome da região | Região | Endpoint | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Leste dos EUA (Ohio) | us-east-2 |  mgn.us-east-2.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-east-2.api.aws <br /> mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com <br /> mgn.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | us-east-1 |  mgn.us-east-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-east-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | us-west-1 |  mgn.us-west-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-west-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | us-west-2 |  mgn.us-west-2.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-west-2.api.aws <br /> mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com <br /> mgn.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| África (Cidade do Cabo) | af-south-1 |  mgn.af-south-1.amazonaws.com <br /> mgn.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 |  mgn.ap-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 |  mgn.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | ap-southeast-3 |  mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | ap-southeast-5 |  mgn.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |  mgn.ap-south-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) | ap-southeast-6 |  mgn.ap-southeast-6.amazonaws.com <br /> mgn.ap-southeast-6.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 |  mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 |  mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> mgn.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | ap-southeast-1 |  mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | ap-southeast-2 |  mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> mgn.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Taipei) | ap-east-2 |  mgn.ap-east-2.amazonaws.com <br /> mgn.ap-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Tailândia) | ap-southeast-7 |  mgn.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 |  mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Canadá (Central) | ca-central-1 |  mgn.ca-central-1.amazonaws.com <br /> mgn.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | ca-west-1 |  mgn.ca-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.ca-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 |  mgn.eu-central-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  mgn.eu-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 |  mgn.eu-west-2.amazonaws.com <br /> mgn.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Milão) | eu-south-1 |  mgn.eu-south-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Paris) | eu-west-3 |  mgn.eu-west-3.amazonaws.com <br /> mgn.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Espanha) | eu-south-2 |  mgn.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 |  mgn.eu-north-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-north-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Zurique) | eu-central-2 |  mgn.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  mgn.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| México (Central) | mx-central-1 |  mgn.mx-central-1.amazonaws.com <br /> mgn.mx-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oriente Médio (Barém) | me-south-1 |  mgn.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | me-central-1 |  mgn.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 |  mgn.sa-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-gov-east-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-gov-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-gov-west-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-gov-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

## Cotas de serviço
<a name="limits_mgn"></a>


| Nome | Padrão | Ajustável | Description | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Trabalhos simultâneos em andamento | Cada região compatível: 20 | Não | Trabalhos simultâneos em andamento | 
| Trabalhos simultâneos em andamento | Cada região compatível: 20 | Não | Trabalhos simultâneos em andamento | 
| Máximo de servidores de origem ativos | Cada região compatível: 150 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-FBAE4C1D)  | Máximo de servidores de origem ativos | 
| Máximo de servidores de origem ativos | Cada região compatível: 150 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-9A599620)  | Máximo de servidores de origem ativos | 
| Máximo de aplicativos Kubernetes por cluster | Cada região compatível: 100 | Não | Máximo de aplicativos Kubernetes por cluster | 
| Máximo de clusters Kubernetes por conta | Cada região compatível: 100 | Não | Máximo de clusters Kubernetes por conta | 
| Máximo de regras de política de gateway do NSX por definição de migração de rede | Cada região compatível: 2.500 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-13A5D930)  | Máximo de regras de política de gateway do NSX por definição de migração de rede | 
| Máximo de regras de política de gateway do NSX por definição de migração de rede | Cada região compatível: 2.500 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-707AB944)  | Máximo de regras de política de gateway do NSX por definição de migração de rede | 
| Máximo de regras de política de segurança do NSX por definição de migração de rede | Cada região compatível: 2.500 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-866BF8B4)  | Máximo de regras de política de segurança do NSX por definição de migração de rede | 
| Máximo de regras de política de segurança do NSX por definição de migração de rede | Cada região compatível: 2.500 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-47B06737)  | Máximo de regras de política de segurança do NSX por definição de migração de rede | 
| Máximo Non-Archived de servidores de origem | Cada região compatível: 4.000 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-50980698)  | Máximo Non-Archived de servidores de origem | 
| Máximo Non-Archived de servidores de origem | Cada região compatível: 4.000 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-7959394C)  | Máximo Non-Archived de servidores de origem | 
| Máximo de servidores de origem em um único trabalho | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de servidores de origem em um único trabalho | 
| Máximo de servidores de origem em um único trabalho | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de servidores de origem em um único trabalho | 
| Máximo de servidores de origem em todos os trabalhos | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de servidores de origem em todos os trabalhos | 
| Máximo de servidores de origem em todos os trabalhos | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de servidores de origem em todos os trabalhos | 
| Total máximo de servidores de origem por AWS conta | Cada região compatível: 50.000 | Não | Total máximo de servidores de origem por AWS conta | 
| Total máximo de servidores de origem por AWS conta | Cada região compatível: 50.000 | Não | Total máximo de servidores de origem por AWS conta | 
| Máximo de ações por servidor de origem | Cada região compatível: 100 | Não | Máximo de ações por servidor de origem | 
| Máximo de ações por servidor de origem | Cada região compatível: 20 | Não | Máximo de ações por servidor de origem | 
| Máximo de ações por modelo | Cada região compatível: 100 | Não | Máximo de ações por modelo | 
| Máximo de ações por modelo | Cada região compatível: 20 | Não | Máximo de ações por modelo | 
| Máximo de aplicativos ativos | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de aplicativos ativos | 
| Máximo de aplicativos ativos | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de aplicativos ativos | 
| Máximo de ondas ativas | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de ondas ativas | 
| Máximo de ondas ativas | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de ondas ativas | 
| Máximo de aplicações por onda | Cada região com suporte: 1.000 | Não | Máximo de aplicações por onda | 
| Máximo de aplicações por onda | Cada região com suporte: 1.000 | Não | Máximo de aplicações por onda | 
| Máximo de aplicativos arquivados | Cada região compatível: 10.000 | Não | Máximo de aplicativos arquivados | 
| Máximo de aplicativos arquivados | Cada região compatível: 10.000 | Não | Máximo de aplicativos arquivados | 
| Máximo de ondas arquivadas | Cada região compatível: 10.000 | Não | Máximo de ondas arquivadas | 
| Máximo de ondas arquivadas | Cada região compatível: 10.000 | Não | Máximo de ondas arquivadas | 
| Máximo de trabalhos simultâneos por servidor de origem | Cada região compatível: 1 | Não | Máximo de trabalhos simultâneos por servidor de origem | 
| Máximo de trabalhos simultâneos por servidor de origem | Cada região compatível: 1 | Não | Máximo de trabalhos simultâneos por servidor de origem | 
| Máximo de conversões por cluster Kubernetes | Cada região com suporte: 5.000 | Não | Máximo de conversões por cluster Kubernetes | 
| Máximo de definições de migração de rede por conta e por região | Cada região compatível: 5 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-0336ACF5)  | Máximo de definições de migração de rede por conta e por região | 
| Máximo de definições de migração de rede por conta e por região | Cada região compatível: 5 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-D617A7E7)  | Máximo de definições de migração de rede por conta e por região | 
| Máximo de servidores de origem por aplicativo | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de servidores de origem por aplicativo | 
| Máximo de servidores de origem por aplicativo | Cada região compatível: 200 | Não | Máximo de servidores de origem por aplicativo | 

A tabela a seguir lista informações adicionais.


| Recurso | Retenção | 
| --- | --- | 
| Histórico de lançamento | Salvo por 10 anos | 
| Registro de trabalho individual | Salvo por 185 dias | 