

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# AWS Pontos finais e cotas de mensagens para o usuário final
<a name="end-user-messaging"></a>

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: endpoints IPv4, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](rande.md).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS service quotas](aws_service_limits.md).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

AWS O End User Messaging inclui a API AWS End User Messaging SMS and Voice V2 e a AWS End User Messaging Social API.

## Service endpoints
<a name="end-user-messaging_region"></a>

### AWS API de mensagens SMS e Voice V2 para o usuário final
<a name="end-user-messaging-sms-voice-v2"></a>


| Nome da região | Região | Endpoint | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Leste dos EUA (Ohio) | us-east-2 |  sms-voice.us-east-2.amazonaws.com <br /> sms-voice-fips.us-east-2.api.aws <br /> sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com <br /> sms-voice.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | us-east-1 |  sms-voice.us-east-1.amazonaws.com <br /> sms-voice-fips.us-east-1.api.aws <br /> sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | us-west-1 |  sms-voice.us-west-1.amazonaws.com <br /> sms-voice-fips.us-west-1.api.aws <br /> sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.us-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | us-west-2 |  sms-voice.us-west-2.amazonaws.com <br /> sms-voice-fips.us-west-2.api.aws <br /> sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com <br /> sms-voice.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| África (Cidade do Cabo) | af-south-1 |  sms-voice.af-south-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 |  sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | ap-southeast-3 |  sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-southeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-southeast-4.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |  sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) | ap-southeast-6 |  sms-voice.ap-southeast-6.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-southeast-6.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 |  sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-northeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 |  sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | ap-southeast-1 |  sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | ap-southeast-2 |  sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Taipei) | ap-east-2 |  sms-voice.ap-east-2.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 |  sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Canadá (Central) | ca-central-1 |  sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com <br /> sms-voice-fips.ca-central-1.api.aws <br /> sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | ca-west-1 |  sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com <br /> sms-voice-fips.ca-west-1.api.aws <br /> sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.ca-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 |  sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 |  sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com <br /> sms-voice.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Milão) | eu-south-1 |  sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.eu-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Paris) | eu-west-3 |  sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com <br /> sms-voice.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Espanha) | eu-south-2 |  sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com <br /> sms-voice.eu-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 |  sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.eu-north-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Zurique) | eu-central-2 |  sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com <br /> sms-voice.eu-central-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  sms-voice.il-central-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.il-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| México (Central) | mx-central-1 |  sms-voice.mx-central-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.mx-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oriente Médio (Barém) | me-south-1 |  sms-voice.me-south-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.me-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | me-central-1 |  sms-voice.me-central-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.me-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 |  sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  sms-voice.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> sms-voice-fips.us-gov-east-1.api.aws <br /> sms-voice-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.us-gov-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> sms-voice-fips.us-gov-west-1.api.aws <br /> sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> sms-voice.us-gov-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

### AWS API social de mensagens para usuários finais
<a name="end-user-messaging-social"></a>


**Disponibilidade de regiões**  

| Nome da região | Região | Endpoint | WhatsApp Versão da API | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | us-east-1 | social-messaging.us-east-1.amazonaws.com<br />social-messaging.us-east-1.api.aws<br />social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com<br />social-messaging-fips.us-east-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Leste dos EUA (Ohio) | us-east-2 | social-messaging.us-east-2.amazonaws.com<br />social-messaging.us-east-2.api.aws<br />social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com<br />social-messaging-fips.us-east-2.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | us-west-1 | social-messaging.us-west-1.amazonaws.com<br />social-messaging.us-west-1.api.aws<br />social-messaging-fips.us-west-1.amazonaws.com<br />social-messaging-fips.us-west-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | us-west-2 | social-messaging.us-west-2.amazonaws.com<br />social-messaging.us-west-2.api.aws<br />social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com<br />social-messaging-fips.us-west-2.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| África (Cidade do Cabo) | af-south-1 | social-messaging.af-south-1.amazonaws.com<br />social-messaging.af-south-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | social-messaging.ap-east-1.amazonaws.com<br />mensagens sociais.ap-east-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Taipei) | ap-east-2 | social-messaging.ap-east-2.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-east-2.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-south-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-south-2.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 | social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-northeast-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 | social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-northeast-2.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | social-messaging.ap-northeast-3.amazonaws.com<br />mensagens sociais.ap-northeast-3.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | ap-southeast-1 | social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-southeast-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | ap-southeast-2 | social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-southeast-2.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | ap-southeast-3 | social-messaging.ap-southeast-3.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-southeast-3.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | social-messaging.ap-southeast-4.amazonaws.com<br />mensagens sociais.ap-southeast-4.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | ap-southeast-5 | social-messaging.ap-southeast-5.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-southeast-5.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) | ap-southeast-6 | social-messaging.ap-southeast-6.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-southeast-6.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Ásia-Pacífico (Tailândia) | ap-southeast-7 | social-messaging.ap-southeast-7.amazonaws.com<br />social-messaging.ap-southeast-7.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Canadá (Central) | ca-central-1 | social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com<br />social-messaging.ca-central-1.api.aws<br />social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com<br />social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | ca-west-1 | social-messaging.ca-west-1.amazonaws.com<br />social-messaging.ca-west-1.api.aws<br />social-messaging-fips.ca-west-1.amazonaws.com<br />social-messaging-fips.ca-west-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com<br />social-messaging.eu-central-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Europa (Zurique) | eu-central-2 | social-messaging.eu-central-2.amazonaws.com<br />social-messaging.eu-central-2.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | social-messaging.eu-north-1.amazonaws.com<br />social-messaging.eu-north-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Europa (Milão) | eu-south-1 | social-messaging.eu-south-1.amazonaws.com<br />social-messaging.eu-south-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Europa (Espanha) | eu-south-2 | social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com<br />social-messaging.eu-south-2.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com<br />social-messaging.eu-west-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 | social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com<br />social-messaging.eu-west-2.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Europa (Paris) | eu-west-3 | social-messaging.eu-west-3.amazonaws.com<br />social-messaging.eu-west-3.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | social-messaging.il-central-1.amazonaws.com<br />social-messaging.il-central-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Oriente Médio (Barém) | me-south-1 | social-messaging.me-south-1.amazonaws.com<br />social-messaging.me-south-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | me-central-1 | social-messaging.me-central-1.amazonaws.com<br />social-messaging.me-central-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| México (Central) | mx-central-1 | social-messaging.mx-central-1.amazonaws.com<br />social-messaging.mx-central-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 
| América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 | social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com<br />social-messaging.sa-east-1.api.aws | Versão 20 e posterior | 

## Cotas de serviço
<a name="limits_eum"></a>

### AWS Quotas de Serviços de Voz e SMS para Usuários Finais
<a name="limits_eum_sms"></a>

As cotas a seguir aplicam-se ao canal de SMS e MMS.


| Recurso | Cota padrão | Qualificada para aumento | 
| --- | --- | --- | 
| Limite de gastos | USD 1.00 por conta | Sim, mas os limites de gastos variam de acordo com a região. Você deve especificar as regiões em que você precisa de um aumento.  | 
| Número de mensagens SMS que podem ser enviadas por segundo (*taxa de envio*) | Varia de acordo com o país de destino e o número de telefone de origem. | Sim, no entanto, talvez seja necessário obter um número de telefone que ofereça suporte a um throughput mais alto. Se você não tiver certeza de qual tipo de número usar, entre em contato com Suporte nosso gerente de AWS conta para obter mais informações<br />Se você usar um ID de remetente alfanumérico para enviar mensagens, talvez consiga aumentar a taxa de throughput.  | 
| Número de mensagens SMS e MMS que podem ser enviadas a um único destinatário a cada segundo | 1 mensagem por segundo | Não | 
| Número de tópicos do Amazon SNS para SMS bidirecional | 100.000 por conta | Sim | 
| Número de palavras-chave para SMS bidirecional | 30 palavras-chave por número | Sim | 
| Número de SMS, MMS e números de voz | 25 por conta | Sim | 
| Quantidade de números de telefone dedicados | 25 por conta | Sim | 
| Número de listas de exclusão <br />Observação: a lista de exclusão padrão necessária é contabilizada nessa cota. | 25 por conta | Sim | 
| Número de conjuntos de configuração | 25 por conta | Sim | 
| Número de destinos de eventos | Cinco por conjunto de configuração | Não | 
| Quantidade de números de telefone de destino verificados enquanto no sandbox de SMS | 10 por conta | Não | 
| Quantidade de grupos de números de telefone | 25 por conta | Sim | 
| Número de identidades de origem que podem ser associadas a um grupo de números de telefone | 100 por grupo de telefone | Sim | 

As cotas a seguir se aplicam a mensagens SMS enviadas usando números de telefone 10DLC. Números 10DLC só podem ser usados para enviar mensagens para destinatários nos Estados Unidos.


| Recurso | Cota padrão | Qualificada para aumento | 
| --- | --- | --- | 
| Máximo de 10 empresas DLC por Conta da AWS | 25 | Sim | 
| Máximo de 10 campanhas por marca 10DLC | 10 | Sim | 
| Máximo de números 10DLC por campanha de 10DLC | 49 | Não | 

As seguintes cotas se aplicam a configurações de proteção.


****  

| Recurso | Cota padrão | Qualificada para aumento | 
| --- | --- | --- | 
| Número de configurações de proteção | 25 | Não | 

As cotas a seguir se aplicam ao canal de voz.


| Recurso | Cota padrão | Qualificada para aumento | 
| --- | --- | --- | 
| O número máximo de mensagens de voz que podem ser enviadas em um período de 24 horas | Se sua conta estiver na sandbox: 20 mensagens | Não | 
| O número de mensagens de voz que podem ser enviadas a um único destinatário em um período de 24 horas | 5 mensagens | Não | 
| Número de mensagens de voz que podem ser enviadas por minuto | Se sua conta estiver na sandbox: 5 chamadas por minutoSe sua conta estiver fora da sandbox: 20 chamadas por minuto | Não | 
| Número de mensagens de voz que podem ser enviadas a partir de um único número de telefone de origem por segundo | 1 mensagem por segundo | Não | 
| Duração da mensagem de voz | Se sua conta estiver na sandbox: 30 segundosSe sua conta estiver fora da sandbox: 5 minutos | Não | 
| Capacidade de enviar mensagens de voz para números de telefone internacional | Se sua conta estiver na sandbox, você poderá enviar mensagens para destinatários somente nos seguintes países:[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/general/latest/gr/end-user-messaging.html)<br />Se sua conta não estiver na sandbox, você poderá enviar mensagens para destinatários em qualquer país. As chamadas internacionais estão sujeitas a taxas adicionais, que variam de acordo com o país ou região de destino.  | Não | 
| Número de caracteres em uma mensagem de voz | 3.000 caracteres faturáveis, em palavras que são faladas Total de 6.000 caracteres, incluindo caracteres faturáveis e tags SSML | Não | 
| Número de conjuntos de configuração | 10.000 conjuntos de configuração de voz.  | Não | 

Para obter mais informações, consulte [Cotas para mensagens SMS para usuários AWS finais](https://docs.aws.amazon.com/sms-voice/latest/userguide/quotas.html) no *Guia do usuário de SMS para mensagens para usuários AWS finais*.

### AWS Quotas de Serviços Sociais de Mensagens para Usuários Finais
<a name="limits_eum_social"></a>

As cotas a seguir se aplicam ao canal de mensagens sociais.


| Recurso | Padrão | 
| --- | --- | 
| WhatsApp Conta comercial (WABA) | 25 por região | 

Para obter mais informações, consulte [Cotas para mensagens sociais para usuários AWS finais](https://docs.aws.amazon.com/social-messaging/latest/userguide/load-balancer-limits.html) no *Guia do usuário social de mensagens para usuários AWS finais*.