AWS Direct ConnectEndpoints e cotas do
Para se conectar programaticamente a um serviço da AWS, você usa um endpoint. Os serviços da AWS oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou todas as regiões da AWS aceitas pelo serviço: Endpoints IPv4, endpoints dual-stack e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte AWSEndpoints de serviço da .
As service quotas, também chamadas de limites, correspondem ao número máximo de recursos ou operações de serviço para sua conta da AWS. Para obter mais informações, consulte AWSService Quotes .
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.
Service endpoints
| Nome da Região | Região | Endpoint | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Leste dos EUA (Ohio) | us-east-2 |
directconnect.us-east-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | us-east-1 |
directconnect.us-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) | us-west-1 |
directconnect.us-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste dos EUA (Oregon) | us-west-2 |
directconnect.us-west-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| África (Cidade do Cabo) | af-south-1 | directconnect.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | directconnect.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | directconnect.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | ap-southeast-3 | directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Malásia) | ap-southeast-5 | directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | directconnect.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) | ap-southeast-6 | directconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 | directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Singapura) | ap-southeast-1 | directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Sydney) | ap-southeast-2 | directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Taipei) | ap-east-2 | directconnect.ap-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Tailândia) | ap-southeast-7 | directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS |
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 | directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Canadá (Central) | ca-central-1 |
directconnect.ca-central-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Oeste do Canadá (Calgary) | ca-west-1 |
directconnect.ca-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| Europa (Frankfurt) | eu-central-1 | directconnect.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | directconnect.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Londres) | eu-west-2 | directconnect.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Milão) | eu-south-1 | directconnect.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Paris) | eu-west-3 | directconnect.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Espanha) | eu-south-2 | directconnect.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | directconnect.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Zurique) | eu-central-2 | directconnect.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | directconnect.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| México (Central) | mx-central-1 | directconnect.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Oriente Médio (Barém) | me-south-1 | directconnect.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | me-central-1 | directconnect.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 | directconnect.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | us-gov-east-1 |
directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | us-gov-west-1 |
directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Cotas de serviço
| Nome | Padrão | Ajustável | Descrição |
|---|---|---|---|
| Conexões dedicadas por local | Cada região com suporte: 10 | Não | O número máximo de conexões dedicadas do Active AWS Direct Connect por local. |
| Gateways Direct Connect por conta | Cada região compatível: 200 | Não | Número máximo de AWS gateways Direct Connect por conta. |
| Gateways Direct Connect por gateway de trânsito | Cada região compatível: 20 | Não | Número máximo de gateways Direct Connect associados a um gateway de trânsito. |
| LAGs por região | Cada região com suporte: 10 | Não | Número máximo de grupos de agregação de links (LAGs) por região da AWS. |
| Membros por LAG | Cada região compatível: 4 | Não | Número máximo de conexões ou interconexões dedicadas por grupo de agregação de links (LAG). |
| Prefixos por gateway de trânsito | Cada região compatível: 200 | Não | Número máximo de prefixos por AWS Transit Gateway da AWS para o ambiente on-premises em uma interface virtual de trânsito. |
| Interfaces virtuais privadas, públicas ou de trânsito por conexão hospedada | Cada região compatível: 1 | Não | Número máximo de interfaces virtuais privadas, públicas ou de trânsito por conexão hospedada do AWS Direct Connect. |
| Interfaces virtuais públicas ou privadas por conexão dedicada | Cada região compatível: 50 | Não | O número máximo de interfaces privadas ou públicas por conexão dedicada do Direct Connect AWS |
| Rotas por sessão BGP em interfaces virtuais privadas ou de trânsito | Cada região compatível: 100 | Não | Número máximo de rotas por Protocolo de Gateway da Borda (BGP) em uma interface virtual privada ou em uma interface virtual de trânsito. |
| Rotas por sessão BGP em interfaces virtuais públicas | Cada região com suporte: 1.000 | Não | O máximo de rotas por Protocolo de Gateway da Borda (BGP) em uma interface virtual pública |
| Número total de interfaces virtuais por conexão dedicada | Cada região com suporte: 54 | Não | Número máximo de interfaces virtuais privadas ou públicas e de trânsito por conexão dedicada do AWS Direct Connect. |
| Gateways de trânsito por gateway do AWS Direct Connect | Cada região compatível: 6 | Não | Número máximo de gateways de trânsito por gateway do AWS Direct Connect |
| Interfaces virtuais de trânsito por conexão dedicada do | Cada região compatível: 4 | Não | Número máximo de interfaces virtuais de trânsito por conexão dedicada do AWS Direct Connect. |
| Interfaces virtuais por gateway do Direct Connect | Cada região compatível: 30 | Não | O número máximo de interfaces virtuais por gateway Direct Connect AWS. |
| Interfaces virtuais por LAG | Cada região com suporte: 54 | Não | Número máximo de interfaces virtuais para cada LAG (Grupo de agregação de links) |
| Gateways privados virtuais por gateway do Direct Connect | Cada região compatível: 20 | Não | Número máximo de gateways privados virtuais por gateway do AWS Direct Connect |
Para obter mais informações, consulte Cotas do Direct Connect no Guia do usuário do Direct Connect.