

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Especificações das instâncias otimizadas para armazenamento do Amazon EC2
Otimizada para armazenamento

As instâncias otimizadas para armazenamento foram projetadas para workloads que exijam acesso sequencial de leitura e gravação a conjuntos de dados muito grandes no armazenamento local. Eles são otimizados para fornecer dezenas de milhares de I/O operações aleatórias por segundo (IOPS) de baixa latência aos aplicativos.

Para obter informações sobre os tipos de instância da geração anterior desta categoria, como instâncias I2, consulte [Especificações das instâncias de geração anterior do Amazon EC2](pg.md).

**Topics**
+ [

## Famílias e tipos de instâncias
](#so_sizes)
+ [

## Resumo da família de instâncias
](#so_summary)
+ [

## Especificações de performance
](#so_hardware)
+ [

## Especificações de rede
](#so_network)
+ [

## Especificações do Amazon EBS
](#so_storage-ebs)
+ [

## Especificações do armazenamento de instâncias
](#so_instance-store)
+ [

## Especificações de segurança
](#so_security)

**Preços**  
Para obter informações sobre os preços, consulte [Preço sob demanda do Amazon EC2](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/).

## Famílias e tipos de instâncias



| Família de instâncias | Tipos de instâncias disponíveis | 
| --- | --- | 
| D2 | d2.xlarge \$1 d2.2xlarge \$1 d2.4xlarge \$1 d2.8xlarge | 
| D3 | d3.xlarge \$1 d3.2xlarge \$1 d3.4xlarge \$1 d3.8xlarge | 
| D3en | d3en.xlarge \$1 d3en.2xlarge \$1 d3en.4xlarge \$1 d3en.6xlarge \$1 d3en.8xlarge \$1 d3en.12xlarge | 
| H1 | h1.2xlarge \$1 h1.4xlarge \$1 h1.8xlarge \$1 h1.16xlarge | 
| I3 | i3.large \$1 i3.xlarge \$1 i3.2xlarge \$1 i3.4xlarge \$1 i3.8xlarge \$1 i3.16xlarge \$1 i3.metal | 
| I3en | i3en.large \$1 i3en.xlarge \$1 i3en.2xlarge \$1 i3en.3xlarge \$1 i3en.6xlarge \$1 i3en.12xlarge \$1 i3en.24xlarge \$1 i3en.metal | 
| I4g | i4g.large \$1 i4g.xlarge \$1 i4g.2xlarge \$1 i4g.4xlarge \$1 i4g.8xlarge \$1 i4g.16xlarge | 
| I4i | i4i.large \$1 i4i.xlarge \$1 i4i.2xlarge \$1 i4i.4xlarge \$1 i4i.8xlarge \$1 i4i.12xlarge \$1 i4i.16xlarge \$1 i4i.24xlarge \$1 i4i.32xlarge \$1 i4i.metal | 
| I7i | i7i.large \$1 i7i.xlarge \$1 i7i.2xlarge \$1 i7i.4xlarge \$1 i7i.8xlarge \$1 i7i.12xlarge \$1 i7i.16xlarge \$1 i7i.24xlarge \$1 i7i.48xlarge \$1 i7i.metal-24xl \$1 i7i.metal-48xl | 
| I7ie | i7ie.large \$1 i7ie.xlarge \$1 i7ie.2xlarge \$1 i7ie.3xlarge \$1 i7ie.6xlarge \$1 i7ie.12xlarge \$1 i7ie.18xlarge \$1 i7ie.24xlarge \$1 i7ie.48xlarge \$1 i7ie.metal-24xl \$1 i7ie.metal-48xl | 
| I8g | i8g.large \$1 i8g.xlarge \$1 i8g.2xlarge \$1 i8g.4xlarge \$1 i8g.8xlarge \$1 i8g.12xlarge \$1 i8g.16xlarge \$1 i8g.24xlarge \$1 i8g.48xlarge \$1 i8g.metal-24xl \$1 i8g.metal-48xl | 
| I8ge | i8ge.large \$1 i8ge.xlarge \$1 i8ge.2xlarge \$1 i8ge.3xlarge \$1 i8ge.6xlarge \$1 i8ge.12xlarge \$1 i8ge.18xlarge \$1 i8ge.24xlarge \$1 i8ge.48xlarge \$1 i8ge.metal-24xl \$1 i8ge.metal-48xl | 
| Im4gn | im4gn.large \$1 im4gn.xlarge \$1 im4gn.2xlarge \$1 im4gn.4xlarge \$1 im4gn.8xlarge \$1 im4gn.16xlarge | 
| Is4gen | is4gen.medium \$1 is4gen.large \$1 is4gen.xlarge \$1 is4gen.2xlarge \$1 is4gen.4xlarge \$1 is4gen.8xlarge | 

## Resumo da família de instâncias



| Família de instâncias | Hipervisor | Tipo (arquitetura) do processador | Instâncias Metal disponíveis | Suporte a hosts dedicados | Suporte a spot | Suporte a hibernação | Sistemas operacionais compatíveis | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| D2 | Xen | Intel (x86\$164) | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | ✗ Não | Windows \$1 Linux | 
| D3 | [Nitro v3](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✗ Não | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | Windows \$1 Linux | 
| D3en | [Nitro v3](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✗ Não | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | Windows \$1 Linux | 
| H1 | Xen | Intel (x86\$164) | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | ✗ Não | Windows \$1 Linux | 
| I3 | Xen \$1 | Intel (x86\$164) | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | Windows \$1 Linux | 
| I3en | [Nitro v3](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | Windows \$1 Linux | 
| I4g | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | Linux | 
| I4i | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | ✗ Não | Windows \$1 Linux | 
| I7i | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | Windows \$1 Linux | 
| I7ie | [Nitro v5](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | Windows \$1 Linux | 
| I8g | [Nitro v5](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | Linux | 
| I8ge | [Nitro v6](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | Linux | 
| Im4gn | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | Linux | 
| Is4gen | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✗ Não | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | Linux | 

**nota**  
\$1 `i3.metal` as instâncias são criadas no Sistema AWS Nitro.

## Especificações de performance



| Tipo de instância | Memória (GiB) | Processador | v CPUs | Núcleos de GPU | Threads por núcleo | Aceleradores | Memória do acelerador | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| D2 | 
| d2.xlarge | 30,50 | Intel Xeon E52676v3 | 4 | 2 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d2.2xlarge | 61,00 | Intel Xeon E52676v3 | 8 | 4 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d2.4xlarge | 122,00 | Intel Xeon E52676v3 | 16 | 8 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d2.8xlarge | 244,00 | Intel Xeon E52676v3 | 36 | 18 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| D3 | 
| d3.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d3.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d3.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d3.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| D3en | 
| d3en.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d3en.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d3en.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d3en.6xlarge | 96,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 24 | 12 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d3en.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| d3en.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 48 | 24 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| H1 | 
| h1.2xlarge | 32,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 8 | 4 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| h1.4xlarge | 64,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 16 | 8 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| h1.8xlarge | 128,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 32 | 16 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| h1.16xlarge | 256,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 64 | 32 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| I3 | 
| i3.large | 15.25 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 2 | 1 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3.xlarge | 30,50 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 4 | 2 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3.2xlarge | 61,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 8 | 4 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3.4xlarge | 122,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 16 | 8 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3.8xlarge | 244,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 32 | 16 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3.16xlarge | 488,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 64 | 32 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3.metal | 512,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 72 | 36 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| I3en | 
| i3pt.large | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 2 | 1 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3en.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 4 | 2 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3en.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 8 | 4 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3en.3xlarge | 96,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 12 | 6 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3en.6xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 24 | 12 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3en.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 48 | 24 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3en.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i3pt.metal | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| I4g | 
| i4g.large | 16,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4g.xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4g.2xlarge | 64,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4g.4xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4g.8xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4g.16xlarge | 512,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| I4i | 
| i4i.large | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2 | 1 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4i.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4i.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4i.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4i.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4i.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4i.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4i.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4i.32xlarge | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i4i.metal | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| I7i | 
| i7i.large | 16,00 | Intel Emerald Rapids | 2 | 1 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.xlarge | 32,00 | Intel Emerald Rapids | 4 | 2 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.2xlarge | 64,00 | Intel Emerald Rapids | 8 | 4 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.4xlarge | 128,00 | Intel Emerald Rapids | 16 | 8 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.8xlarge | 256,00 | Intel Emerald Rapids | 32 | 16 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.12xlarge | 384,00 | Intel Emerald Rapids | 48 | 24 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.16xlarge | 512,00 | Intel Emerald Rapids | 64 | 32 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.24xlarge | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.48xlarge | 1536,00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.metal-24xl | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7i.metal-48xl | 1536,00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| I7ie | 
| i7ie.large | 16,00 | Intel Emerald Rapids | 2 | 1 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.xlarge | 32,00 | Intel Emerald Rapids | 4 | 2 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.2xlarge | 64,00 | Intel Emerald Rapids | 8 | 4 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.3xlarge | 96,00 | Intel Emerald Rapids | 12 | 6 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.6xlarge | 192,00 | Intel Emerald Rapids | 24 | 12 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.12xlarge | 384,00 | Intel Emerald Rapids | 48 | 24 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.18xlarge | 576,00 | Intel Emerald Rapids | 72 | 36 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.24xlarge | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.48xlarge | 1536,00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.metal-24xl | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i7ie.metal-48xl | 1536,00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ Não | ✗ Não | 
| I8g | 
| i8g.large | 16,00 | AWS Graviton4 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8g.xlarge | 32,00 | AWS Graviton4 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8g.2xlarge | 64,00 | AWS Graviton4 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8g.4xlarge | 128,00 | AWS Graviton4 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8g.8xlarge | 256,00 | AWS Graviton4 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8g.12xlarge | 384,00 | AWS Graviton4 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8g.16xlarge | 512,00 | AWS Graviton4 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8g.24xlarge | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8g.48xlarge | 1536,00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8g.metal-24xl | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| 8 g. metal-48xl | 1536,00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| I8ge | 
| i8ge.large | 16,00 | AWS Graviton4 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.xlarge | 32,00 | AWS Graviton4 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.2xlarge | 64,00 | AWS Graviton4 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.3xlarge | 96,00 | AWS Graviton4 Processor | 12 | 12 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.6xlarge | 192,00 | AWS Graviton4 Processor | 24 | 24 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.12xlarge | 384,00 | AWS Graviton4 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.18xlarge | 576,00 | AWS Graviton4 Processor | 72 | 72 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.24xlarge | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.48xlarge | 1536,00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.metal-24xl | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| i8ge.metal-48xl | 1536,00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| Im4gn | 
| im4gn.large | 8,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| im4gn.xlarge | 16,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| im4gn.2xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| im4gn.4xlarge | 64,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| im4gn.8xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| im4gn.16xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| Is4gen | 
| is4gen.medium | 6,00 | AWS Graviton2 Processor | 1 | 1 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| is4gen.large | 12,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| is4gen.xlarge | 24,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| is4gen.2xlarge | 48,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| is4gen.4xlarge | 96,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 
| is4gen.8xlarge | 192,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ Não | ✗ Não | 

## Especificações de rede



| Tipo de instância | Largura de banda de linha de base/performance expansível (Gbps) | EFA | ENA | ENA Express | Placas de rede | Máx. interfaces de rede | Endereços IP por interface | IPv6 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| D2 | 
| d2.xlarge | Moderada | ✗ Não | ✗ Não 2 | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| d2.2xlarge | Alto | ✗ Não | ✗ Não 2 | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| d2.4xlarge | Alto | ✗ Não | ✗ Não 2 | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| d2.8xlarge | 10 gigabits | ✗ Não | ✗ Não 2 | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| D3 | 
| d3.xlarge 1 | 3.0 / 15.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 3 | ✓ Sim | 
| d3.2xlarge 1 | 6.0 / 15.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 5 | ✓ Sim | 
| d3.4xlarge 1 | 12.5 / 15.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 10 | ✓ Sim | 
| d3.8xlarge | 25 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 3 | 20 | ✓ Sim | 
| D3en | 
| d3en.xlarge 1 | 6.0 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 3 | ✓ Sim | 
| d3en.2xlarge 1 | 12.5 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 5 | ✓ Sim | 
| d3en.4xlarge | 25 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 10 | ✓ Sim | 
| d3en.6xlarge | 40 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| d3en.8xlarge | 50 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 20 | ✓ Sim | 
| d3en.12xlarge | 75 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 3 | 30 | ✓ Sim | 
| H1 | 
| h1.2xlarge 1 | 2.5 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| h1.4xlarge 1 | 5.0 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| h1.8xlarge | 10 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| h1.16xlarge | 25 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 50 | ✓ Sim | 
| I3 | 
| i3.large 1 | 0.75 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 3 | 10 | ✓ Sim | 
| i3.xlarge 1 | 1.25 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i3.2xlarge 1 | 2.5 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i3.4xlarge 1 | 5.0 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i3.8xlarge | 10 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i3.16xlarge | 25 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| i3.metal | 25 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| I3en | 
| i3en.large 1 | 2.1 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 3 | 10 | ✓ Sim | 
| i3en.xlarge 1 | 4.2 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i3en.2xlarge 1 | 8.4 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i3en.3xlarge 1 | 12.5 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i3en.6xlarge | 25 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i3en.12xlarge | 50 gigabits | ✓ Sim | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i3en.24xlarge | 100 gigabits | ✓ Sim | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| i3pt.metal | 100 gigabits | ✓ Sim | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| I4g | 
| i4g.large 1 | 0.781 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 3 | 10 | ✓ Sim | 
| i4g.xlarge 1 | 1.875 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i4g.2xlarge 1 | 4.687 / 12.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i4g.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i4g.8xlarge | 18,75 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i4g.16xlarge | 37,5 gigabits | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| I4i | 
| i4i.large 1 | 0.781 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 3 | 10 | ✓ Sim | 
| i4i.xlarge 1 | 1.875 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i4i.2xlarge 1 | 4.687 / 12.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i4i.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i4i.8xlarge | 18,75 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i4i.12xlarge | 28,12 Gigabit | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i4i.16xlarge | 37,5 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| i4i.24xlarge | 56,25 Gigabit | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 30 | ✓ Sim | 
| i4i.32xlarge | 75 gigabits | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| i4i.metal | 75 gigabits | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| I7i | 
| i7i.large 1 | 1.171 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 3 | 10 | ✓ Sim | 
| i7i.xlarge 1 | 2.343 / 10.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i7i.2xlarge 1 | 4.687 / 12.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 4 | 15 | ✓ Sim | 
| i7i.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i7i.8xlarge | 25 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i7i.12xlarge | 28,12 Gigabit | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 8 | 30 | ✓ Sim | 
| i7i.16xlarge | 37,5 gigabits | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| i7i.24xlarge | 56,25 Gigabit | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| i7i.48xlarge | 100 gigabits | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| i7i.metal-24xl | 56,25 Gigabit | ✗ Não | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| i7i.metal-48xl | 100 gigabits | ✓ Sim | ✓ Sim | ✓ Sim | 1 | 15 | 50 | ✓ Sim | 
| I7ie | 
| i7ie.large 1 | 2.083 / 25.0 | ✗ Não | ✓ Sim | ✗ Não | 1 | 3 | 10 | ✓ Sim | 
