

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# process\$1operation
<a name="operation-process-operation-entity"></a>

**Chave primária (PK)**

A tabela abaixo lista os nomes das colunas que são identificados exclusivamente na entidade de dados.


| Name | Coluna | 
| --- | --- | 
| process\$1operation | process\$1operation\$1id, process\$1id | 

A tabela abaixo lista os nomes das colunas compatíveis com a entidade de dados *process\$1operation*:


| Coluna | Tipo de dados | Obrigatório | Descrição | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  process\$1operation\$1id  |  string  |  Sim  |  Tipo de operação do processo.  | 
|  process\$1id1  |  string  |  Sim  |  ID do processo. Por exemplo, processo, ordem de serviço ou ordem de manutenção.  | 
|  company\$1id1  |  string  |  Não  |  Número de identificação da empresa.  | 
|  type  |  string  |  Não  |  Tipo de operação dentro do processo. Por exemplo, máquina aberta.  | 
|  site\$1location  |  string  |  Não  |  Nome do local ou seção no local ou na planta.  | 
|  status  |  string  |  Não  |  Status do processo.  | 
|  operation\$1name  |  string  |  Não  |  O nome da operação.  | 
|  operation\$1sequence  |  string  |  Não  |  Sequência da operação dentro do processo.  | 
|  planned\$1start\$1dttm  |  timestamp  |  Não  |  Data e hora planejadas de início da operação.  | 
|  planned\$1end\$1dttm  |  timestamp  |  Não  |  Data e hora de término planejada da operação.  | 

1Chave estrangeira

**Chave estrangeira (FK)**

A tabela a seguir lista as colunas com a chave estrangeira associada.


| Coluna | Categoria | FK/entidade de dados | FK/coluna | 
| --- | --- | --- | --- | 
| process\$1id | Operação | process\$1header | process\$1id | 
| company\$1id | Organização | company | id | 