

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Limite máximo de recursos do Amazon MQ para RabbitMQ
<a name="rabbitmq-resource-hard-limit"></a>

Você pode configurar limites de recursos até os valores máximos mostrados nas tabelas a seguir. Para saber como atualizar os limites de recursos do seu corretor, consulte[Configuração do limite de recursos](configure-resource-limits.md).

## Diretrizes de dimensionamento para m7g com filas de quórum para implantação de instância única
<a name="sizing-guidelines-m7g-single-instance"></a>

A tabela a seguir mostra os valores-limite **máximos** de cada tipo de instância para agentes de instância única.


| Tipo de instância | Conexões | Canais | Consumidores por canal | Queues (Filas) | Vhosts | Shovels | Trocas | Tamanho da mensagem em bytes | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| mq.m7g.medium | 300 | 900 | 1.000 | 2.500 | 10 | 150 | 12500 | 134217728 | 
| mq.m7g.large | 5.000 | 15.000 | 1.000 | 20.000 | 1500 | 250 | 100.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.xlarge | 10.000 | 30.000 | 1.000 | 30.000 | 1.500 | 500 | 150.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.2xlarge | 20.000 | 60.000 | 1.000 | 40.000 | 1.500 | 1.000 | 200.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.4xlarge | 40.000 | 120.000 | 1.000 | 60.000 | 1.500 | 2000 | 300,000 | 134217728 | 
| mq.m7g.8xlarge | 80.000 | 240.000 | 1.000 | 80.000 | 1.500 | 4000 | 400.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.12xlarge | 120.000 | 360.000 | 1.000 | 100.000 | 1.500 | 6.000 | 500.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.16xlarge | 160.000 | 480.000 | 1.000 | 120.000 | 1.500 | 8.000 | 600.000 | 134217728 | 

## Diretrizes de dimensionamento para m7g com filas de quórum para implantação de clusters
<a name="sizing-guidelines-m7g-cluster"></a>

A tabela a seguir mostra os valores-limite **máximos** de cada tipo de instância para agentes de cluster.


| Tipo de instância | Conexões por nó | Canais por Node | Consumidores por canal | Queues (Filas) | Vhosts | Shovels | Trocas | Tamanho da mensagem em bytes | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| mq.m7g.medium | 300 | 900 | 1.000 | 500 | 10 | 50 | 500 | 134217728 | 
| mq.m7g.large | 5.000 | 15.000 | 1.000 | 10.000 | 1.500 | 150 | 50.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.xlarge | 10.000 | 30.000 | 1.000 | 15.000 | 1.500 | 300 | 75,000 | 134217728 | 
| mq.m7g.2xlarge | 20.000 | 60.000 | 1.000 | 20.000 | 1.500 | 600 | 100.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.4xlarge | 40.000 | 120.000 | 1.000 | 30.000 | 1.500 | 1200 | 150.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.8xlarge | 80.000 | 240.000 | 1.000 | 40.000 | 1.500 | 2.400 | 200.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.12xlarge | 120.000 | 360.000 | 1.000 | 50.000 | 1.500 | 3.600 | 250.000 | 134217728 | 
| mq.m7g.16xlarge | 160.000 | 480.000 | 1.000 | 60.000 | 1.500 | 4.800 | 300,000 | 134217728 | 

## Limites máximos de recursos para implantação de instância única M5
<a name="sizing-guidelines-single-instance"></a>

A tabela a seguir mostra os valores-limite **máximos** de cada tipo de instância para agentes de instância única.


| Tipo de instância | Conexões | Canais | Consumidores por canal | Queues (Filas) | Vhosts | Shovels | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| m5.large | 5.000 | 15.000 | 1.000 | 30.000 | 1500 | 250 | 
| m5.xlarge | 10.000 | 30.000 | 1.000 | 60.000 | 1500 | 500 | 
| m5.2xlarge | 20.000 | 60.000 | 1.000 | 120.000 | 1500 | 1.000 | 
| m5.4xlarge | 40.000 | 120.000 | 1000 | 240.000 | 1.000 | 2.000 | 

# Limites máximos de recursos para implantação do cluster m5
<a name="sizing-guidelines-cluster"></a>

A tabela a seguir mostra os valores-limite **máximos** de cada tipo de instância para agentes de cluster.


| Tipo de instância | Queues (Filas) | Consumidores por canal | Shovels | 
| --- | --- | --- | --- | 
| m5.large | 10.000 | 1.000 | 150 | 
| m5.xlarge | 15.000 | 1.000 | 300 | 
| m5.2xlarge | 20.000 | 1.000 | 600 | 
| m5.4xlarge | 30.000 | 1.000 | 1200 | 

Os limites de conexão e canal a seguir são aplicados por nó.


| Tipo de instância | Conexões | Canais | 
| --- | --- | --- | 
| m5.large | 5000 | 15.000 | 
| m5.xlarge | 10.000 | 30.000 | 
| m5.2xlarge | 20.000 | 60.000 | 
| m5.4xlarge | 40.000 | 120.000 | 

Os valores-limite exatos para um agente de cluster podem ser menores do que o valor indicado, dependendo do número de nós disponíveis e de como o RabbitMQ distribui os recursos entre os nós disponíveis. Se você exceder os valores-limite, poderá criar uma conexão com um nó diferente e tentar outra vez, ou poderá atualizar o tamanho da instância para aumentar os limites máximos.

## Mensagens de erro
<a name="sizing-guidelines-limits-error-messages"></a>

 As mensagens de erro a seguir são exibidas quando os limites são excedidos. Todos os valores são baseados nos limites de instância única **m7.large**. 

**nota**  
Os códigos de erro das mensagens a seguir podem mudar com base na biblioteca de cliente que você estiver usando.

**Conexão**

`ConnectionClosedByBroker 500 "NOT_ALLOWED - connection refused: node connection limit (5000) is reached"`

**Channel (Canal)**

`ConnectionClosedByBroker 1500 "NOT_ALLOWED - number of channels opened on node 'rabbit@ip-10-0-23-173.us-west-2.compute.internal' has reached the maximum allowed limit of (15,000)"`

**Consumidor**

`ConnectionClosedByBroker: (530, 'NOT_ALLOWED - reached maximum (1,000) of consumers per channel')`

**Tamanho máximo da mensagem**

` (406, 'PRECONDITION_FAILED - message size 524289 is larger than configured max size 524288') `

**Troca**

` (406, "PRECONDITION_FAILED - cannot declare exchange 'limit_test_3' in vhost '/': exchange limit of 10 is reached") `

**nota**  
As mensagens de erro a seguir usam o formato da API de gerenciamento em HTTP.

**Queue (Fila)**

`{"error":"bad_request","reason":"cannot declare queue 'my_queue': queue limit in cluster (10,000) is reached"}]`

**Shovel**

`{"error":"bad_request","reason":"Validation failed\n\ncomponent shovel is limited to 150 per node\n"}`

**Vhost**

`{"error":"bad_request","reason":"cannot create vhost 'my_vhost': vhost limit of 1500 is reached"}`