

# Amazon EC2 instance types for SAP on AWS
Amazon EC2 instance types

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) offers a wide selection of [instance types](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html) optimized to fit different use cases. The varying combinations of CPU, memory, storage, and networking capacity provide flexibility in selection of resources for your applications. You can choose the instance types that meet the requirements of your workload.

 AWS has worked closely with SAP to test and certify Amazon EC2 instance types for SAP on AWS solutions. For more information, see [SAP Note 1656099 - SAP Applications on AWS: Supported DB/OS and Amazon EC2 products](https://me.sap.com/notes/1656099) (requires SAP Portal access) and [SAP Certified and Supported SAP HANA Hardware Directory](https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/#/solutions?filters=iaas;ve:23).

**Topics**
+ [

## Instance type availability
](#region-ec2-sap)
+ [

# SAP NetWeaver supported instances
](sap-netweaver-aws-ec2.md)
+ [

# SAP HANA certified and non-certified instances
](sap-hana-aws-ec2.md)
+ [

# SAP Business One certified instances, version for SAP HANA
](sap-b1-aws-ec2.md)
+ [

# Document history for instance types for SAP on AWS
](doc-history-ec2-sap.md)

## Instance type availability


The availability of an Amazon EC2 instance type is based on your selected [Region](https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/). For more information about available instance types in your Region, see [Amazon EC2 instance types by Region](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/ec2-instance-regions.html) in the *Amazon EC2 Instance Types Guide*.

**Note**  
Certain Amazon EC2 instance families, such as X1, X2idn, X2iedn, and High Memory might not be available across all Availability Zones in a Region. You must confirm while planning that the instance types required for your SAP workloads are available in your target Availability Zone.

You can also determine the availability of an instance type in a Region and its Availability Zone by using the [describe-instance-type-offerings](https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/describe-instance-type-offerings.html) command. For examples, see [Find an instance type using the AWS CLI](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-discovery.html#instance-discovery-cli) in the *Amazon EC2 User Guide*.

# SAP NetWeaver supported instances


Previous generation Amazon EC2 instances for SAP NetWeaver are fully supported and these instance types retain the same features and functionality. We recommend using current generation Amazon EC2 instances for new SAP NetWeaver implementations or migrations.

**Topics**
+ [

## Current generation instances for SAP NetWeaver
](#current-gen-netweaver-ec2)
+ [

## Previous generation instances for SAP NetWeaver
](#previous-gen-netweaver-ec2)

## Current generation instances for SAP NetWeaver


**Example**  


| Instance type | vCPU | Memory (GiB) | SAPS | Network (Gbps) | Storage (Mbps) | Max IOPS | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|  m5.large  |  2  |  8  |  2,817  |  High  |  Up to 4,750  |  18,750  | 
|  m5.xlarge  |  4  |  16  |  5,535  |  High  |  Up to 4,750  |  18,750  | 
|  m5.2xlarge  |  8  |  32  |  11,269  |  High  |  Up to 4,750  |  18,750  | 
|  m5.4xlarge  |  16  |  64  |  22,538  |  High  |  4,750  |  18,750  | 
|  m5.8xlarge  |  32  |  128  |  45,077  |  10  |  6,800  |  30,000  | 
|  m5.12xlarge  |  48  |  192  |  67,615  |  10  |  9,500  |  40,000  | 
|  m5.16xlarge  |  64  |  256  |  90,153  |  20  |  13,600  |  60,000  | 
|  m5.24xlarge  |  96  |  384  |  135,230  |  25  |  19,000  |  80,000  | 
|  m5.metal  |  96  |  384  |  142,000  |  25  |  19,000  |  80,000  | 
|  m6a.large  |  2  |  8  |  3,023  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6a.xlarge  |  4  |  16  |  6,046  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6a.2xlarge  |  8  |  32  |  12,093  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6a.4xlarge  |  16  |  64  |  24,185  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6a.8xlarge  |  32  |  128  |  48,370  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  m6a.12xlarge  |  48  |  192  |  72,555  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  m6a.16xlarge  |  64  |  256  |  96,740  |  25  |  20,000  |  80,000  | 
|  m6a.24xlarge  |  96  |  384  |  145,110  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  m6a.32xlarge  |  128  |  512  |  193,480  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  m6a.48xlarge  |  192  |  768  |  290,220  |  50  |  40,000  |  240,000  | 
|  m6i.large  |  2  |  8  |  3,095  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6i.xlarge  |  4  |  16  |  6,190  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6i.2xlarge  |  8  |  32  |  12,380  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6i.4xlarge  |  16  |  64  |  24,760  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6i.8xlarge  |  32  |  128  |  49,520  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  m6i.12xlarge  |  48  |  192  |  74,280  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  m6i.16xlarge  |  64  |  256  |  99,040  |  25  |  20,600  |  80,000  | 
|  m6i.24xlarge  |  96  |  384  |  148,560  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  m6i.32xlarge  |  128  |  512  |  198,080  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  m6id.large  |  2  |  8  |  3,095  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6id.xlarge  |  4  |  16  |  6,190  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6id.2xlarge  |  8  |  32  |  12,380  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6id.4xlarge  |  16  |  64  |  24,760  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  m6id.8xlarge  |  32  |  128  |  49,520  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  m6id.12xlarge  |  48  |  192  |  74,280  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  m6id.16xlarge  |  64  |  256  |  99,040  |  25  |  20,600  |  80,000  | 
|  m6id.24xlarge  |  96  |  384  |  148,560  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  m6id.32xlarge  |  128  |  512  |  198,080  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  m6idn.large  |  2  |  8  |  3,095  |  Up to 25  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  m6idn.xlarge  |  4  |  16  |  6,190  |  Up to 30  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  m6idn.2xlarge  |  8  |  32  |  12,380  |  Up to 40  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  m6idn.4xlarge  |  16  |  64  |  24,760  |  Up to 50  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  m6idn.8xlarge  |  32  |  128  |  49,520  |  50  |  25,000  |  100,000  | 
|  m6idn.12xlarge  |  48  |  192  |  74,280  |  75  |  37,500  |  150,000  | 
|  m6idn.16xlarge  |  64  |  256  |  99,040  |  100  |  50,000  |  200,000  | 
|  m6idn.24xlarge  |  96  |  384  |  148,560  |  150  |  75,000  |  300,000  | 
|  m6idn.32xlarge  |  128  |  512  |  198,080  |  200  |  100,000  |  400,000  | 
|  m6in.large  |  2  |  8  |  3,095  |  Up to 25  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  m6in.xlarge  |  4  |  16  |  6,190  |  Up to 30  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  m6in.2xlarge  |  8  |  32  |  12,380  |  Up to 40  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  m6in.4xlarge  |  16  |  64  |  24,760  |  Up to 50  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  m6in.8xlarge  |  32  |  128  |  49,520  |  50  |  25,000  |  100,000  | 
|  m6in.12xlarge  |  48  |  192  |  74,280  |  75  |  37,500  |  150,000  | 
|  m6in.16xlarge  |  64  |  256  |  99,040  |  100  |  50,000  |  200,000  | 
|  m6in.24xlarge  |  96  |  384  |  148,560  |  150  |  75,000  |  300,000  | 
|  m6in.32xlarge  |  128  |  512  |  198,080  |  200  |  100,000  |  400,000  | 
|  m7a.medium  |  1  |  4  |  2,238  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m7a.large  |  2  |  8  |  4,476  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m7a.xlarge  |  4  |  16  |  8,952  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m7a.2xlarge  |  8  |  32  |  17,904  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m7a.4xlarge  |  16  |  64  |  35,808  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m7a.8xlarge  |  32  |  128  |  71,616  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  m7a.12xlarge  |  48  |  192  |  107,424  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  m7a.16xlarge  |  64  |  256  |  143,232  |  25  |  20,000  |  80,000  | 
|  m7a.24xlarge  |  96  |  384  |  214,848  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  m7a.32xlarge  |  128  |  512  |  286,464  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  m7a.48xlarge  |  192  |  768  |  429,720  |  50  |  40,000  |  240,000  | 
|  m7i.large  |  2  |  8  |  4,218  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m7i.xlarge  |  4  |  16  |  8,435  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m7i.2xlarge  |  8  |  32  |  16,870  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m7i.4xlarge  |  16  |  64  |  33,740  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m7i.8xlarge  |  32  |  128  |  67,480  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  m7i.12xlarge  |  48  |  192  |  101,200  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  m7i.16xlarge  |  64  |  256  |  123,300  |  25  |  20,000  |  80,000  | 
|  m7i.24xlarge  |  96  |  384  |  167,470  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  m7i.48xlarge\$1  |  192  |  768  |  306,202  |  50  |  40,000  |  240,000  | 
|  m8a.large  |  2  |  8  |  4,820  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m8a.xlarge  |  4  |  16  |  9,640  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m8a.2xlarge  |  8  |  32  |  19,280  |  Up to 15  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m8a.4xlarge  |  16  |  64  |  38,560  |  Up to 15  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m8a.8xlarge  |  32  |  128  |  77,120  |  15  |  10,000  |  40,000  | 
|  m8a.12xlarge  |  48  |  192  |  115,680  |  22.5  |  15,000  |  60,000  | 
|  m8a.16xlarge  |  64  |  256  |  154,240  |  30  |  20,000  |  80,000  | 
|  m8a.24xlarge  |  96  |  384  |  231,360  |  40  |  30,000  |  120,000  | 
|  m8a.48xlarge  |  192  |  768  |  462,800  |  75  |  60,000  |  240,000  | 
|  m8i.large  |  2  |  8  |  4,278  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m8i.xlarge  |  4  |  16  |  8,556  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m8i.2xlarge  |  8  |  32  |  17,112  |  Up to 15  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m8i.4xlarge  |  16  |  64  |  34,224  |  Up to 15  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  m8i.8xlarge  |  32  |  128  |  68,448  |  15  |  10,000  |  40,000  | 
|  m8i.12xlarge  |  48  |  192  |  102,672  |  22.5  |  15,000  |  60,000  | 
|  m8i.16xlarge  |  64  |  256  |  136,896  |  30  |  20,000  |  80,000  | 
|  m8i.24xlarge  |  96  |  384  |  205,334  |  40  |  30,000  |  120,000  | 
|  m8i.32xlarge  |  128  |  512  |  273,792  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  m8i.48xlarge  |  192  |  768  |  410,730  |  75  |  60,000  |  240,000  | 


| Instance type | vCPU | Memory (GiB) | SAPS | Network (Gbps) | Storage (Mbps) | Max IOPS | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|  c5.large  |  2  |  4  |  2,650  |  Up to 10  |  Up to 4,750  |  20,000  | 
|  c5.xlarge  |  4  |  8  |  5,300  |  Up to 10  |  Up to 4,750  |  20,000  | 
|  c5.2xlarge  |  8  |  16  |  10,600  |  Up to 10  |  Up to 4,750  |  20,000  | 
|  c5.4xlarge  |  16  |  32  |  21,200  |  Up to 10  |  4,750  |  20,000  | 
|  c5.9xlarge  |  36  |  72  |  47,700  |  10  |  9,500  |  40,000  | 
|  c5.18xlarge  |  72  |  144  |  95,400  |  25  |  19,000  |  80,000  | 
|  c5a.large  |  2  |  4  |  2,746  |  Up to 10  |  Up to 3,170  |  13,300  | 
|  c5a.xlarge  |  4  |  8  |  5,493  |  Up to 10  |  Up to 3,170  |  13,300  | 
|  c5a.2xlarge  |  8  |  16  |  10,986  |  Up to 10  |  Up to 3,170  |  13,300  | 
|  c5a.4xlarge  |  16  |  32  |  21,973  |  Up to 10  |  Up to 3,170  |  13,300  | 
|  c5a.8xlarge  |  32  |  64  |  43,943  |  10  |  3,170  |  13,300  | 
|  c5a.12xlarge  |  48  |  96  |  65,915  |  12  |  4,750  |  20,000  | 
|  c5a.16xlarge  |  64  |  128  |  87,887  |  20  |  6,300  |  26,700  | 
|  c5a.24xlarge  |  96  |  192  |  131,830  |  20  |  9,500  |  40,000  | 
|  c5n.large  |  2  |  5  |  2,650  |  Up to 25  |  Up to 4,750  |  20,000  | 
|  c5n.xlarge  |  4  |  11  |  5,300  |  Up to 25  |  Up to 4,750  |  20,000  | 
|  c5n.2xlarge  |  8  |  21  |  10,600  |  Up to 25  |  Up to 4,750  |  20,000  | 
|  c5n.4xlarge  |  16  |  42  |  21,200  |  Up to 25  |  4,750  |  20,000  | 
|  c5n.9xlarge  |  36  |  96  |  47,700  |  50  |  9,500  |  40,000  | 
|  c5n.18xlarge  |  72  |  192  |  95,400  |  100  |  19,000  |  80,000  | 
|  c6a.large  |  2  |  4  |  2,864  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6a.xlarge  |  4  |  8  |  5,727  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6a.2xlarge  |  8  |  16  |  11,454  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6a.4xlarge  |  16  |  32  |  22,908  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6a.8xlarge  |  32  |  64  |  45,817  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  c6a.12xlarge  |  48  |  96  |  68,725  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  c6a.16xlarge  |  64  |  128  |  91,633  |  25  |  20,000  |  80,000  | 
|  c6a.24xlarge  |  96  |  192  |  137,450  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  c6a.32xlarge  |  128  |  256  |  183,267  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  c6a.48xlarge  |  192  |  384  |  274,900  |  50  |  40,000  |  240,000  | 
|  c6i.large  |  2  |  4  |  2,950  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6i.xlarge  |  4  |  8  |  5,899  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6i.2xlarge  |  8  |  16  |  11,799  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6i.4xlarge  |  16  |  32  |  23,598  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6i.8xlarge  |  32  |  64  |  47,195  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  c6i.12xlarge  |  48  |  96  |  70,793  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  c6i.16xlarge  |  64  |  128  |  94,390  |  25  |  20,600  |  80,000  | 
|  c6i.24xlarge  |  96  |  192  |  141,585  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  c6i.32xlarge  |  128  |  256  |  188,780  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  c6id.large  |  2  |  4  |  2,950  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6id.xlarge  |  4  |  8  |  5,899  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6id.2xlarge  |  8  |  16  |  11,799  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6id.4xlarge  |  16  |  32  |  23,598  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  c6id.8xlarge  |  32  |  64  |  47,195  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  c6id.12xlarge  |  48  |  96  |  70,793  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  c6id.16xlarge  |  64  |  128  |  94,390  |  25  |  20,600  |  80,000  | 
|  c6id.24xlarge  |  96  |  192  |  141,585  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  c6id.32xlarge  |  128  |  256  |  188,780  |  50  |  40,000  |  160,000  | 


| Instance type | vCPU | Memory (GiB) | SAPS | aSAPS | Network (Gbps) | Storage (Mbps) | Max IOPS | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|  r5.large  |  2  |  16  |  2,891  |  N/A  |  Up to 10  |  Up to 4,750  |  18,750  | 
|  r5.xlarge  |  4  |  32  |  5,782  |  N/A  |  Up to 10  |  Up to 4,750  |  18,750  | 
|  r5.2xlarge  |  8  |  64  |  11,564  |  N/A  |  Up to 10  |  Up to 4,750  |  18,750  | 
|  r5.4xlarge  |  16  |  128  |  23,128  |  N/A  |  Up to 10  |  4,750  |  18,750  | 
|  r5.8xlarge  |  32  |  256  |  46,257  |  N/A  |  10  |  6,800  |  30,000  | 
|  r5.12xlarge  |  48  |  384  |  69,385  |  N/A  |  10  |  9,500  |  40,000  | 
|  r5.16xlarge  |  64  |  512  |  92,513  |  N/A  |  20  |  13,600  |  60,000  | 
|  r5.24xlarge  |  96  |  768  |  138,770  |  N/A  |  25  |  19,000  |  80,000  | 
|  r5.metal  |  96  |  768  |  143,230  |  N/A  |  25  |  19,000  |  80,000  | 
|  r5b.large  |  2  |  16  |  2,891  |  N/A  |  Up to 10  |  Up to 10,000  |  43,333  | 
|  r5b.xlarge  |  4  |  32  |  5,782  |  N/A  |  Up to 10  |  Up to 10,000  |  43,333  | 
|  r5b.2xlarge  |  8  |  64  |  11,564  |  N/A  |  Up to 10  |  Up to 10,000  |  43,333  | 
|  r5b.4xlarge  |  16  |  128  |  23,128  |  N/A  |  Up to 10  |  10,000  |  43,333  | 
|  r5b.8xlarge  |  32  |  256  |  46,257  |  N/A  |  25  |  20,000  |  86,667  | 
|  r5b.12xlarge  |  48  |  384  |  69,385  |  N/A  |  50  |  30,000  |  130,000  | 
|  r5b.16xlarge  |  64  |  512  |  92,513  |  N/A  |  75  |  40,000  |  173,333  | 
|  r5b.24xlarge  |  96  |  768  |  138,770  |  N/A  |  100  |  60,000  |  260,000  | 
|  r5b.metal  |  96  |  768  |  143,230  |  N/A  |  100  |  60,000  |  260,000  | 
|  r5n.large  |  2  |  16  |  2,891  |  N/A  |  Up to 25  |  Up to 4,750  |  18,750  | 
|  r5n.xlarge  |  4  |  32  |  5,782  |  N/A  |  Up to 25  |  Up to 4,750  |  18,750  | 
|  r5n.2xlarge  |  8  |  64  |  11,564  |  N/A  |  Up to 25  |  Up to 4,750  |  18,750  | 
|  r5n.4xlarge  |  16  |  128  |  23,128  |  N/A  |  Up to 25  |  4,750  |  18,750  | 
|  r5n.8xlarge  |  32  |  256  |  46,257  |  N/A  |  25  |  6,800  |  30,000  | 
|  r5n.12xlarge  |  48  |  384  |  69,385  |  N/A  |  50  |  9,500  |  40,000  | 
|  r5n.16xlarge  |  64  |  512  |  92,513  |  N/A  |  75  |  13,600  |  60,000  | 
|  r5n.24xlarge  |  96  |  768  |  138,770  |  N/A  |  100  |  19,000  |  80,000  | 
|  r5n.metal  |  96  |  768  |  143,230  |  N/A  |  100  |  19,000  |  80,000  | 
|  r6a.large  |  2  |  16  |  2,984  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6a.xlarge  |  4  |  32  |  5,968  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6a.2xlarge  |  8  |  64  |  11,935  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6a.4xlarge  |  16  |  128  |  23,871  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6a.8xlarge  |  32  |  256  |  47,742  |  N/A  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  r6a.12xlarge  |  48  |  384  |  71,613  |  N/A  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  r6a.16xlarge  |  64  |  512  |  95,483  |  N/A  |  25  |  20,000  |  80,000  | 
|  r6a.32xlarge  |  128  |  1,024  |  190,967  |  N/A  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  r6a.24xlarge  |  96  |  768  |  143,225  |  N/A  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  r6a.48xlarge  |  192  |  1,536  |  286,450  |  N/A  |  50  |  40,000  |  240,000  | 
|  r6i.large  |  2  |  16  |  3,063  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6i.xlarge  |  4  |  32  |  6,127  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6i.2xlarge  |  8  |  64  |  12,253  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6i.4xlarge  |  16  |  128  |  24,506  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6i.8xlarge  |  32  |  256  |  49,013  |  N/A  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  r6i.12xlarge  |  48  |  384  |  73,519  |  N/A  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  r6i.16xlarge  |  64  |  512  |  98,025  |  N/A  |  25  |  20,000  |  80,000  | 
|  r6i.24xlarge  |  96  |  768  |  147,038  |  N/A  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  r6i.32xlarge  |  128  |  1,024  |  196,050  |  N/A  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  r6i.metal  |  128  |  1,024  |  203,600  |  N/A  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  r6id.large  |  2  |  16  |  3,063  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6id.xlarge  |  4  |  32  |  6,127  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6id.2xlarge  |  8  |  64  |  12,253  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6id.4xlarge  |  16  |  128  |  24,506  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r6id.8xlarge  |  32  |  256  |  49,013  |  N/A  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  r6id.12xlarge  |  48  |  384  |  73,519  |  N/A  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  r6id.16xlarge  |  64  |  512  |  98,025  |  N/A  |  25  |  20,000  |  80,000  | 
|  r6id.24xlarge  |  96  |  768  |  147,038  |  N/A  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  r6id.32xlarge  |  128  |  1,024  |  196,050  |  N/A  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  r6idn.large  |  2  |  16  |  3,063  |  N/A  |  Up to 25  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  r6idn.xlarge  |  4  |  32  |  6,127  |  N/A  |  Up to 30  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  r6idn.2xlarge  |  8  |  64  |  12,253  |  N/A  |  Up to 40  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  r6idn.4xlarge  |  16  |  128  |  24,506  |  N/A  |  Up to 50  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  r6idn.8xlarge  |  32  |  256  |  49,013  |  N/A  |  50  |  25,000  |  100,000  | 
|  r6idn.12xlarge  |  48  |  384  |  73,519  |  N/A  |  75  |  37,500  |  150,000  | 
|  r6idn.16xlarge  |  64  |  512  |  98,025  |  N/A  |  100  |  50,000  |  200,000  | 
|  r6idn.24xlarge  |  96  |  768  |  147,038  |  N/A  |  150  |  75,000  |  300,000  | 
|  r6idn.32xlarge  |  128  |  1,024  |  196,050  |  N/A  |  200  |  100,000  |  400,000  | 
|  r6id.metal  |  128  |  1,024  |  203,600  |  N/A  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  r6in.large  |  2  |  16  |  3,063  |  N/A  |  Up to 25  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  r6in.xlarge  |  4  |  32  |  6,127  |  N/A  |  Up to 25  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  r6in.2xlarge  |  8  |  64  |  12,253  |  N/A  |  Up to 25  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  r6in.4xlarge  |  16  |  128  |  24,506  |  N/A  |  Up to 25  |  Up to 25,000  |  100,000  | 
|  r6in.8xlarge  |  32  |  256  |  49,013  |  N/A  |  12.5  |  25,000  |  100,000  | 
|  r6in.12xlarge  |  48  |  384  |  73,519  |  N/A  |  18.75  |  37,500  |  150,000  | 
|  r6in.16xlarge  |  64  |  512  |  98,025  |  N/A  |  25  |  50,000  |  200,000  | 
|  r6in.24xlarge  |  96  |  768  |  147,038  |  N/A  |  37.5  |  75,000  |  300,000  | 
|  r6in.32xlarge  |  128  |  1,024  |  196,050  |  N/A  |  200  |  100,000  |  400,000  | 
|  r7a.medium  |  1  |  8  |  2,255  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  r7a.large  |  2  |  16  |  4,510  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  r7a.xlarge  |  4  |  32  |  9,020  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  r7a.2xlarge  |  8  |  64  |  18,040  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  r7a.4xlarge  |  16  |  128  |  36,080  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  r7a.8xlarge  |  32  |  256  |  72,160  |  N/A  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  r7a.12xlarge  |  48  |  384  |  108,240  |  N/A  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  r7a.16xlarge  |  64  |  512  |  144,320  |  N/A  |  25  |  20,000  |  80,000  | 
|  r7a.24xlarge  |  96  |  768  |  216,480  |  N/A  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  r7a.32xlarge  |  128  |  1024  |  288,640  |  N/A  |  50  |  40,000  |  160,000  | 
|  r7a.48xlarge  |  192  |  1536  |  432,980  |  N/A  |  50  |  40,000  |  240,000  | 
|  r7i.large  |  2  |  16  |  4,155  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r7i.xlarge  |  4  |  32  |  8,310  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r7i.2xlarge  |  8  |  64  |  16,620  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r7i.4xlarge  |  16  |  128  |  33,240  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  40,000  | 
|  r7i.8xlarge  |  32  |  256  |  66,480  |  N/A  |  12.5  |  10,000  |  40,000  | 
|  r7i.12xlarge  |  48  |  384  |  99,720  |  N/A  |  18.75  |  15,000  |  60,000  | 
|  r7i.16xlarge  |  64  |  512  |  105,500  |  N/A  |  25  |  20,000  |  80,000  | 
|  r7i.24xlarge  |  96  |  768  |  158,250  |  N/A  |  37.5  |  30,000  |  120,000  | 
|  r7i.48xlarge\$1  |  192  |  1536  |  296,200  |  N/A  |  50  |  40,000  |  240,000  | 
|  r8a.large  |  2  |  16  |  6,646  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  r8a.xlarge  |  4  |  32  |  13,292  |  N/A  |  Up to 12.5  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  r8a.2xlarge  |  8  |  64  |  26,584  |  N/A  |  Up to 15  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
|  r8a.4xlarge  |  16  |  128  |  53,168  |  N/A  |  Up to 15  |  Up to 10,000  |  Up to 40,000  | 
