

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# AWS Systems Manager SAP 엔드포인트 및 할당량용
<a name="ssm-sap"></a>

 AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 [AWS 서비스 엔드포인트](rande.md) 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 [AWS 서비스 할당량](aws_service_limits.md) 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

## Service endpoints
<a name="regionssm-sap"></a>


| 리전 이름 | 리전 | 엔드포인트 | 프로토콜 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 미국 동부(오하이오) | us-east-2 |  ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws <br /> ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 미국 동부(버지니아 북부) | us-east-1 |  ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws <br /> ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 미국 서부(캘리포니아 북부) | us-west-1 |  ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws <br /> ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.us-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 미국 서부(오리곤) | us-west-2 |  ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws <br /> ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 아프리카(케이프타운) | af-south-1 |  ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(홍콩) | ap-east-1 |  ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(하이데라바드) | ap-south-2 |  ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(자카르타) | ap-southeast-3 |  ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(멜버른) | ap-southeast-4 |  ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(뭄바이) | ap-south-1 |  ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(오사카) | ap-northeast-3 |  ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(서울) | ap-northeast-2 |  ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(싱가포르) | ap-southeast-1 |  ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(시드니) | ap-southeast-2 |  ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(도쿄) | ap-northeast-1 |  ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 캐나다(중부) | ca-central-1 |  ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws <br /> ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(프랑크푸르트) | eu-central-1 |  ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(아일랜드) | eu-west-1 |  ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(런던) | eu-west-2 |  ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(밀라노) | eu-south-1 |  ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.eu-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(파리) | eu-west-3 |  ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com <br /> ssm-sap.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(스페인) | eu-south-2 |  ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap.eu-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(스톡홀름) | eu-north-1 |  ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.eu-north-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(취리히) | eu-central-2 |  ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com <br /> ssm-sap.eu-central-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 이스라엘(텔아비브) | il-central-1 |  ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.il-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 중동(바레인) | me-south-1 |  ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.me-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 중동(UAE) | me-central-1 |  ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.me-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 남아메리카(상파울루) | sa-east-1 |  ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com <br /> ssm-sap.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 

## 서비스 할당량
<a name="limits_ssm-sap"></a>


****  

| 이름 | 기본값 | 조정 가능 | 설명 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 의 리전당 SAP 애플리케이션 AWS 계정 | 10 | 예 |  AWS 계정의 리전당 SAP에 AWS Systems Manager (으)로 등록할 수 있는 최대 SAP 애플리케이션 수 | 
| SAP 애플리케이션당 구성 요소 | 20 | 예 | SAP AWS Systems Manager 용에 등록된 SAP 애플리케이션당 등록할 수 있는 최대 ssm-sap 구성 요소 수입니다. | 
| 구성 요소당 데이터베이스 | 20 | 예 | ssm-sap 구성 요소당 등록할 수 있는 최대 ssm-sap 데이터베이스 수 | 