기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.
FOCUS 1.0에서 FOCUS 1.2로 마이그레이션
AWS Data Exports를 사용하면 AWS 열을 사용하여 FOCUS 1.2의 내보내기를 생성할 수 있습니다.이 내보내기는 FOCUS 1.0과 동일한 표준화된 비용 및 사용 정보와 함께 인보이스 조정, 용량 예약 추적 및 SaaS 통합을 위한 몇 가지 개선 사항을 제공합니다. 그러나 FOCUS 1.2는 기존 행 수와 열 값에 영향을 미치는 주요 변경 사항을 도입합니다. 마이그레이션하기 전에 이러한 변경 사항을 주의 깊게 검토하세요.
FOCUS 1.2는 FOCUS 1.0에 비해 다음과 같은 개선 사항을 제공합니다.
인보이스 조정: FOCUS 1.2에는 간소화된 재무 마감 프로세스 및 인보이스 조정을 지원하는 InvoiceID 열이 포함되어 있습니다.
용량 예약 추적: FOCUS 1.2에는 미사용 용량 예약을 식별하고 추적하는 데 도움이 되는 CapacityReservationId 및 CapacityReservationStatus 열이 포함되어 있습니다.
가상 통화 지원: FOCUS 1.2에는 SaaS 공급자 비용 및 사용량 데이터를 FOCUS 1.2 형식으로 조인할 수 있는 새로운 요금 통화 열(PricingCurrency, PricingCurrencyEffectiveCost, PricingCurrencyListUnitPrice 및 PricingCurrencyContractedUnitPrice)이 포함되어 있습니다.
다음 표에는 FOCUS 1.2와 FOCUS 1.0의 차이점이 자세히 요약되어 있습니다.
| 기능 | 포커스 1.2 | FOCUS 1.0 |
|---|---|---|
| 데이터 스키마 | 57개의 FOCUS 열 + 3 AWS 개의 열(총 60개)이 있는 FOCUS 1.2 사양입니다. 전체 열 목록은 FOCUS 1.2 with AWS columns을 참조하세요. | 43개의 FOCUS 열 + 5개의 AWS 열(총 48개)이 있는 FOCUS 1.0 사양입니다. 전체 열 목록은 FOCUS 1.0 with AWS columns을 참조하세요. |
| 새로운 열 | InvoiceIssuerId, CapacityReservationId, CapacityReservationStatus, CommitmentDiscountQuantity, CommitmentDiscountUnit, ServiceSubcategory, SkuMeter, SkuPriceDetails, PricingCurrency, PricingCurrencyEffectiveCost, PricingCurrencyListUnitPrice, PricingCurrencyContractedUnitPrice, BillingAccountType, SubAccountType | |
| 제거된 열 | x_UsageType(이제 SkuMeter 열임) x_CostCategories(이제 'aws:tags:CostCategory/' 접두사가 있는 태그 열에 포함됨) | |
| 행 수 | 이제 ML 항목에 대한 온디맨드 용량 예약(ODCR) 및 EC2 용량 블록이 별도의 "사용됨" 및 "미사용" 상태로 분할됩니다. 이렇게 하면 행 수가 증가합니다. | 용량 예약 상태 분석 세부 정보는 제공하지 않습니다. |
| PricingCategory 열 값 | 예약 인스턴스 및 Savings Plan 선결제 요금과 같은 약정 할인 구매는 이제 “표준”으로 분류됩니다. | "Committed"로 분류된 약정 할인 구매. |
| ConsumedQuantity 열 nullability | CommitmentDiscountStatus가 "미사용"일 때 Null입니다. | CommitmentDiscountStatus가 "Unused"인 경우 값은 "0"입니다. |
| ConsumedUnit 열 nullability | ConsumedQuantity nullability에 연결됩니다(ConsumedQuantity가 null인 경우 null이어야 함). | 독립적인 nullability 규칙. |
| 태그 열 요구 사항 | 사용자 정의 및 공급자 정의 리소스 태그와 사용자 정의 비용 범주 태그를 포함합니다. | 사용자 정의 및 공급자 정의 리소스 태그만 포함합니다. |
| 파일 전송 대상 | S3 버킷 | S3 버킷 |
| 파일 출력 형식 | GZIP, Parquet | GZIP, Parquet |
| SQL 테이블 이름 | FOCUS_1_2_AWS | FOCUS_1_0_AWS |
| 매니페스트 FocusVersion | "1.2" | "1.0" |
| 테이블 구성 | TIME_GRANULARITY를 시간당, 일별 또는 월별로 설정하도록 허용 | HOURLY로만 내보냅니다. |
FOCUS 1.2의 스키마에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요AWS 열이 있는 FOCUS 1.2.