

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# Customer Profiles 표준 충성도 프로모션 객체 필드
<a name="standard-loyalty-promotion-object-fields"></a>

다음 테이블에는 Customer Profiles 표준 충성도 프로모션 객체의 모든 필드가 나열되어 있습니다.


**충성도 프로모션**  

| 표준 loyaltyPromotion 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| PromotionId | 문자열 | 표준 충성도 프로모션의 고유 식별자입니다. | 
| PromotionName | 문자열 | 프로모션의 표시 이름입니다. | 
| PromotionType | 문자열 | 프로모션 유형 또는 범주(예: 보너스, 티어 부스트, 바우처). | 
| ProgramType | 문자열 | 프로모션이 연결된 충성도 프로그램의 유형을 나타냅니다. | 
| ProgramRef | 문자열 | 관련 프로모션 프로그램에 대한 참조 ID입니다. | 
| PartnerId | 문자열 | 프로모션과 관련된 파트너 조직의 참조 ID입니다. | 
| PartnerNumber | 문자열 | 파트너와 관련된 식별자 또는 번호입니다. | 
| 계층 | 문자열 | 프로모션의 대상이 되거나 영향을 받는 티어 수준입니다. | 
| StartDate | 문자열 | 프로모션이 활성화되는 경우 | 
| EnrolledDate | 문자열 | 사용자가 프로모션에 등록한 날짜입니다. | 
| EndDate | 문자열 | 프로모션이 종료되는 시점입니다. | 
| Amount | 문자열 | 프로모션과 관련된 통화 또는 포인트 값입니다. | 
| Period | 문자열 | 프로모션 기간(예: 주간, 월간, 캠페인 기반). | 
| Status | 문자열 | 프로모션의 현재 상태(예: 활성, 만료됨, 완료됨). | 
| CreatedDate | 문자열 | 프로모션 레코드가 생성된 날짜입니다. | 
| CreatedBy | 문자열 | 프로모션 레코드를 생성한 사용자 또는 시스템입니다. | 
| UpdatedDate | 문자열 | 프로모션 레코드가 마지막으로 업데이트된 날짜입니다. | 
| UpdatedBy | 문자열 | 프로모션을 마지막으로 업데이트한 사용자 또는 시스템입니다. | 
| CampaignRef | 문자열 | 이 프로모션이 속한 더 광범위한 캠페인에 대한 외부 참조입니다. | 
| AdditionalInformation | 문자열 | 프로모션에 대한 기타 메모 또는 마케팅 사본. | 
| TriggerLimit | TriggerLimit | 트리거 제한 세부 정보 | 
| 용도 | 용도 | 사용 세부 정보 | 
| 규칙 | 규칙 | 프로모션 규칙 세부 정보 | 
| Incentive | Incentive | 프로모션 인센티브 세부 정보 | 
| 속성 | Map<String, String> | 추가 메타데이터 또는 프로그램별 값입니다. | 


**표준 인덱스 필드**  

| 표준 인덱스 이름 | 표준 기본 설정 레코드 필드 | 
| --- | --- | 
| \_loyaltyPromotionId | PromotionId | 


**Rules 데이터 형식**  

| 표준 loyaltyPromotion 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 이름 | 문자열 | 프로모션 규칙 내의 규칙 이름입니다. | 
| 설명 | 문자열 | 프로모션 규칙 내의 규칙 설명입니다. | 


**Incentive 데이터 형식**  

| 표준 loyaltyPromotion 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Type | 문자열 | 인센티브 유형(예: bonusPoints, voucher, tierUpgrade). | 
| 값 | 문자열 | 포인트 금액 또는 바우처 값과 같은 인센티브의 값입니다. | 
| 단위 | 문자열 | 인센티브 값의 단위(예: 포인트, %, USD). | 


**TriggerLimit 데이터 형식**  

| 표준 loyaltyPromotion 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Times | 문자열 | 프로모션을 트리거할 수 있는 횟수입니다. | 
| 간격 | 문자열 | 트리거 제한 간격입니다. | 


**Usage 데이터 형식**  

| 표준 loyaltyPromotion 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| UsageProgressPercent | 문자열 | 프로모션 사용량의 진행률입니다. | 
| UsageCompleted | 문자열 | 완료된 사용량 수입니다. | 
| UsageTarget | 문자열 | 목표 사용 횟수입니다. | 