

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# Customer Profiles 표준 충성도 객체 필드
<a name="standard-loyalty-object-fields"></a>

다음 테이블에는 Customer Profiles 표준 충성도 객체의 모든 필드가 나열되어 있습니다.


**Loyalty**  

| 표준 충성도 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| LoyaltyId | 문자열 | 표준 충성도의 고유 식별자 | 
| ProgramId | 문자열 | 충성도 프로그램 식별자 | 
| MembershipId | 문자열 | 프로그램 내 대체 식별자 | 
| ProgramName | 문자열 | 충성도 프로그램 이름 | 
| Group | 문자열 | 충성도 프로그램의 그룹 또는 범주 | 
| 채널 | 문자열 | 충성도 프로그램에 액세스할 수 있는 채널 | 
| CreatedDate | 문자열 | 충성도 계정이 생성된 날짜 | 
| EnrollmentDate | 문자열 | 고객이 프로그램에 등록한 날짜 | 
| CreatedBy | 문자열 | 충성도 계정을 생성한 사용자 또는 시스템 | 
| UpdatedDate | 문자열 | 충성도 계정이 마지막으로 업데이트된 날짜 | 
| LastUpdatedBy | 문자열 | 충성도 계정을 마지막으로 업데이트한 사용자 또는 시스템 | 
| UpgradeDate | 문자열 | 티어가 마지막으로 업그레이드된 날짜 | 
| RenewalDate | 문자열 | 충성도 멤버십 갱신 날짜 | 
| AdditionalInformation | 문자열 | 모든 추가 정보 | 
| EmailAddress | 문자열 | 고객의 이메일 주소 | 
| EmailAddressVerified | 문자열 | 이메일 확인 여부를 나타내는 플래그 | 
| PhoneNumber | 문자열 | 고객의 전화번호 | 
| PhoneNumberVerified | 문자열 | 전화번호가 확인되었는지 여부를 나타내는 플래그 | 
| Status | 문자열 | 충성도 계정의 현재 상태 | 
| 계층 | 계층 | 티어 세부 정보 | 
| Points | Points | 포인트 세부 정보 | 
| PointExpirations | PointExpiration 목록 | 포인트 만료 세부 정보 | 
| Payment | Payment | 결제 세부 정보 | 
| PaymentInformation | PaymentInformation | 결제 정보 세부 정보 | 
| BillingAddress | 충성도 주소 | 주소 세부 정보 | 
| 속성 | Map<String, String> | 달리 다루지 않는 추가 속성 | 


**표준 인덱스 필드**  

| 표준 인덱스 이름 | 표준 기본 설정 레코드 필드 | 
| --- | --- | 
| \_loyaltyId | LoyaltyId | 
| \_loyaltyMembershipId | membershipId | 


**Loyalty Address 데이터 형식**  

| 표준 airPreference 필드 | 데이터 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Address1 | 문자열 | 고객 주소의 첫 번째 행입니다. | 
| Address2 | 문자열 | 고객 주소의 두 번째 행입니다. | 
| Address3 | 문자열 | 고객 주소의 세 번째 행입니다. | 
| Address4 | 문자열 | 고객 주소의 네 번째 행입니다. | 
| City | 문자열 | 고객이 거주하는 도시입니다. | 
| 국가 | 문자열 | 고객이 거주하는 국가입니다. | 
| County | 문자열 | 고객이 거주하는 카운티입니다. | 
| PostalCode | 문자열 | 고객 주소의 우편번호입니다. | 
| Province | 문자열 | 고객이 거주하는 도입니다. | 
| State | 문자열 | 고객이 거주하는 주입니다. | 


**Tier 데이터 형식**  

| 표준 충성도 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| CurrentTier | 문자열 | 고객의 현재 충성도 티어 | 
| NextTier | 문자열 | 고객에게 승급될 다음 티어 | 
| PointsToNextTier | 문자열 | 다음 티어에 도달하는 데 필요한 포인트 | 


**Points 데이터 형식**  

| 표준 충성도 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Points.Unit | 문자열 | 포인트의 측정 단위 | 
| Points.Lifetime | 문자열 | 획득한 총 수명 포인트 | 
| Points.Balance | 문자열 | 현재 포인트 잔액 | 
| Points.Redeemed | 문자열 | 사용한 총 포인트 | 


**PointExpiration 데이터 형식**  

| 표준 충성도 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Points | 문자열 | 만료되는 포인트 | 
| Date | 문자열 | 포인트 만료 날짜 | 


**Payment 데이터 형식**  

| 표준 충성도 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Type | 문자열 | 결제 유형 | 
| CreditCardToken | 문자열 | 토큰화된 신용 카드 참조 | 
| CreditCardType | 문자열 | 신용 카드 유형(예: Visa) | 
| CreditCardExpiration | 문자열 | 신용 카드 유효 기간 | 
| Cvv | 문자열 | 카드 확인 값 | 
| NameOnCreditCard | 문자열 | 카드의 이름 | 
| RoutingNumber | 문자열 | 은행 송금 번호 | 
| AccountNumber | 문자열 | 은행 계좌 번호 | 
| VoucherId | 문자열 | 바우처 식별자 | 


**PaymentInformation 데이터 형식**  

| 표준 충성도 필드 | 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 일정 | 문자열 | 결제 일정 | 
| LastPaymentDate | 문자열 | 마지막 결제 날짜 | 
| NextPaymentDate | 문자열 | 다음 결제 날짜 | 
| NextBillAmount | 문자열 | 다음 청구서 금액 | 
| CurrencyCode | 문자열 | 통화 코드(예: USD) | 
| CurrencyName | 문자열 | 통화의 전체 이름 | 
| CurrencySymbol | 문자열 | 통화 기호(예: $) | 