

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# Customer Profiles 표준 호텔 기본 설정 객체 필드
<a name="standard-hotel-preference-object-fields"></a>

다음 테이블에는 Customer Profiles 표준 호텔 기본 설정 객체의 모든 필드가 나열되어 있습니다.


**호텔 기본 설정**  

| 표준 hotelPreference 필드 | 데이터 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| PreferenceId | 문자열 | 표준 호텔 기본 설정의 고유 식별자 | 
| 이름 | 문자열 | 기본 설정의 이름 | 
| CreatedDate | 문자열 | 기본 설정이 생성된 날짜 | 
| CreatedBy | 문자열 | 생성자의 식별자 | 
| UpdatedDate | 문자열 | 마지막으로 업데이트된 날짜 | 
| UpdatedBy | 문자열 | 마지막으로 업데이트한 사람의 식별자 | 
| StartDate | 문자열 | 기본 설정 시작 날짜 | 
| EndDate | 문자열 | 기본 설정 종료 날짜 | 
| Status | 문자열 | 기본 설정의 현재 상태 | 
| 흡연 | 문자열 | 흡연 기본 설정 | 
| CleaningTime | 문자열 | 청소 시간 | 
| CheckInType | 문자열 | 체크인 유형 | 
| CheckOutType | 문자열 | 체크아웃 유형 | 
| ReferenceId | 문자열 | 참조된 객체의 ID | 
| ReferenceType | 문자열 | 참조되는 객체의 유형 | 
| Location | Location | 호텔 객실 위치 기본 설정 | 
| Bedding | Bedding | 침대 기본 설정 | 
| Tour | Tour | 투어 기본 설정 | 
| ContactDetails | ContactDetails | 기본 연락처에 대한 세부 정보 | 
| ContactDetailAddress | ContactDetailAddress | 연락처 세부 정보 주소 | 
| ContactDetailCommunication | ContactDetailCommunication | 커뮤니케이션 기본 설정 | 
| 언어 | 언어 | 언어 기본 설정 | 
| CarRental | CarRental | 렌터카 기본 설정 | 
| 접근성 | 접근성 | 접근성 기본 설정 | 
| Interest | Interest | 관심 세부 정보 | 
| Loyalty | Loyalty | 충성도 기본 설정 | 
| 다이닝룸 | 다이닝룸 | 식사 기본 설정 | 
| MediaEntertainment | MediaEntertainment | 미디어 및 엔터테인먼트 기본 설정 | 
| PaymentForm | PaymentForm | 결제 기본 설정 | 
| PetInfo | PetInfo | 반려동물 정보 기본 설정 | 
| SpecialRequest | SpecialRequest | 특별 요청에 대한 세부 정보 | 
| 마케팅 | 마케팅 | 마케팅 기본 설정 | 
| Medical | Medical | 의료 기본 설정 | 
| Baggage | Baggage | 수화물 기본 설정 | 
| 속성 | Map<String, String> | 호텔 기본 설정의 키-값 속성 페어 | 

표준 호텔 기본 설정 객체는 다음 표의 키로 인덱싱됩니다.


**표준 인덱스 필드**  

| 표준 인덱스 이름 | 표준 기본 설정 레코드 필드 | 
| --- | --- | 
| \_hotelPreferenceId | PreferenceId | 
| \_hotelReferenceId | ReferenceId | 

예를 들어, `_hotelPreferenceId`를 키 이름으로 사용하여 [SearchProfiles API](https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/API_SearchProfiles.html)를 통해 검색 값과 일치하는 PreferenceId를 가진 호텔 기본 설정이 있는 프로필을 찾을 수 있습니다. `ProfileId` 및 `ObjectTypeName`이 `_hotelPreference`로 설정된 [ListProfileObjects API](https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/API_ListProfileObjects.html)를 사용하여 특정 프로필과 연결된 표준 hotelPreference 객체를 찾을 수 있습니다.


**ContactDetail 데이터 형식**  

| 표준 airPreference 필드 | 데이터 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Type | 문자열 | 연락처 유형(예: 개인, 긴급) | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 이 연락처의 우선 순위 수준 | 
| PhoneNumber | 문자열 | 전화번호 | 
| 관계 | 문자열 | 프로필과의 관계 | 
| EmailAddress | 문자열 | 이메일 주소 | 
| EmailLanguage | 문자열 | 연락처 세부 정보 이메일 커뮤니케이션을 위한 기본 언어 | 
| PhoneLanguage | 문자열 | 연락처 세부 정보 전화 통신을 위한 기본 언어 | 


**ContactDetailAddress 데이터 형식**  

| 표준 airPreference 필드 | 데이터 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Type | 문자열 | 연락처의 주소 유형입니다. | 
| Address1 | 문자열 | 연락처 주소의 첫 번째 줄입니다. | 
| Address2 | 문자열 | 연락처 주소의 두 번째 줄입니다. | 
| Address3 | 문자열 | 연락처 주소의 세 번째 줄입니다. | 
| Address4 | 문자열 | 연락처 주소의 네 번째 줄입니다. | 
| City | 문자열 | 연락처 주소의 도시입니다. | 
| 국가 | 문자열 | 연락처 주소의 국가입니다. | 
| County | 문자열 | 연락처 주소의 카운티입니다. | 
| PostalCode | 문자열 | 연락처 주소의 우편번호입니다. | 
| Province | 문자열 | 연락처 주소의 도입니다. | 
| State | 문자열 | 연락처 주소의 주입니다. | 


**ContactDetailCommunication 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 방법 | 문자열 | 커뮤니케이션 방법 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 커뮤니케이션 방법의 기본 설정 수준 | 
| 빈도 | 문자열 | 커뮤니케이션 빈도 | 


**Language 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| PhoneLanguage | 문자열 | 선호하는 전화 언어 | 
| EmailLanguage | 문자열 | 선호하는 이메일 언어 | 


**CarRental 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Vendor | 문자열 | 선호하는 렌터카 공급업체 | 
| VehicleType | 문자열 | 선호하는 차량 유형 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 렌터카 기본 설정 수준 | 


**Location 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| PreferredFloor | 문자열 | 객실 바닥에 대한 기본 설정 | 
| ElevatorProximity | 문자열 | 승강기에 대한 근접성 기본 설정 | 
| QuietZone | 문자열 | 조용한 구역에 대한 기본 설정 | 
| LobbyProximity | 문자열 | 로비와의 근접성에 대한 기본 설정 | 
| 보기 | 문자열 | 객실에서 원하는 뷰 | 
| RoomType | 문자열 | 선호하는 객실 유형 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 위치 기본 설정 수준 | 


**Bedding 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| BedType | 문자열 | 선호하는 객실 유형 | 
| MattressType | 문자열 | 선호하는 매트리스 유형 | 
| PillowType | 문자열 | 선호하는 배게 유형 | 
| NumberOfPillows | 문자열 | 선호하는 필로우 수 | 
| BeddingMaterial | 문자열 | 침구 재료 | 
| 알레르기 | 문자열 | 알레르기 관련 베딩 기본 설정 | 


**Tour 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| City | 문자열 | 선호하는 도시 | 
| 문화 | 문자열 | 문화 투어 관심사 | 
| 어드벤처 | 문자열 | 어드벤처 투어 관심사 | 
| 나이트라이프 | 문자열 | 나이트라이프 둘러보기 관심사 | 
| GuideLanguage | 문자열 | 선호하는 투어 가이드 언어 | 
| StartTime | 문자열 | 선호하는 투어 시작 시간 | 
| GroupSize | 문자열 | 선호하는 투어 그룹 규모 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 투어 기본 설정의 중요성 | 


**Accessibility 데이터 형식**  

| 표준 airPreference 필드 | 데이터 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 휠체어 | 문자열 | 휠체어 접근성 정보 | 
| 욕실 | 문자열 | 욕실 접근성 정보 | 
| Assistance | 문자열 | 지원 정보 | 
| DisabilityType | 문자열 | 장애에 대한 정보 | 
| SupportAnimal | 문자열 | 동물 정보 지원 | 
| ProximityToFacilities | 문자열 | 시설에 근접해야 함 | 


**Interest 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| NameOfInterest | 문자열 | 관심사 이름 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 관심에 대한 기본 설정 수준 | 


**Loyalty 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| LoyaltyName | 문자열 | 충성도 프로그램 이름 | 
| MembershipId | 문자열 | 충성도 멤버십 ID | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 충성도 기본 설정 수준 | 
| PriorityServices | 문자열 | 우선 서비스 기본 설정 | 


**Dining 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| MealType | 문자열 | 선호하는 식사 유형 | 
| FavoriteCuisine | 문자열 | 선호하는 요리 유형 | 
| Beverage | 문자열 | 음료 기본 설정 | 
| DietaryRestriction | 문자열 | 식이 제한 | 
| AllergyInfo | 문자열 | 알레르기 정보 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 식사 기본 설정 수준 | 


**MediaEntertainment 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 이름 | 문자열 | 선호하는 미디어 또는 엔터테인먼트의 이름 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 미디어 또는 엔터테인먼트에 대한 기본 설정 수준 | 


**PaymentForm 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 이름 | 문자열 | 결제 방법과 연결된 이름 | 
| Type | 문자열 | 결제 방법 유형 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 결제 방법 기본 설정 수준 | 
| UsageContext | 문자열 | 결제 양식이 사용되는 컨텍스트 | 


**PetInfo 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Type | 문자열 | 반려동물 유형 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 반려동물에 대한 기본 설정 수준 | 


**Special Request 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Type | 문자열 | 특별 요청 유형 | 
| 이름 | 문자열 | 특별 요청의 이름 | 
| PreferenceLevel | 문자열 | 요청의 기본 설정 수준 | 


**Marketing 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| ChannelType | 문자열 | 마케팅 채널 유형(예: SMS, 이메일) | 
| OptIn | 문자열 | 마케팅 옵트인 상태 | 
| 빈도 | 문자열 | 마케팅 커뮤니케이션 빈도 | 
| StartDate | 문자열 | 마케팅 기본 설정 시작 날짜 | 
| EndDate | 문자열 | 마케팅 선호 종료 날짜 | 


**Medical 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 산소 | 문자열 | 휘발유 공급 기본 설정 | 
| MedicalEquipment | 문자열 | 의료 장비에 대한 세부 정보 | 
| Assistance | 문자열 | 필요한 의료 지원 유형 | 
| Stretcher | 문자열 | 들것 게스트 요구 사항 | 
| WheelChair | 문자열 | 필요한 의자 유형 및 지원 | 


**Baggage 데이터 형식**  

| 표준 hotelPreference 필드 | Type | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 자전거 | 문자열 | 자전거 장비 요구 사항 | 
| BaggageType | 문자열 | 수하물 세부 정보(예: 대량) | 
| 배송업체 | 문자열 | 배송업체 관련 수화물 기본 설정 | 
| 취약 | 문자열 | 취약한 항목 기본 설정 | 
| 기본 설정 수준 | 문자열 | 수화물 기본 설정 수준 | 