IPv6 をサポートする AWS サービス
コンピューターとスマートデバイスは、IP アドレスを使用して、インターネットやその他のネットワークを介して相互に通信します。インターネットが拡大し続けるにつれて、IP アドレスの必要性も高まります。IP アドレスの最も一般的な形式は IPv4 です。IPv6 は IP アドレスの新しい形式で、IPv4 よりも大きなアドレス空間を提供します。
IPv6 の AWS のサービス サポートには、デュアルスタック (IPv4 と IPv6) または IPv6 のみの設定のサポートが含まれます。仮想プライベートクラウド (VPC) は AWS クラウド の 論理的に分離されたセクションであり、ユーザーが AWS リソースを起動できる場所です。VPC 内では、IPv4 のみ、デュアルスタック、または IPv6 のみのサブネットを作成できます。
AWS のサービス は、パブリックエンドポイントを介したアクセスもサポートします。一部の AWS のサービス は、AWS PrivateLink を利用したプライベートエンドポイントを使用したアクセスもサポートしています。AWS のサービス は、パブリックエンドポイントを通じて IPv6 をサポートしていなくても、プライベートエンドポイントを通じて IPv6 をサポートできます。IPv6 をサポートするエンドポイントは、AAAA レコードを使用して DNS クエリに応答できます。
IPv6 をサポートするサービス
次のテーブルは、デュアルスタックのサポート、IPv6 のみのサポート、および IPv6 をサポートする AWS のサービス を一覧しています。この表は、IPv6 の追加サポートがリリースされたときに更新されます。サービスが IPv6 をサポートする方法についての情報は、そのサービス用のドキュメントを参照してください。
| サービス名 | デュアルスタックサポート | IPv6 のみサポート | パブリックエンドポイントの IPv6 サポート | プライベートエンドポイントの IPv6 サポート1 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Amplify | あり | なし | あり | |
| Amazon API Gateway | あり | なし | あり | あり |
| AWS App Mesh | あり | あり | あり | なし |
| AWS App Runner | あり | なし | あり | あり |
| AWS AppConfig | あり | なし | あり | あり |
| Application Auto Scaling | なし | なし | あり | あり |
| AWS Application Discovery Service | あり | なし | あり | あり |
| Application Recovery Controller (ARC) | あり | なし | あり | |
| Amazon AppStream 2.0 | あり | なし | なし | なし |
| AWS AppSync2 | 部分的 | なし | 部分的 | あり |
| Amazon Athena | あり | なし | あり | あり |
| AWS Audit Manager | なし | なし | あり | はい |
| Amazon Aurora | あり | なし | あり | いいえ |
| Amazon Aurora DSQL | なし | なし | あり | あり |
| AWS Auto Scaling | なし | なし | あり | あり |
| AWS B2B Data Interchange | あり | なし | あり | あり |
| AWS Backup | あり | なし | はい | はい |
| AWS Batch | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Bedrock | なし | なし | あり | あり |
| AWS Billing and Cost Management Data Exports | あり | なし | あり | あり |
| AWS Billing and Cost Management Pricing Calculator | あり | なし | あり | あり |
| AWS Billing Conductor | あり | なし | あり | あり |
| AWS Budgets | あり | なし | あり | |
| Amazon Braket | あり | あり | あり | あり |
| AWS Certificate Manager | あり | なし | あり | いいえ |
| Amazon Chime SDK | あり | なし | あり | |
| Amazon Comprehend | あり | あり | あり | あり |
| AWS Clean Rooms | あり | あり | あり | あり |
| AWS Clean Rooms ML | あり | あり | あり | あり |
| AWS Cloud9 | あり | なし | あり | |
| AWS クラウドコントロール API | あり | なし | あり | あり |
| CloudFormation | なし | なし | あり | あり |
| Amazon CloudFront | はい | はい | はい | |
| AWS CloudHSM | あり | なし | はい | はい |
| AWS CloudTrail | あり | なし | あり | あり |
| Amazon CloudWatch | あり | あり | あり | あり |
| Amazon CloudWatch Application Insights | なし | なし | あり | あり |
| Amazon CloudWatch Internet Monitor | なし | なし | あり | あり |
| Amazon CloudWatch Logs | あり | あり | あり | あり |
| Amazon CloudWatch Observability Access Manager | あり | あり | あり | |
| Amazon CloudWatch Synthetics | あり | なし | はい |
あり |
| AWS Cloud Map | はい | あり | あり | あり |
| AWS クラウド WAN | あり | なし | あり | なし |
| AWS CodeArtifact | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Connect Customer Profiles | あり | なし | あり | あり |
| AWS CodeBuild | なし | なし | あり | あり |
| AWS CodeCommit | なし | なし | あり | あり |
| AWS CodeDeploy | なし | なし | あり | あり |
| AWS Compute Optimizer | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Comprehend Medical | なし | なし | あり | あり |
| Amazon CodeGuru Profiler | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Cognito | あり | なし | あり | |
| AWS Config | なし | なし | あり | あり |
| AWS Control Tower | なし | なし | あり | あり |
| AWS Cost Explorer | あり | なし | あり | あり |
| AWS Cost Optimization Hub | あり | なし | あり | あり |
| AWS Data Exchange | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Data Firehose | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Data Lifecycle Manager | あり | なし | あり | あり |
| AWS Database Migration Service | あり | なし | なし | あり |
| AWS DataSync | はい | あり | あり | あり |
| Amazon DataZone | なし | なし | あり | あり |
| AWS Deadline Cloud | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Detective | あり | あり | はい | |
| Direct Connect | あり | あり | なし | あり |
| Directory Service | なし | なし | あり | あり |
| Amazon EBS ダイレクト API | あり | なし | あり | あり |
| Amazon EC2 | はい | あり | あり | いいえ |
| EC2 Image Builder | あり | あり | あり | あり |
| Amazon ECR | あり | なし | あり |
なし |
| Amazon ECS | はい | あり | あり | あり |
| Amazon EFS | はい | あり | はい |
あり |
| Amazon EKS | 部分的 | 部分的 | あり | あり |
| Amazon EMR | なし | なし | あり | あり |
| AWS Elastic Beanstalk | あり | なし | はい | あり |
| AWS Elastic Disaster Recovery | なし | なし | あり | あり |
| Elastic Load Balancing | 部分的 | 部分的 | あり | いいえ |
| Amazon ElastiCache | はい | あり | なし | あり |
| AWS Elemental MediaConvert | なし | なし | あり | あり |
| AWS Elemental MediaConnect | あり | あり | あり | 部分的 |
| AWS エンドユーザー メッセージング ソーシャル | あり | なし | あり | なし |
| AWS Entity Resolution | あり | なし | あり | あり |
| Amazon EventBridge | なし | なし | あり | あり |
| AWS Fargate | あり | なし | あり | あり |
| Amazon FSx | なし | なし | はい | あり |
| Amazon GameLift Streams | あり | なし | はい | あり |
| AWS Global Accelerator | あり |
なし | あり | |
| AWS Glue | あり | なし | なし | あり |
| AWS Glue DataBrew | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Managed Grafana 3 | あり | なし | あり | あり |
| AWS Ground Station 4 | あり | なし | あり | あり |
| Amazon GuardDuty | なし | なし | あり | あり |
| AWS HealthImaging | なし | なし | あり | あり |
| AWS HealthLake | なし | なし | あり | あり |
| AWS HealthOmics | なし | なし | あり | あり |
| AWS Identity and Access Management (IAM) | はい | あり | あり | いいえ |
| AWS IAM Access Analyzer | あり |
なし | あり | あり |
| AWS IAM Identity Center | なし | なし | あり | あり |
| AWS IAM Roles Anywhere | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Inspector | あり | あり | あり | あり |
| Amazon Interactive Video Service (IVS) 5 | あり | なし | あり | |
| AWS IoT Core | あり | なし | はい | あり |
| AWS IoT Device Defender | あり | なし | あり | なし |
| AWS IoT Device Management | あり | なし | あり | なし |
| AWS IoT FleetWise | あり | なし | はい | あり |
| AWS IoT Greengrass | あり | なし | あり | なし |
| AWS IoT SiteWise | あり | なし | あり | あり |
| AWS IoT TwinMaker | あり | なし | あり | あり |
| AWS IoT Wireless | あり | なし | はい | あり |
| Amazon Kendra | なし | なし | あり | なし |
| AWS Key Management Service | あり | 部分的 | あり | あり |
| Amazon Keyspaces | はい | あり | あり | あり |
| Amazon Keyspaces CDC streams | あり | あり | あり | あり |
| Amazon Kinesis Data Streams | あり | なし | あり | あり |
| AWS Lake Formation | なし | なし | なし | あり |
| AWS Lambda | あり | なし | はい |
あり |
| AWS Launch Wizard | なし | なし | あり | あり |
| AWS License Manager | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Lightsail | はい |
はい |
はい |
あり |
| Amazon Location Service | なし | なし | あり | あり |
| Amazon MQ | なし | なし | あり | あり |
| Amazon MWAA | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Macie | あり | なし | あり | あり |
| AWS Mainframe Modernization | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Managed Grafana | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Managed Service for Prometheus | あり | なし | あり | あり |
| AWS Migration Hub Orchestrator | なし | なし | あり | あり |
| AWS Network Firewall | はい |
あり |
なし | あり |
| AWS Network Manager | あり | なし | あり | いいえ |
| Amazon OpenSearch Service | あり |
なし | あり | |
| AWS Organizations | あり | なし | あり | あり |
| AWS Outposts | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Personalize | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Pinpoint | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Polly | あり | なし | あり | あり |
| AWS の料金表 | なし | なし | あり | なし |
| AWS Private Certificate Authority | あり | なし | あり | あり |
| AWS Private CA Connector for Active Directory | あり | なし | あり | あり |
| AWS Private CA Connector for SCEP | あり | なし | あり | あり |
| AWS PrivateLink | あり | あり | あり | |
| Amazon Q Business | なし | なし | あり | いいえ |
| Amazon RDS | あり | なし | あり | いいえ |
| Amazon RDS Data API | なし | なし | あり | あり |
| Amazon RDS Performance Insights | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Rekognition | なし | なし | あり | あり |
| ごみ箱 | あり | なし | あり | あり |
| AWS re:Post Private | あり | なし | あり | あり |
| AWS Resource Access Manager | あり | なし | あり | あり |
| AWS Resource Explorer | あり | なし | あり | なし |
| AWS Resource Groups | あり | あり | あり | あり |
| AWS Resource Groups Tagging API | あり | あり | あり | あり |
| Amazon Route 53 | あり | あり | なし | |
| Amazon S3 | あり | なし | あり | いいえ |
| Amazon S3 on Outposts | なし | なし | あり | いいえ |
| Amazon SageMaker | なし | なし | あり | あり |
| AWS Secrets Manager | あり | なし | はい | あり |
| AWS Security Hub | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Security Lake | あり |
なし | はい | あり |
| AWS Security Token Service | なし | なし | あり | あり |
| AWS Service Catalog | なし | なし | あり | あり |
| AWS Shield | あり | あり | なし | あり |
| Amazon Simple Email Service | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Simple Notification Service | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Simple Queue Service | あり | なし | あり | あり |
| Amazon Simple Workflow Service | あり | なし | あり | あり |
| AWS Site-to-Site VPN | あり | なし | あり | なし |
| AWS Snow Family | なし | なし | あり | |
| AWS Step Functions | あり | なし | あり | あり |
| AWS Storage Gateway | あり | あり | あり | あり |
| AWS Systems Manager | なし | なし | あり | あり |
| AWS Systems Manager Incident Manager | なし | なし | あり | あり |
| AWS Systems Manager for SAP | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Textract | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Timestream | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Transcribe | あり | あり | あり | あり |
| AWS Transfer Family 6 | あり | なし | あり | あり |
| AWS Transit Gateway | あり | なし | あり | なし |
| Amazon Translate | あり | あり | あり | あり |
| AWS Trusted Advisor | なし | なし | あり | あり |
| AWS User Notifications | なし | なし | あり | あり |
| Amazon Verified Permissions | あり | なし | あり | あり |
| VMware Cloud on AWS | なし | なし | あり | あり |
| Amazon VPC | はい | あり | あり | いいえ |
| Amazon VPC Lattice | なし | なし | あり | あり |
| AWS WAF | はい |
あり | なし | |
| AWS WAFV2 | なし | なし | あり | あり |
| AWS Well-Architected Tool | なし | なし | あり | あり |
| Amazon WorkMail | なし | なし | あり | あり |
| Amazon WorkSpaces | あり | なし | あり | あり |
| AWS X-Ray | あり | なし | あり | あり |
1 空のセルは、サービスが AWS PrivateLink と統合されていないことを示します。
2 このエントリは、AWS AppSync SDK API を介した AWS AppSync GraphlQL および Event API 設定オペレーションに対する IPv6 サポートを表します。IPv6 は、カスタマー管理の AWS AppSync GraphQL および Event API へのクライアント接続に対してはサポートされていません。
3 このエントリは、ワークスペースの更新やワークスペースのアクセス許可など、Grafana ワークスペース管理オペレーションに対する IPv6 サポートを表します。ダッシュボードの作成や編集、データソースのクエリなど、一般的な Grafana ワークスペースオペレーションに対する IPv6 サポートはありません。
4 このエントリは、AWS Ground Station API の呼び出しなど、AWS Ground Station コントロールプレーンオペレーションに対する IPv6 サポートを表します。IPv6 は、AWS Ground Station データプレーンではサポートされていないため、データを配信しているリソース (Amazon EC2 インスタンスなど) に IPv4 経由でアクセス可能であることを確認してください。
5 このエントリは、IVS エンドポイントの呼び出しなど、コントロールプレーンオペレーションに対する IPv6 サポートを表します。
6 AWS Transfer Family での IPv6 サポートの詳細については、「IPv6 limitations」を参照してください。
追加の IPv6 サポート
コンピューティング
-
Amazon EC2 は、Nitro システムに基づくインスタンスを IPv6 専用サブネットに起動することをサポートしています。
-
Amazon EC2 は、インスタンスメタデータサービス (IMDS) と Amazon Time Sync Service に IPv6 エンドポイントを提供します。
ゲーム開発
-
Amazon GameLift Streams は、Microsoft Windows Server 2022 Base ランタイムでの IPv6 経由のストリーミングをサポートします。
ネットワークとコンテンツ配信
-
Amazon VPC は、IPv6 専用サブネットの作成をサポートします。
-
Amazon VPC は、サブネットで DNS64 をサポートし、NAT ゲートウェイで NAT64 をサポートすることで、IPv6 AWS リソースが IPv4 リソースと通信できるようにします。
セキュリティ、アイデンティティ、およびコンプライアンス
-
Amazon Detective は、ネットワーク関連の検出結果とエンティティプロファイルで IPv6 アドレスをサポートしています。
-
AWS Identity and Access Management (IAM) は、IAM の ID ベースのポリシーにおける IPv6 アドレスをサポートします。
-
Amazon Macie は、個人を特定できる情報 (PII) の IPv6 アドレスをサポートします。
-
Amazon Security Lake は、ログソースとサブスクライバーのすべてのオペレーションにおいて IPv6 アドレスをサポートします。
マネジメントとガバナンス
-
AWS CloudTrail レコードには、送信元 IPv6 情報が含まれます。
-
AWS CLI v2 は、IPv6 専用クライアントの IPv6 接続経由のダウンロードをサポートします。