

# AWS Global Accelerator のクォータ
<a name="limits-global-accelerator"></a>

AWS アカウントには、AWS Global Accelerator に関連する制限とも呼ばれる特定のクォータがあります。

Service Quotas コンソールには、Global Accelerator のクォータに関する情報が表示されます。デフォルトのクォータの表示に加えて、Service Quotas コンソールを使用して、調整可能な[クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。

Service Quotas コンソールで Global Accelerator のサービス制限を管理し、クォータの引き上げをリクエストするには、米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) リージョンにいる必要があります。Global Accelerator のサービスクォータは、AWS グローバルサービスクォータが定義されている米国東部 (バージニア北部) リージョンで管理されます。他の AWS リージョン では、Global Accelerator のクォータは表示されず、クォータを変更することはできません。ただし、すべての Global Accelerator API オペレーションは、米国西部 (オレゴン) (us-west-2) リージョンで実行する必要があります。

**Topics**
+ [一般的なクォータ](#limits-global-accelerator-general)
+ [エンドポイントグループあたりのエンドポイントのクォータ](#limits-global-accelerator-endpoints)
+ [関連クォータ](#limits-global-accelerator-additional)

## 一般的なクォータ
<a name="limits-global-accelerator-general"></a>

Global Accelerator の全体的なクォータは次のとおりです。


****  

| エンティティ | クォータ | 
| --- | --- | 
| AWS アカウントあたりの標準アクセラレーター  | 20 [クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。 | 
| AWS アカウントごとのカスタムルーティングアクセラレーター  | 10 [クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。 | 
| アクセラレーターあたりのリスナー  | 10 [クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。 | 
| すべてのリスナーにわたるアクセラレーターあたりのエンドポイントグループ | 42 | 
| Global Accelerator がすべてのリスナーとエンドポイントグループで指すことができる AWS リージョン | 42 アクセラレーターにリスナーが 1 つある場合は、アクセラレーターのエンドポイントグループ設定を使用して、Global Accelerator がサポートするすべてのリージョンを指すことができます。 エンドポイントグループを使用してアクセラレーターで参照できるリージョンの最大数は、リスナーの数が増えるにつれて比例的に減少することに注意してください。(リスナーの合計数) x (エンドポイントグループの数) は 42 を超えることはできません。 | 
| リスナーあたりのポート範囲 | 10 | 
| エンドポイントグループあたりのポートのオーバーライド | 10 [クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。 | 
| クロスアカウントアタッチメントあたりのプリンシパル | 10 [クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。 | 
| クロスアカウントアタッチメントあたりのリソース | 500 | 

## エンドポイントグループあたりのエンドポイントのクォータ
<a name="limits-global-accelerator-endpoints"></a>

以下は、エンドポイントグループのエンドポイント数に適用される Global Accelerator クォータです。


****  

| エンティティ | 説明 | クォータ | 
| --- | --- | --- | 
| 複数のエンドポイントタイプを持つエンドポイントグループ  | 複数のエンドポイントタイプを含むエンドポイントグループ内のエンドポイントの数。 | 10 | 
| Application Load Balancer のみを使用するエンドポイントグループ  | Application Load Balancer エンドポイントのみを含むエンドポイントグループ内の Application Load Balancer の数。 | 10 | 
| Network Load Balancer のみを使用するエンドポイントグループ  | Network Load Balancer エンドポイントのみを含むエンドポイントグループ内の Network Load Balancer の数。 | 10 [クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。 | 
| Amazon EC2 インスタンスのみを使用するエンドポイントグループ  | EC2 インスタンスエンドポイントのみを含むエンドポイントグループの EC2 インスタンスの数。 | 10 [クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。 | 
| Elastic IP アドレスのみを使用するエンドポイントグループ  | Elastic IP アドレスエンドポイントのみを含むエンドポイントグループの Elastic IP アドレスの数。 | 10 [クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。 | 
| Amazon Virtual Private Cloud サブネットのみを使用するエンドポイントグループ  | VPC サブネットエンドポイントのみを含むエンドポイントグループ内の Amazon VPC サブネットの数。 | 10 [クォータの引き上げをリクエスト](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home?region=us-east-1#!/services/globalaccelerator/quotas)できます。 | 

## 関連クォータ
<a name="limits-global-accelerator-additional"></a>

Global Accelerator のクォータに加えて、アクセラレーターのエンドポイントとして使用するリソースに適用されるクォータがあります。詳細については、次を参照してください:
+ 「*Amazon EC2 ユーザーガイド*」の「[Elastic IP アドレスクォータ](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html#using-instance-addressing-limit)」。
+ 「*Amazon EC2 ユーザーガイド*」の「[Amazon EC2 サービスクォータ](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-resource-limits.html)」
+ 詳細については、「*Network Load Balancers ユーザーガイド*」の「[Network Load Balancer のクォータ](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/load-balancer-limits.html)」を参照してください。
+ *「Application Load Balancer ユーザーガイド」*の[「Application Load Balancer のクオータ」](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-limits.html)。
+ *「Amazon VPC ユーザーガイド」*の「[Amazon VPC ユーザーガイド](https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html)」。