

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# production\_process
<a name="operation-production-process-entity"></a>

**プライマリキー (PK)**

データエンティティで一意に識別される列名の一覧は、次の表のとおりです。


| 名前 | 列 | 
| --- | --- | 
| production\_process | production\_process\_id | 

データエンティティがサポートする列名の一覧は、次の表のとおりです。


| 列 | データ型 | 必要 | 説明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| production\_process\_id | 文字列 | はい | プロセスと製品に関連する ID | 
| production\_process\_type | 文字列 | いいえ | 特定の本番プロセスのタイプ。例えば、アセンブリ、褪色などです。 | 
| production\_process\_name | 文字列 | いいえ | 特定の本番プロセスの名前。例えば、ミリング、ドリル、連結などです。 | 
| product\_id1 | 文字列 | いいえ | 本番プロセスに関連付けられた製品。 | 
| company\_id1 | 文字列 | いいえ | 本番プロセスに関連付けられた会社 ID。 | 
| site\_id1 | 文字列 | いいえ | 本番稼働プロセスが実行されているサイト ID。 | 
| start\_location | 文字列 | いいえ | プロセスが開始される場所。 | 
| end\_location | 文字列 | いいえ | プロセスが終了する場所。 | 
| セットアップ時間 | double | いいえ | プロセスを設定する時間。 | 
| setup\_time\_uom | 文字列 | いいえ | セットアップ時間の測定単位。 | 
| オペレーション時間 | double | いいえ | プロセスを完了する合計時間。 | 
| operation\_time\_uom | 文字列 | いいえ | オペレーション時間の測定単位。 | 
| 固定地平線 | double | いいえ | 本番プロセスに変更がない期間。 | 
| frozen\_horizon\_uom | 文字列 | いいえ | フリーズ期間の測定単位。 | 
| unit\_cost | double | いいえ | 本番稼働プロセスのコスト。 | 
| cost\_uom | 文字列 | いいえ | 生産プロセスのコストの測定単位。 | 
| ソース | 文字列 | いいえ | データのソース | 
| source\_update\_dttm | timestamp | いいえ | ソースシステムで実行された更新の日付タイムスタンプ | 
| source\_event\_id | 文字列 | いいえ | ソースシステムで作成されたイベントの ID | 

1外部キー

**外部キー (FK)**

関連する外部キーを含む列の一覧は次の表のとおりです。


| 列 | カテゴリ | FK/データエンティティ | FK/列名 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| product\_id | 製品 | product | id | 
| company\_id | 組織 | company | id | 
| site\_id | ネットワーク | site | id | 