Athena エラーカタログ
Athena では、失敗したクエリを理解し、クエリエラーが発生した後の手順を実行するために役立つ標準化されたエラー情報を提供しています。AthenaError 機能には ErrorCategory フィールドと ErrorType フィールドが含まれます。ErrorCategory は失敗したクエリの原因がシステムエラー、ユーザーエラー、またはその他のエラーのいずれによるものかを記述しています。ErrorType は、障害の原因に関する詳細な情報を提供します。2 つのフィールドを組み合わせることで、発生した特定のエラーの状況と原因をよりよく理解することができます。
エラーカテゴリ
Athena エラーのカテゴリの値とその意味を次の表に示します。
| エラーカテゴリ | ソース |
|---|---|
| 1 | SYSTEM |
| 2 | USER |
| 3 | OTHER |
エラータイプ参照
Athena エラータイプの値とその意味を次の表に示します。
| エラータイプ | 説明 |
|---|---|
| 0 | このスケール係数でクエリリソースが枯渇しました |
| 1 | このスケール係数でクエリリソースが枯渇しました |
| 2 | このスケール係数でクエリリソースが枯渇しました |
| 3 | このスケール係数でクエリリソースが枯渇しました |
| 4 | このスケール係数でクエリリソースが枯渇しました |
| 5 | このスケール係数でクエリリソースが枯渇しました |
| 6 | このスケール係数でクエリリソースが枯渇しました |
| 7 | このスケール係数でクエリリソースが枯渇しました |
| 8 | このスケール係数でクエリリソースが枯渇しました |
| 100 | 内部サービスエラー |
| 200 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 201 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 202 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 203 | ドライバーエラー |
| 204 | メタストアにエラーがありました |
| 205 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 206 | クエリがタイムアウトしました |
| 207 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 208 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 209 | クエリのキャンセルに失敗しました |
| 210 | クエリがタイムアウトしました |
| 211 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 212 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 213 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 214 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 215 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 216 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 217 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 218 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 219 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 220 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 221 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 222 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 223 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 224 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 225 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 226 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 227 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 228 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 229 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 230 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 231 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 232 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 233 | Iceberg エラー |
| 234 | Lake Formation エラー |
| 235 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 236 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 237 | シリアル化エラー |
| 238 | Simple Storage Service (Amazon S3) へのメタデータのアップロードに失敗しました |
| 239 | 一般的な永続エラー |
| 240 | クエリの送信に失敗しました |
| 300 | 内部サービスエラー |
| 301 | 内部サービスエラー |
| 302 | 内部サービスエラー |
| 303 | 内部サービスエラー |
| 400 | 内部サービスエラー |
| 401 | Simple Storage Service (Amazon S3) へのクエリ結果の書き込みに失敗しました |
| 402 | Simple Storage Service (Amazon S3) へのクエリ結果の書き込みに失敗しました |
| 1,000 | ユーザーエラー |
| 1001 | データエラー |
| 1002 | データエラー |
| 1003 | DDL タスクが失敗しました |
| 1004 | スキーマエラー |
| 1005 | シリアル化エラー |
| 1006 | 構文エラー |
| 1007 | データエラー |
| 1008 | クエリが拒否されました |
| 1009 | クエリに失敗しました |
| 1010 | 内部サービスエラー |
| 1011 | ユーザーによってキャンセルされたクエリ |
| 1012 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 1013 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 1014 | ユーザーによってキャンセルされたクエリ |
| 1100 | 無効な引数が指定されました |
| 1101 | 無効なプロパティが指定されました |
| 1102 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 1103 | 無効なテーブルプロパティが指定されました |
| 1104 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 1105 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 1106 | 無効な関数引数が指定されました |
| 1107 | 無効なビュー |
| 1108 | 関数の登録に失敗しました |
| 1109 | 提供された Simple Storage Service (Amazon S3) パスが見つかりません |
| 1110 | 指定されたテーブルまたはビューは存在しません |
| 1200 | クエリはサポートされていません |
| 1201 | 提供されているデコーダはサポートされていません |
| 1202 | クエリタイプがサポートされていません |
| 1300 | 一般的な見つからないエラー |
| 1301 | 一般的なエンティティが見つかりません |
| 1302 | ファイルが見つかりません |
| 1303 | 提供された関数または関数の実装が見つかりません |
| 1304 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 1305 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 1306 | Simple Storage Service (Amazon S3) バケットが見つかりません |
| 1307 | 選択したエンジンが見つかりません |
| 1308 | クエリエンジンで内部エラーが発生しました |
| 1400 | スロットリングエラー |
| 1401 | AWS Glue スロットリングによりクエリが失敗しました |
| 1402 | AWS Glue のテーブルバージョンが多すぎるためクエリが失敗しました |
| 1403 | Simple Storage Service (Amazon S3) スロットリングによりクエリが失敗しました |
| 1404 | Amazon Athena スロットリングによりクエリが失敗しました |
| 1405 | Amazon Athena スロットリングによりクエリが失敗しました |
| 1406 | Amazon Athena スロットリングによりクエリが失敗しました |
| 1500 | アクセス許可エラー |
| 1501 | Simple Storage Service (Amazon S3) アクセス許可エラー |
| 1602 |
リザーブドキャパシティの制限を超えました。このクエリを実行するには容量が不足しています。 |
| 1700 | Lake Formation の内部例外が原因でクエリが失敗しました |
| 1701 | AWS Glue の内部例外が原因でクエリが失敗しました |
| 9999 | 内部サービスエラー |