

# Performance Insights でサポートされているリージョンと Aurora DB エンジン
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerfInsights"></a>

**重要**  
 AWS は、Performance Insights のサポート終了日を 2026 年 6 月 30 日と発表しました。この日以降、Amazon RDS は Performance Insights コンソールのエクスペリエンス、柔軟な保持期間 (1～24 か月)、および関連する料金のサポートを終了します。Performance Insights API は存続し、料金の変更はありません。Performance Insights API の料金は、CloudWatch Database Insights の料金とともに AWS 請求書に表示されます。  
 Performance Insights の有料利用枠を使用する DB クラスターは、2026 年 6 月 30 日より前に Database Insights のアドバンストモードにアップグレードすることをお勧めします。Database Insights のアドバンストモードへのアップグレード方法については、「[Amazon Aurora で Database Insights のアドバンストモードを有効にする](USER_DatabaseInsights.TurningOnAdvanced.md)」を参照してください。  
 アクションを実行しない場合、Performance Insights を使用する DB クラスターは、デフォルトで Database Insights のスタンダードモードを使用します。Database Insights のスタンダードモードでは、7 日間を超えたパフォーマンスデータ履歴、実行プラン機能とオンデマンド分析機能が Amazon RDS コンソールで利用できなくなる可能性があります。2026 年 6 月 30 日以降、Database Insights のアドバンストモードのみが実行プランとオンデマンド分析をサポートします。  
 CloudWatch Database Insights を使用すると、データベースのフリートのデータベース負荷をモニタリングし、パフォーマンスの大規模な分析とトラブルシューティングを行うことができます。Database Insights の詳細については、「[CloudWatch Database Insights による Amazon Aurora データベースのモニタリング](USER_DatabaseInsights.md)」を参照してください。詳細については、[Amazon CloudWatch 料金表](https://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/)をご覧ください。

Performance Insights によって、既存の Amazon RDS モニタリング機能を拡張し、データベースのパフォーマンスを明確にして分析しやすくします。Performance Insights ダッシュボードを使用して Amazon RDS DB インスタンスのロードのデータベースロードを視覚化したり、待機ロード、SQL ステートメント、ホスト、ユーザー別にフィルタリングしたりできます。詳細については、「[Amazon Aurora での Performance Insights の概要](USER_PerfInsights.Overview.md)」を参照してください。

Performance Insights 機能のリージョン、DB エンジン、およびインスタンスクラスのサポート情報については、「[ Amazon Aurora DB エンジン、リージョン、およびインスタンスクラスでサポートされている Performance Insights 機能](USER_PerfInsights.Overview.Engines.md#USER_PerfInsights.Overview.PIfeatureEngnRegSupport)」を参照してください。

**Topics**
+ [Aurora MySQL で Performance Insights を使用する](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerfInsights.amy)
+ [Aurora PostgreSQL で Performance Insights を使用する](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerfInsights.apg)
+ [Aurora Serverless で Performance Insights を使用する](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerfInsights.serverless)

## Aurora MySQL で Performance Insights を使用する
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerfInsights.amy"></a>

**注記**  
パラレルクエリを有効にしている場合、Aurora MySQL で Performance Insights を使用する場合、サポートされているエンジンバージョンが異なります。パラレルロードの詳細については、「[Amazon Aurora MySQL の並列クエリ](aurora-mysql-parallel-query.md)」を参照してください。

**Topics**
+ [Aurora MySQL で Performance Insights を使用する (パラレルクエリがオフの場合)](#Feature.PerfInsights.regions.amy.pq)
+ [Aurora MySQL で Performance Insights を使用する (パラレルクエリがオンの場合)](#Feature.PerfInsights.regions.amy.pqoff)

### Aurora MySQL で Performance Insights を使用する (パラレルクエリがオフの場合)
<a name="Feature.PerfInsights.regions.amy.pq"></a>

Aurora MySQL で並列クエリがオフのときに Performance Insights が使用可能なリージョンとエンジンのバージョンは、以下のとおりです。


| リージョン | Aurora MySQL バージョン 3 | Aurora MySQL バージョン 2 | 
| --- | --- | --- | 
| 米国東部 (バージニア北部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 米国東部 (オハイオ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 米国西部 (北カリフォルニア) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 米国西部 (オレゴン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アフリカ (ケープタウン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (香港) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (マレーシア) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (メルボルン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ニュージーランド) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (大阪) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ソウル) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (シドニー) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (台北) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (タイ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (東京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| カナダ (中部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| カナダ西部 (カルガリー) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 中国 (北京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 中国 (寧夏) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (フランクフルト) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (アイルランド) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (ロンドン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (ミラノ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (パリ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (スペイン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (ストックホルム) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (チューリッヒ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| イスラエル (テルアビブ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| メキシコ (中部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 中東 (バーレーン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 中東 (アラブ首長国連邦) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 南米 (サンパウロ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| AWS GovCloud (米国東部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| AWS GovCloud (米国西部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 

### Aurora MySQL で Performance Insights を使用する (パラレルクエリがオンの場合)
<a name="Feature.PerfInsights.regions.amy.pqoff"></a>

Aurora MySQL で並列クエリがオンのときに Performance Insights が使用可能なリージョンとエンジンのバージョンは、以下のとおりです。


| リージョン | Aurora MySQL バージョン 3 | Aurora MySQL バージョン 2 | 
| --- | --- | --- | 
| 米国東部 (バージニア北部) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 米国東部 (オハイオ) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 米国西部 (北カリフォルニア) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 米国西部 (オレゴン) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アフリカ (ケープタウン) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (香港) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | 利用不可 | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (マレーシア) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (メルボルン) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (ニュージーランド) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (大阪) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (ソウル) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (シドニー) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (台北) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (タイ) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| アジアパシフィック (東京) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| カナダ (中部) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| カナダ西部 (カルガリー) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 中国 (北京) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 中国 (寧夏) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 欧州 (フランクフルト) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 欧州 (アイルランド) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 欧州 (ロンドン) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 欧州 (ミラノ) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 欧州 (パリ) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 欧州 (スペイン) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 欧州 (ストックホルム) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 欧州 (チューリッヒ) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| イスラエル (テルアビブ) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| メキシコ (中部) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 中東 (バーレーン) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 中東 (アラブ首長国連邦) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| 南米 (サンパウロ) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| AWS GovCloud (米国東部) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 
| AWS GovCloud (米国西部) | 利用不可 | バージョン 2.09.0 以降 | 

## Aurora PostgreSQL で Performance Insights を使用する
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerfInsights.apg"></a>

Aurora PostgreSQL で Performance Insights が使用可能なリージョンとエンジンのバージョンは以下のとおりです。


| リージョン | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 | Aurora PostgreSQL 12 | Aurora PostgreSQL 11 | Aurora PostgreSQL 10 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 米国東部 (バージニア北部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 米国東部 (オハイオ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 米国西部 (北カリフォルニア) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 米国西部 (オレゴン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アフリカ (ケープタウン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (香港) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (マレーシア) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (メルボルン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ニュージーランド) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (大阪) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (ソウル) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (シドニー) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (台北) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (タイ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| アジアパシフィック (東京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| カナダ (中部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| カナダ西部 (カルガリー) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 中国 (北京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 中国 (寧夏) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (フランクフルト) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (アイルランド) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (ロンドン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (ミラノ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (パリ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (スペイン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (ストックホルム) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 欧州 (チューリッヒ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| イスラエル (テルアビブ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| メキシコ (中部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 中東 (バーレーン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 中東 (アラブ首長国連邦) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| 南米 (サンパウロ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| AWS GovCloud (米国東部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 
| AWS GovCloud (米国西部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | 

## Aurora Serverless で Performance Insights を使用する
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerfInsights.serverless"></a>

Aurora Serverless v2 は、すべての MySQL 互換バージョンと PostgreSQL 互換バージョンの Performance Insights をサポートします。最小キャパシティは少なくとも 2 Aurora キャパシティユニット (ACU) に設定することをお勧めします。