Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Regioni e disponibilità supportate
Resilience Hub di nuova generazione è disponibile nei seguenti Regione AWS.
| Nome della Regione | Codice regione |
|---|---|
| Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | us-east-1 |
| Stati Uniti orientali (Ohio) | us-east-2 |
| Stati Uniti occidentali (Oregon) | us-west-2 |
| Canada (Centrale) | ca-central-1 |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |
| Europe (London) | eu-west-2 |
| Europa (Francoforte) | eu-central-1 |
| Europa (Parigi) | eu-west-3 |
| Europe (Stockholm) | eu-north-1 |
| Asia Pacifico (Mumbai) | ap-south-1 |
| Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 |
| Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 |
| Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 |
| Asia Pacifico (Seoul) | ap-northeast-2 |
| Sud America (San Paolo) | sa-east-1 |
Per le informazioni più recenti sui sistemi disponibili Regione AWS, consulta Endpoint e quote di Resilience Hub di nuova generazione nel Riferimento generale. AWS