

Avviso di fine del supporto: il 13 novembre 2025 AWS interromperà il supporto per AWS Elemental. MediaStore Dopo il 13 novembre 2025, non potrai più accedere alla console o alle MediaStore risorse. MediaStore Per ulteriori informazioni, consulta questo [post del blog](https://aws.amazon.com/blogs/media/support-for-aws-elemental-mediastore-ending-soon/). 

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Cronologia dei documenti per la Guida per l'utente
<a name="doc-history"></a>

La tabella seguente descrive la documentazione per questa versione di AWS Elemental MediaStore. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti di questa documentazione, è possibile sottoscrivere un feed RSS.

| Modifica | Descrizione | Data | 
| --- |--- |--- |
| [Avviso di fine del supporto](what-is.md) | Avviso di fine del supporto: il 13 novembre 2025 AWS interromperà il supporto per AWS Elemental. MediaStore Dopo il 13 novembre 2025, non potrai più accedere alla console o alle MediaStore risorse. MediaStore Per ulteriori informazioni, consulta questo [post del blog](https://aws.amazon.com/blogs/media/support-for-aws-elemental-mediastore-ending-soon/).  | 12 novembre 2024 | 
| [Miglioramento di Origin Access Control (OAC)](cdns-allowing-cloudfront-to-access-mediastore.md) | Sono state aggiunte informazioni su come utilizzare OAC con MediaStore AWS Elemental. | 17 aprile 2023 | 
| [Aggiornamenti delle quote](quotas.md) | Valore e descrizione della quota corretti per. `Rules in a Metric Policy` | 25 ottobre 2022 | 
| [ExpiresAt campo](monitoring-cloudwatch-logs-format.md) | I log di accesso ora includono un `ExpiresAt` campo che indica la data e l'ora di scadenza dell'oggetto in base alle regole transitorie sui dati contenute nella politica del ciclo di vita del contenitore.  | 16 luglio 2020 | 
| [Regole di transizione del ciclo di vita](policies-object-lifecycle-components.md) | Puoi ora aggiungere una regola di transizione del ciclo di vita alla policy del ciclo di vita dell'oggetto che imposta gli oggetti da spostare nella classe di archiviazione con accesso non frequente (IA) dopo aver raggiunto una certa età. | 20 aprile 2020 | 
| [Contenitore vuoto](objects-empty-container.md) | Puoi eliminare tutti gli oggetti all'interno di un container contemporaneamente. | 7 aprile 2020 | 
| [Support per i CloudWatch parametri di Amazon](policies-metric.md) | Puoi impostare una politica dei parametri per stabilire a quali MediaStore metriche inviare. CloudWatch | 30 marzo 2020 | 
| [Wildcard nelle regole di eliminazione degli oggetti](policies-object-lifecycle-components.md#policies-object-lifecycle-components-rules) | In una policy del ciclo di vita degli oggetti, è ora possibile utilizzare un carattere jolly in una regola dell'oggetto di eliminazione. Ciò consente di specificare i file in base al nome del file o all'estensione che si desidera eliminare dal servizio dopo un certo numero di giorni. | 20 dicembre 2019 | 
| [Politiche relative al ciclo di vita degli oggetti](policies-object-lifecycle-components.md) | Ora puoi aggiungere una regola alla policy del ciclo di vita degli oggetti che indica la scadenza per età in secondi. | 13 settembre 2019 | 
| [CloudFormation supporto](containers-create.md) | Ora puoi usare un CloudFormation modello per creare automaticamente un contenitore. Il modello CloudFormation gestisce i dati per cinque operazioni API: creazione di un container, impostazione della registrazione degli accessi, aggiornamento della policy del container di default, aggiunta di una policy CORS e aggiunta della policy del ciclo di vita degli oggetti. | 17 maggio 2019 | 
| [Quote per la disponibilità dei caricamenti in streaming](quotas.md) | Per gli oggetti con disponibilità di upload in streaming (trasferimento a pezzi di oggetti), l'operazione `PutObject` non può superare i 10 TPS e l'operazione `GetObject` non può superare i 25 TPS. | 8 Aprile 2019 | 
| [Trasferimento in blocchi di oggetti](objects-upload.md) | Aggiunto il supporto per il trasferimento a blocchi di oggetti. Questa funzionalità consente di specificare che un oggetto è disponibile per il download prima che sia completamente caricato. | 5 aprile 2019 | 
| [Registrazione degli accessi](monitoring-cloudwatch-logs.md) | AWS Elemental MediaStore ora supporta la registrazione degli accessi, che fornisce record dettagliati per le richieste effettuate agli oggetti in un contenitore. | 25 febbraio 2019 | 
| [Politiche relative al ciclo di vita degli oggetti](policies-object-lifecycle.md) | Aggiunto il supporto per le policy del ciclo di vita degli oggetti, che gestiscono la data di scadenza di oggetti all'interno del container corrente. | 12 dicembre 2018 | 
| [Quota di dimensioni degli oggetti aumentata](quotas.md) | La quota della dimensione di un oggetto è ora di 25 MB. | 10 ottobre 2018 | 
| [Quota di dimensioni degli oggetti aumentata](quotas.md) | La quota per la dimensione di un oggetto è ora di 20 MB. | 6 settembre 2018 | 
| [AWS CloudTrail integration](logging-using-cloudtrail.md) | Il contenuto dell' CloudTrail integrazione è stato aggiornato per allinearlo alle recenti modifiche al CloudTrail servizio. | 12 luglio 2018 | 
| [Collaborazione CDN](cdns.md) | Sono state aggiunte informazioni su come utilizzare AWS Elemental MediaStore con una rete di distribuzione di contenuti (CDN) come Amazon. CloudFront | 14 aprile 2018 | 
| [Configurazioni CORS](cors-policy.md) | AWS Elemental MediaStore ora supporta la condivisione di risorse tra origini diverse (CORS), che consente alle applicazioni Web client caricate in un dominio di interagire con le risorse di un dominio diverso. | 7 febbraio 2018 | 
| [Nuovo servizio e guida](what-is.md) | Questa è la versione iniziale del servizio di origine e archiviazione video AWS Elemental e della AWS MediaStore Elemental *User Guide*. MediaStore  | 27 Novembre 2017 | 

**Nota**  
I servizi AWS multimediali non sono progettati o destinati all'uso con applicazioni o in situazioni che richiedono prestazioni sicure, come operazioni di sicurezza, sistemi di navigazione o comunicazione, controllo del traffico aereo o macchine di supporto vitale in cui l'indisponibilità, l'interruzione o il fallimento dei servizi potrebbero causare morte, lesioni personali, danni materiali o danni ambientali.