

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Tabelle di riferimento di uscita AAC
<a name="aac-support"></a>

Questo argomento tratta il supporto dei codec audio AAC ed elenca le combinazioni supportate di modalità di codifica, profilo, frequenza di campionamento e bitrate.

Questa sezione spiega come impostare le seguenti quattro proprietà del codec audio AAC:
+ **Profilo**
+ **modalità di codifica**
+ **Frequenza di campionamento**
+ **Bitrate**

Le impostazioni scelte per **Profilo**, **Modalità di codifica**, Frequenza di **campionamento e **Bitrate**** sono limitate dal codec AAC. La procedura seguente mostra come configurare una combinazione di impostazioni supportata.

**Scelta delle impostazioni del codec audio AAC**

1. **Scegli un profilo.**

1. Scegli una **modalità di codifica** valida con quel profilo. La **modalità Coding** determina il numero di canali audio e i metadati del layout dei canali audio. 

1. Scegliete una **frequenza di campionamento** valida per quella combinazione di profilo e modalità di codifica.

1. Scegliete un **bitrate** che rientri nell'intervallo supportato per quella frequenza di campionamento.

## Modalità di controllo CBR Bitrate
<a name="aac_cbr"></a>

AWS Elemental MediaConvert **supporta le seguenti combinazioni di impostazioni AAC quando la modalità di **controllo del Bitrate** di uscita è CBR.** 

**Per utilizzare questa tabella, scegliete un profilo dalla colonna Profilo.** Quindi continua a leggere per trovare una combinazione valida di **modalità di codifica**, **frequenza di campionamento e **bitrate****:


| Profilo | Modalità/i di codifica | Frequenza/e di campionamento (Hz) | Bitrate (s) (bit/s) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 |  8000, 12000  |  8000, 1000, 12000, 14000  | 
| LC | 1.0 | 16000 |  8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000  | 
| LC | 1.0 |  2050, 24000  |  24000, 28000  | 
| LC | 1.0 | 32000 |  32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 12800, 160000, 192000  | 
| LC | 1.0 | 44100 |  56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 12800, 160000, 192000, 24000, 256000  | 
| LC | 1.0 | 48000 |  56000, 64000, 80000, 96000, 12000, 12800, 160000, 192000, 24000, 256000, 288000  | 
| LC | 1.0 | 8200 |  288000  | 
| LC | 1.0 | 96000 |  128000, 16000, 192000, 24000, 256000, 288000  | 
| LC | 2.0 |  8000, 12000  |  16000, 20000  | 
| LC | 2.0 | 16000 |  16000, 20000, 24000, 28000, 32000  | 
| LC | 2.0 |  2050, 24000  |  32000  | 
| LC | 2.0 | 32000 |  40000, 48000, 5600, 64000, 80000, 96000, 12800, 160000, 192000, 24000, 256000, 288000, 32000, 384000  | 
| LC | 2.0 | 44100 |  64000, 80000, 96000, 12000, 12800, 160000, 192000, 24000, 256000, 28000, 384000, 448000, 512000  | 
| LC | 2.0 | 48000 |  64000, 80000, 96000, 12800, 160000, 192000, 24000, 256000, 288000, 32000, 384000, 448000, 512000, 576000  | 
| LC | 2.0 | 8200 |  576000  | 
| LC | 2.0 | 96000 |  256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000  | 
| LC | 5.1 | 32000 |  160000, 192000, 24000, 256000, 28000, 32000, 384000, 48000, 512000, 576000, 640000, 768000  | 
| LC | 5.1 | 44100 |  256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000  | 
| LC | 5.1 | 48000 |  256000, 28000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000  | 
| LC | 5.1 | 96000 |  640000, 768000  | 
| HEV1 | 1.0 |  22050, 24000  |  8000, 10000  | 
| HEV1 | 1.0 | 32000 |  12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000  | 
| HEV1 | 1.0 |  4100, 48000  |  2000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000  | 
| HEV1 | 2.0 | 32000 |  16000, 2000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000  | 
| HEV1 | 2.0 | 44100 |  16000, 2000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000  | 
| HEV1 | 2.0 | 48000 |  16000, 2000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000  | 
| HEV1 | 2.0 | 96000 |  96000, 112000, 128000  | 
| HEV1 | 5.1 | 32000 |  64000, 8000, 96000, 12000, 12800, 160000, 192000, 24000, 256000, 28000, 32000  | 
| HEV1 | 5.1 | 44100 |  64000, 8000, 96000, 112000, 12800, 160000, 192000, 24000  | 
| HEV1 | 5.1 | 48000 |  64000, 8000, 96000, 12000, 12800, 160000, 192000, 24000, 256000, 28000, 32000  | 
| HEV1 | 5.1 | 96000 |  256000, 288000, 320000  | 
| HEV2 | 2.0 |  22050, 24000  |  8000, 10000  | 
| HEV2 | 2.0 | 32000 |  12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000  | 
| HEV2 | 2.0 |  4100, 48000  |  2000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000  | 
| XHE | 1.0 | 44100 |  6000, 8000, 1000, 12000, 14000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 162000  | 
| XHE | 1.0 | 48000 |  6000, 8000, 1000, 12000, 14000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 162000  | 
| XHE | 2.0 | 4100 |  12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 12800, 160000, 192000, 24000, 256000, 28000, 320000, 352000, 384000  | 
| XHE | 2.0 | 48000 |  12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 12800, 160000, 192000, 24000, 256000, 28000, 320000, 352000, 384000  | 

## modalità di controllo VBR Bitrate
<a name="aac_vbr"></a>

Quando la **modalità di controllo del bitrate di** uscita è **VBR**, AWS Elemental MediaConvert crea uscite AAC con i seguenti bitrate approssimativi:


| Profilo | Modalità/i di codifica | Qualità del bitrate | Bitrate approssimativo per canale (bit/s) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 |  Bassa  | 52000 | 
| LC |  2,0, 5,1  |  Bassa  | 48000 | 
| LC | 1.0 |  Medio basso  | 68000 | 
| LC |  2.0, 5.1  |  Medio basso  | 64000 | 
| LC | 1.0 |  Medio alto  | 100000 | 
| LC |  2.0, 5.1  |  Medio alto  | 96000 | 
| LC | 1.0 |  Elevata  | 132000 | 
| LC |  2,0, 5,1  |  Elevata  | 128000 | 