Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Rapporto sull'esborso
Importante
Questo rapporto non sarà disponibile il 30 agosto 2024. Puoi usare queste alternative:
La dashboard di riscossioni ed esborsi
La query SQL collections_and_disbursements_report attiva
. GitHub
Il rapporto sui pagamenti fornisce informazioni sui fondi che abbiamo raccolto e versato sui tuoi conti bancari dopo il pagamento precedente. I pagamenti possono includere pagamenti o rimborsi da parte dei clienti per un abbonamento al prodotto e alcune tasse riscosse o rimborsate al cliente. Non ricevi il rimborso dei fondi finché i fondi non vengono riscossi dal cliente. I diversi clienti applicano condizioni di pagamento diverse AWS, pertanto alcuni fondi in ciascuna delle categorie di età non riscosse potrebbero non essere dovuti al cliente.
I rimborsi vengono visualizzati come importi negativi perché il denaro viene restituito al cliente dopo l'autorizzazione del rimborso.
Questo rapporto è disponibile nella Portale di gestione Marketplace AWS scheda Rapporti. Per creare un rapporto simile a questo, puoi utilizzare il Marketplace AWS I dati di spedizione del venditore vengono inseriti in Marketplace AWS, incluso il rapporto Erogazioni per prodotto di base da personalizzare in base alle tue esigenze.
Nota
Per annullare le e-mail di notifica relative a questo rapporto, contatta il team Operativo del Marketplace AWS venditore
Pianificazione della pubblicazione
Questo rapporto viene pubblicato 3-5 giorni dopo l'avvio di un pagamento per trasferire fondi alla tua banca. In generale, si tratta di un rapporto per i venditori che ricevono pagamenti con cadenza mensile. Se non viene avviato alcun pagamento, non viene generato alcun rapporto sui pagamenti.
Argomenti
Sezione 1: Importo erogato per prodotto
Questa sezione elenca i dati relativi ai pagamenti per prodotto.
| Nome colonna | Descrizione |
|---|---|
| Product | Il titolo del prodotto. |
| Codice del prodotto | L'identificatore univoco del prodotto. |
| SellerRev | L'importo fatturato al cliente per l'utilizzo o le tariffe del prodotto. |
| AWSRefCosto | L'importo della Marketplace AWS commissione. |
| SellerRevRefund | L'importo del costo dell'abbonamento rimborsato ai clienti se i rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati. |
| AWSRefFeeRefund | L'importo della Marketplace AWS commissione rimborsata se sono stati effettuati rimborsi durante il periodo di copertura dei dati. |
| SellerRevCredit | I AWS crediti Marketplace AWS accreditati sull'account del cliente. |
| AWSRefFeeCredit | I AWS crediti che hai Marketplace AWS versato sul tuo account. |
| Importo netto | Il totale dei fondi che ti abbiamo versato. Questa colonna è uguale alla SellerRev colonna meno la AWSRef colonna Tariffa. Quando viene concesso un rimborso a un cliente, questa colonna è un numero negativo uguale alla SellerRevRefund colonna meno la AWSRef FeeRefund colonna. |
| ID di riferimento della transazione | Un identificatore univoco per la transazione che consente di correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report. |
| Imposta sul venditore USSales | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso fatturata per questa transazione. |
| Venditore USSales TaxRefund | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso rimborsato per questa transazione se è stato effettuato un rimborso. |
| Numero di AWS conto cliente | L'ID dell'account su cui vengono fatturati gli addebiti. |
| Paese del cliente | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2. |
| Stato del cliente | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. |
| Città del cliente | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. |
| Codice postale del cliente | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti. |
| Dominio e-mail del cliente | Il dominio e-mail associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail èliu-jie@example.com, la voce èexample.com. |
| Titolo della soluzione | Il nome della soluzione. |
| ID della soluzione | L'identificatore univoco della soluzione. |
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente. |
Sezione 2: Importo erogato per area geografica del cliente
Questa sezione elenca i dati relativi agli esborsi in base alla posizione geografica del cliente.
| Nome colonna | Descrizione |
|---|---|
| ID della transazione | L'identificatore univoco dell'esborso. |
| Data di inizio del periodo di liquidazione | La data e l'ora di inizio del periodo di pagamento. |
| Data di fine del periodo di liquidazione | La data e l'ora di fine del periodo di pagamento. |
| Data di deposito | La data e l'ora in cui è avvenuto il pagamento. |
| Importo erogato | L'importo totale dell'esborso. |
| Codice del paese | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2. |
| Stato o regione | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. |
| City | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account su cui vengono fatturati gli addebiti. |
| Codice postale | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti del software. |
| Importo netto per località fiscale | I fondi totali che vengono erogati al venditore per sede fiscale, al netto delle Marketplace AWS commissioni, dei rimborsi e dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso. |
| Importo lordo per località fiscale | I fondi totali che vengono erogati al venditore per località fiscale. |
| Imposta sulle vendite negli Stati Uniti del venditore | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso fatturato per questa transazione per conto del venditore. (Vale a dire, nei registri correlati contenuti nei report sulle vendite e sulle imposte degli Stati Uniti viene indicata la dicitura «soggetto passivo fiscale» == «VENDITORE»). |
| Rimborso dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti al venditore | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso rimborsato per questa transazione se è stato effettuato un rimborso, quando tali imposte sono state riscosse per conto del venditore. (Vale a dire, nei registri correlati nei report sulle vendite e sulle imposte negli Stati Uniti viene indicata la dicitura «soggetto fiscale» == «VENDITORE»). |
Sezione 3: Importo erogato per ore di istanza
Questa sezione elenca i dati relativi ai pagamenti in base alle ore delle istanze Amazon EC2 .
| Nome colonna | Descrizione |
|---|---|
| Product | Il titolo del prodotto. |
| Codice del prodotto | L'identificatore univoco del prodotto. |
| Descrizione del tipo di utilizzo | La descrizione dell'utilizzo, inclusi il tipo di offerta, la regione e il tipo di istanza. |
| Tariffa | La tariffa oraria per il tipo di offerta, la regione e il tipo di istanza. |
| Numero utenti | Il numero di clienti unici che utilizzano il tipo di offerta, la regione e il tipo di istanza. |
| Orari dell'istanza | Il numero di ore consumate dall'istanza per il tipo di offerta, la regione e il tipo di istanza. |
| Titolo della soluzione | Il nome della soluzione. |
| ID della soluzione | L'identificatore univoco della soluzione. |
Sezione 4: Età dei fondi non riscossi
Questa sezione elenca i dati relativi ai fondi non raccolti, organizzati per età. I fondi non raccolti potrebbero includere importi non ancora dovuti.
| Nome colonna | Descrizione |
|---|---|
| Non riscosso (in sospeso da meno di 31 giorni) | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per meno di 31 giorni. |
| Non riscosso (in sospeso da 31 a 60 giorni) | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per un periodo compreso tra 31 e 60 giorni. |
| Non riscosso (in sospeso da 61 a 90 giorni) | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per un periodo compreso tra 61 e 90 giorni. |
| Non riscosso (in sospeso da 91 a 120 giorni) | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per un periodo compreso tra 91 e 120 giorni. |
| Non riscosso (> 120 giorni in sospeso) | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per più di 120 giorni. |
| Non riscosso (in totale) | Il totale di tutti i fondi fatturati ma non riscossi. |
Sezione 5: Età dei fondi erogati
Questa sezione elenca i dati relativi ai fondi raccolti dopo l'esborso precedente.
| Nome colonna | Descrizione |
|---|---|
| Raccolti (< 31 giorni in sospeso) | Il totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo da 0 a 31 giorni. |
| Raccolti (in sospeso da 31 a 60 giorni) | Il totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo 31-60 giorni. |
| Raccolti (in sospeso da 61 a 90 giorni) | Totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo 61-90 giorni. |
| Raccolti (in sospeso da 91 a 120 giorni) | Totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo 91-120 giorni. |
| Raccolti (> 120 giorni in sospeso) | Il totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo superiore a 120 giorni. |
| Raccolti (complessivamente) | Il totale di tutti i fondi raccolti. |
Sezione 6: Età dei fondi scaduti
Questa sezione elenca i dati relativi ai fondi maturati e pagabili dal cliente, ma che non sono stati pagati in conformità con l'accordo del cliente con. AWS
| Nome colonna | Descrizione |
|---|---|
| Scaduto (< 31 giorni) | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 0—31 giorni e dovuti ma che il cliente non ha pagato. |
| Scaduti (31-60 giorni) | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 31—60 giorni e dovuti ma che il cliente non ha pagato. |
| Scaduti (61—90 giorni) | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 61—90 giorni che sono dovuti ma che il cliente non ha pagato. |
| Scaduti (91—120 giorni) | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 91—120 giorni e dovuti ma che il cliente non ha pagato. |
| Scaduti (> 120 giorni) | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 121 o più giorni e che sono dovuti ma che il cliente non ha pagato. |
| Scaduti (complessivamente) | Il totale dei fondi accumulati e dovuti ma che il cliente non ha pagato. |
Sezione 7: Ripartizione dei fondi non riscossi
Questa sezione elenca tutti i fondi non raccolti, ordinati in base alla data di scadenza del pagamento.
| Nome colonna | Descrizione |
|---|---|
| Numero di conto del pagatore AWS | L'account sul quale vengono fatturati gli addebiti del software. |
| Codice del prodotto | L'identificatore univoco del prodotto. |
| Entrate lorde | L'importo fatturato per l'utilizzo del prodotto o le commissioni per l'utilizzo del prodotto. |
| AWS Quota di fatturato | L'importo della AWS commissione che viene detratto dall'importo fatturato al momento della liquidazione. |
| Rimborsi lordi | L'importo totale di eventuali rimborsi per la transazione. |
| AWS Rimborsi Condividi | La parte della AWS commissione rimborsata per la transazione. |
| Entrate nette | L'importo netto fatturato per questa transazione, al netto di AWS commissioni, rimborsi e imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso. |
| Valuta | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD. |
| Periodo AR | Il mese e l'anno della transazione, nel formato diYYYY-MM. |
| ID di riferimento della transazione | Un identificatore univoco che rappresenta la transazione, che puoi utilizzare per correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report. |
| Nome dell'opportunità | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata. |
| Descrizione dell'opportunità | Tutti i metadati presenti nell'opportunità registrata. |
| Titolo della soluzione | Il nome della soluzione. |
| ID della soluzione | L'identificatore univoco della soluzione. |
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente. |
| Data di scadenza del pagamento | La data di scadenza del pagamento nel formato diYYYY-MM-DD. |