Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Endpoint e quote di Amazon MSK Connect
Per connettersi a livello di codice a un AWS servizio, si utilizza un endpoint. AWS i servizi offrono i seguenti tipi di endpoint in alcune o tutte le AWS regioni supportate dal servizio: IPv4 endpoint, endpoint dual-stack ed endpoint FIPS. Alcuni servizi forniscono endpoint globali. Per ulteriori informazioni, consulta AWS endpoint di servizio.
Le quote di servizio, note anche come limiti, sono il numero massimo di risorse o operazioni di servizio per l'account AWS . Per ulteriori informazioni, consulta AWS quote di servizio.
Di seguito sono descritti gli endpoint del servizio e le quote di servizio per questo servizio.
Endpoint del servizio
| Nome della regione | Regione | Endpoint | Protocollo |
|---|---|---|---|
| US East (Ohio) | us-east-2 | kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| US East (N. Virginia) | us-east-1 | kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1 | kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| US West (Oregon) | us-west-2 | kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Africa (Cape Town) | af-south-1 | kafkaconnect.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 | kafkaconnect.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | kafkaconnect.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 | kafkaconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Malesia) | ap-southeast-5 | kafkaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 | kafkaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Mumbai) | ap-south-1 | kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 | kafkaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Seoul) | ap-northeast-2 | kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 | kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Sydney) | ap-southeast-2 | kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Taipei) | ap-east-2 | kafkaconnect.ap-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Thailandia) | ap-southeast-7 | kafkaconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Canada (Centrale) | ca-central-1 | kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1 | kafkaconnect.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Francoforte) | eu-central-1 | kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Londra) | eu-west-2 | kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Milano) | eu-south-1 | kafkaconnect.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Parigi) | eu-west-3 | kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Spagna) | eu-south-2 | kafkaconnect.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Stoccolma) | eu-north-1 | kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Zurigo) | eu-central-2 | kafkaconnect.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Israele (Tel Aviv) | il-central-1 | kafkaconnect.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Messico (centrale) | mx-central-1 | kafkaconnect.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 | kafkaconnect.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 | kafkaconnect.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Sud America (São Paulo) | sa-east-1 | kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
Quote del servizio
| Dimensione | Quota |
|---|---|
| Numero massimo di plug-in personalizzati | 100 |
| Numero massimo di configurazioni worker | 100 |
| Numero massimo di worker di connessione | Fino a 60 worker di connessione. Se un connettore è configurato in modo da avere una capacità con scalabilità automatica, MSK Connect utilizza il numero massimo di worker configurati per quel connettore per calcolare la quota per l'account. |