

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Endpoint e quote di Amazon EC2
<a name="ec2-service"></a>

**Importante**  
AWS Le regioni lanciate dopo **il 30 ottobre 2021** non supporteranno più le richieste API Amazon EC2 su connessioni stabilite utilizzando TLSv1, TLSv1 .1 o HTTP non crittografato.

Per connetterti a livello di codice a un AWS servizio, usi un endpoint. AWS i servizi offrono i seguenti tipi di endpoint in alcune o tutte le AWS regioni supportate dal servizio: IPv4 endpoint, endpoint dual-stack ed endpoint FIPS. Alcuni servizi forniscono endpoint globali. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS endpoint di servizio](rande.md).

Le quote di servizio, note anche come limiti, sono il numero massimo di risorse o operazioni di servizio per l'account AWS . Per ulteriori informazioni, consulta [AWS quote di servizio](aws_service_limits.md).

Di seguito sono descritti gli endpoint del servizio e le quote di servizio per questo servizio.

## Endpoint del servizio
<a name="ec2_region"></a>

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/general/latest/gr/ec2-service.html)

Se specifichi l'endpoint generale (ec2.amazonaws.com), Amazon EC2 indirizza la richiesta all'endpoint per `us-east-1`.

## Service Quotas
<a name="limits_ec2"></a>

**Amazon EC2**  
Di seguito sono riportate le quote per Amazon EC2.


| Nome | Predefinita | Adattabile | Description | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  Immagini Amazon FPGA () AFIs  |  100  | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8FBBDF0C) |  Il numero massimo di immagini Amazon FPGA disponibili (AFIs) che puoi possedere in questa regione.  | 
|  Condivisione AMI  |  1.000  | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-70015FFA) |  Numero massimo di entità (organizzazioni, unità organizzative e account) con cui può essere condivisa un'AMI in questa regione. Tieni presente che se condividi un'AMI con un'organizzazione, il numero di account nell'organizzazione non viene conteggiato ai fini della quota.  | 
|  AMIs  |  50.000  | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B665C33B) |  Il numero massimo di immagini pubbliche e private AMIs consentite in questa regione. Questi includono quelli disponibili, disabilitati, in sospeso AMIs e AMIs nel Cestino.  | 
|  Elastico EC2-VPC IPs  |  5  | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-0263D0A3) |  Il numero massimo di indirizzi IP elastici che puoi allocare per EC2-VPC in questa regione.  | 
|  Versioni del modello di avvio  |  10.000  |  No  |  Numero massimo di versioni del modello di avvio per modello di avvio, per regione e account.  | 
|  Modelli di avvio  |  5.000  |  No  |  Numero massimo di modelli di avvio per regione per account. Per ulteriori informazioni, consulta Restrizioni del modello [Launch](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/launch-template-restrictions.html). | 
|  Nuove istanze riservate al mese  |  20  | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D0B7243C) |  Il numero massimo di istanze riservate (RIs) che puoi acquistare al mese nell'account corrente. Per le RIs versioni regionali, questo è il numero massimo di RIs copie che puoi acquistare per la regione corrente. Per quanto riguarda la zona di disponibilità RIs, si tratta del numero massimo di prodotti RIs che è possibile acquistare per ogni zona di disponibilità nella regione corrente.  | 
|  Pubblico AMIs  |  5  | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-0E3CBAB9) |  Il numero massimo di utenti pubblici AMIs, compresi quelli pubblici AMIs presenti nel Cestino, consentito in questa regione.  | 
|  Reti secondarie per regione  |  5  | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6917EF20) |  Il numero massimo di reti secondarie per regione  | 
|  Sottoreti per rete secondaria  |  200  | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9A0B6E60) |  Il numero massimo di sottoreti per rete secondaria  | 

**Tipi di istanza**  
Per i dettagli, consulta [Quotas](https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/ec2-instance-quotas.html) nella guida sui tipi di *istanze di Amazon EC2*.<a name="ec2-fast-launch-quotas"></a>

**Avvio rapido di EC2**  
Le seguenti quote si riferiscono a EC2 Fast Launch.

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/general/latest/gr/ec2-service.html)<a name="vmie-quotas"></a>

**VM Import/Export**  
Le seguenti quote sono per VM Import/Export.

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/general/latest/gr/ec2-service.html)