

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Directory Service endpoint e quote
<a name="ds_region"></a>

Per connettersi a livello di codice a un AWS servizio, si utilizza un endpoint. AWS i servizi offrono i seguenti tipi di endpoint in alcune o tutte le AWS regioni supportate dal servizio: endpoint IPv4, endpoint dual-stack ed endpoint FIPS. Alcuni servizi forniscono endpoint globali. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS endpoint di servizio](rande.md).

Le quote di servizio, note anche come limiti, sono il numero massimo di risorse o operazioni di servizio per l'account AWS . Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Service Quotas](aws_service_limits.md).

Di seguito sono descritti gli endpoint del servizio e le quote di servizio per questo servizio.

## Directory Service endpoint
<a name="ds_region"></a>


| Nome della regione | Regione | Endpoint | Protocollo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| US East (Ohio) | us-east-2 |  ds.us-east-2.amazonaws.com <br /> ds-fips.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| US East (N. Virginia) | us-east-1 |  ds.us-east-1.amazonaws.com <br /> ds-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1 |  ds.us-west-1.amazonaws.com <br /> ds-fips.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| US West (Oregon) | us-west-2 |  ds.us-west-2.amazonaws.com <br /> ds-fips.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Africa (Città del Capo) | af-south-1 |  ds.af-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 |  ds.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 |  ds.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 |  ds.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Malesia) | ap-southeast-5 |  ds.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  ds.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Mumbai) | ap-south-1 |  ds.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Nuova Zelanda) | ap-southeast-6 |  ds.ap-southeast-6.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 |  ds.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Seoul) | ap-northeast-2 |  ds.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 |  ds.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Sydney) | ap-southeast-2 |  ds.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Taipei) | ap-east-2 |  ds.ap-east-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Thailandia) | ap-southeast-7 |  ds.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 |  ds.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Canada (Centrale) | ca-central-1 |  ds.ca-central-1.amazonaws.com <br /> ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1 |  ds.ca-west-1.amazonaws.com <br /> ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Francoforte) | eu-central-1 |  ds.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  ds.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Londra) | eu-west-2 |  ds.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Milano) | eu-south-1 |  ds.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Parigi) | eu-west-3 |  ds.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Spagna) | eu-south-2 |  ds.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Stoccolma) | eu-north-1 |  ds.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Zurigo) | eu-central-2 |  ds.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Israele (Tel Aviv) | il-central-1 |  ds.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Messico (Centrale) | mx-central-1 |  ds.mx-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 |  ds.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 |  ds.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Sud America (São Paulo) | sa-east-1 |  ds.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  ds.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  ds.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 

Per un elenco di endpoint supportati in base al tipo di directory, consultare [Disponibilità delle regioni per AWS Directory Service](https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/regions.html).

## Directory Service Dati endpoint
<a name="ds_data_region"></a>


| Nome della regione | Regione | Endpoint | Protocollo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| US East (Ohio) | us-east-2 |  ds-data.us-east-2.amazonaws.com <br /> ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| US East (N. Virginia) | us-east-1 |  ds-data.us-east-1.amazonaws.com <br /> ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1 |  ds-data.us-west-1.amazonaws.com <br /> ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Stati Uniti occidentali (Oregon) | us-west-2 |  ds-data.us-west-2.amazonaws.com <br /> ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pacifico (Hong Kong) | ap-east-1 |  ds-data.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Mumbai) | ap-south-1 |  ds-data.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 |  ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Seoul) | ap-northeast-2 |  ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 |  ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Sydney) | ap-southeast-2 |  ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 |  ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Canada (Centrale) | ca-central-1 |  ds-data.ca-central-1.amazonaws.com <br /> ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Francoforte) | eu-central-1 |  ds-data.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  ds-data.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Londra) | eu-west-2 |  ds-data.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Parigi) | eu-west-3 |  ds-data.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Stoccolma) | eu-north-1 |  ds-data.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Sud America (São Paulo) | sa-east-1 |  ds-data.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

## Service Quotas
<a name="limits_ds"></a>


| Nome | Predefinita | Adattabile | Description | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Directory AD Connector | Ogni regione supportata: 10 |  [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ds/quotas/L-092080C3)  | Il numero massimo di directory AD Connector che puoi creare nella regione corrente. | 
|  AWS Directory Microsoft AD gestite | Ogni regione supportata: 20 |  [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ds/quotas/L-EF86B739)  | Il numero massimo di directory Microsoft AD AWS gestite che è possibile creare nell'area corrente. | 
|  AWS Controller di dominio Microsoft AD gestiti | Ogni regione supportata: 20 |  [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ds/quotas/L-25146888)  | Il numero massimo di controller di dominio che è possibile aggiungere alla directory AWS Managed Microsoft AD. | 
|  AWS Istantanee manuali gestite di Microsoft AD | Ogni Regione supportata: 5 | No | Il numero massimo di istantanee manuali che è possibile scattare per la directory AWS Managed Microsoft AD. | 
| Directory Simple AD | Ogni regione supportata: 10 |  [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ds/quotas/L-5B5620DE)  | Il numero massimo di directory Simple AD che puoi creare nella regione corrente. | 
| Snapshot manuali Simple AD | Ogni Regione supportata: 5 | No | Il numero massimo di snapshot manuali che puoi acquisire per la directory Simple AD. | 

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:
+ [Quote di AD Connector](https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ad_connector_limits.html)
+ [AWS Managed Microsoft AD quote](https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_limits.html)
+ [Quote di Simple AD](https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/simple_ad_limits.html)