

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# FOCUS 1.0 con AWS colonne
<a name="table-dictionary-focus-1-0-aws"></a>

La tabella FOCUS 1.0 con AWS colonne contiene i dati sui costi e sull'utilizzo in formato FinOps Open Cost and Usage Specification (FOCUS) 1.0, oltre a cinque colonne aggiuntive AWS contenenti dati di fatturazione proprietari. ****Queste colonne sono **x\$1CostCategories, X\$1discount**, **X\$1operation, x\$1** e **x\$1**. ServiceCode UsageType**** [Per ulteriori informazioni sulla specifica open source FOCUS, consulta il sito Web FOCUS.](https://focus.finops.org/)

Il nome della tabella SQL per FOCUS 1.0 con AWS colonne è `FOCUS_1_0_AWS`

## Configurazioni delle tabelle
<a name="focus-1-0-table-configurations"></a>

Non ci sono configurazioni di tabella per la tabella FOCUS 1.0 con AWS colonne.

## AWS Organizations support
<a name="focus-1-0-table-organizations"></a>

La tabella FOCUS 1.0 con AWS colonne eredita le impostazioni effettuate nella funzionalità di fatturazione consolidata in Organizations. AWS Quando la fatturazione consolidata è abilitata, esistono comportamenti diversi per la gestione e gli account dei membri. Se utilizzi un account di gestione, la tabella FOCUS 1.0 con AWS colonne include i dati sui costi e sull'utilizzo per l'account di gestione e tutti gli account dei membri dell'organizzazione. Se utilizzi un account membro, la tabella FOCUS 1.0 con AWS colonne include solo i dati sui costi e sull'utilizzo per quell'account membro.

Dopo essere entrato a far parte di un'organizzazione, un account membro può esportare i dati solo per il periodo in cui l'account è stato membro dell'organizzazione. Ad esempio, supponiamo che un account membro lasci l'organizzazione A e si unisca all'organizzazione B il 15 del mese. Quindi, l'account membro crea un'esportazione. Poiché l'account membro ha creato un'esportazione dopo essere entrato nell'organizzazione B, l'esportazione di FOCUS 1.0 con AWS colonne per il mese dell'account membro include solo i dati relativi ai costi e all'utilizzo per il periodo in cui l'account è stato membro dell'organizzazione B.

# FOCUS 1.0 con AWS colonne
<a name="table-dictionary-focus-1-0-aws-columns"></a>


| Nome della colonna | Description | Tipo di dati | Valore nullo consentito | 
| --- | --- | --- | --- | 
| AvailabilityZone | Un identificatore assegnato dal provider per un'area fisicamente separata e isolata all'interno di una regione che offre disponibilità e tolleranza agli errori elevate. | string | Sì | 
| BilledCost | Un addebito che costituisce la base per la fatturazione, comprensivo di tutte le aliquote ridotte e gli sconti, escludendo l'ammortamento degli acquisti pertinenti pagati per coprire future spese idonee. | double | No | 
| BillingAccountId | Un identificatore assegnato dal provider per un account di fatturazione. | string | No | 
| BillingAccountName | Un nome assegnato dal provider per un account di fatturazione. | string | Sì | 
| BillingCurrency | Un identificatore che rappresenta la valuta in cui è stato fatturato un addebito per risorse o servizi. | string | No | 
| BillingPeriodEnd | La data e l'ora di fine del periodo di fatturazione. | timestamp\$1milliseconds | No | 
| BillingPeriodStart | La data e l'ora di inizio del periodo di fatturazione. | timestamp\$1milliseconds | No | 
| ChargeCategory | Un indicatore che indica se la riga rappresenta una commissione anticipata o ricorrente, un costo di utilizzo già avvenuto, un after-the-fact adeguamento (ad esempio, crediti) o imposte. | string | No | 
| ChargeClass | Un indicatore che indica se la riga rappresenta un addebito regolare o una correzione di uno o più addebiti precedenti. | string | Sì | 
| ChargeDescription | Un contesto di alto livello di una riga senza richiedere ulteriori rilevamenti. | string | Sì | 
| ChargeFrequency | Un indicatore della frequenza con cui verrà effettuata una ricarica. | string | No | 
| ChargePeriodEnd | La data e l'ora di fine del periodo di addebito. | timestamp\$1milliseconds | No | 
| ChargePeriodStart | La data e l'ora di inizio del periodo di addebito. | timestamp\$1milliseconds | No | 
| CommitmentDiscountCategory | Un indicatore che indica se lo sconto basato sull'impegno identificato nella CommitmentDiscountId colonna si basa sulla quantità o sul costo di utilizzo (ovvero sulla spesa). | string | Sì | 
| CommitmentDiscountId | Un identificatore assegnato dal provider per uno sconto basato su impegni. | string | Sì | 
| CommitmentDiscountName | Il nome visualizzato assegnato a uno sconto basato su impegno. | string | Sì | 
| CommitmentDiscountStatus | Un indicatore che indica se l'addebito corrisponde a uno sconto d'impegno utilizzato o non utilizzato. | string | Sì | 
| CommitmentDiscountType | Un nome assegnato dal provider per identificare il tipo di discount basato sull'impegno applicato alla riga. | string | Sì | 
| ConsumedQuantity | Il volume di una determinata risorsa o servizio utilizzato o acquistato in base a. ConsumedUnit | double | Sì | 
| ConsumedUnit | Un'unità di misura assegnata dal provider che indica in che modo un fornitore misura l'utilizzo di un determinato SKU associato a una risorsa o servizio. | string | Sì | 
| ContractedCost | Il costo calcolato ContractedUnitPrice moltiplicando e il corrispondente. PricingQuantity | double | No | 
| ContractedUnitPrice | Il prezzo unitario concordato per un singolo SKU associato, comprensivo PricingUnit di eventuali sconti negoziati, esclusi gli sconti basati su impegni negoziati o qualsiasi altro sconto. | double | Sì | 
| EffectiveCost | Un costo che include tutte le tariffe e gli sconti ridotti, aumentato dall'ammortamento degli acquisti pertinenti (una tantum o ricorrenti) pagati per coprire le future spese idonee. | double | No | 
| InvoiceIssuerName | Entità responsabile della fatturazione delle fonti o dei servizi consumati. Viene comunemente utilizzato per l'analisi dei costi e gli scenari di rendicontazione. | string | No | 
| ListCost | Il costo calcolato moltiplicando ListUnitPrice e il corrispondente. PricingQuantity | double | No | 
| ListUnitPrice | Il prezzo unitario suggerito, pubblicato dal fornitore, per un singolo PricingUnit SKU associato, sconti esclusi. | double | Sì | 
| PricingCategory | Il modello di prezzo utilizzato a pagamento al momento dell'uso o dell'acquisto. | string | Sì | 
| PricingQuantity | Il volume di un determinato SKU associato a una risorsa o servizio utilizzato o acquistato, in base a PricingUnit. | double | Sì | 
| PricingUnit | Un'unità di misura assegnata dal fornitore per determinare i prezzi unitari, che indica in che modo il fornitore valuta l'utilizzo misurato e le quantità di acquisto dopo aver applicato regole di prezzo come la determinazione dei prezzi in blocco. | string | Sì | 
| ProviderName | L'entità che ha reso le risorse o i servizi disponibili per l'acquisto. | string | No | 
| PublisherName | L'entità che ha prodotto le risorse o i servizi acquistati. | string | No | 
| RegionId | Un identificatore assegnato dal provider per un'area geografica isolata in cui viene fornita una risorsa o viene fornito un servizio. | string | Sì | 
| RegionName | Il nome di un'area geografica isolata in cui viene fornita una risorsa o viene fornito un servizio. | string | Sì | 
| ResourceId | Un identificatore assegnato dal provider per una risorsa. | string | Sì | 
| ResourceName | Un nome visualizzato assegnato a una risorsa. | string | Sì | 
| ResourceType | Il tipo di risorsa a cui si applica l'addebito. | string | Sì | 
| ServiceCategory | La classificazione di più alto livello di un servizio in base alla funzione principale del servizio. | string | No | 
| ServiceName | Un nome visualizzato per l'offerta acquistata. | string | No | 
| SkuId | Un identificatore univoco che definisce un costrutto supportato dal provider per l'organizzazione delle proprietà comuni a uno o più prezzi degli SKU. | string | Sì | 
| SkuPriceId | Un identificatore univoco che definisce il prezzo unitario utilizzato per calcolare l'addebito. | string | Sì | 
| SubAccountId | Un ID assegnato a un gruppo di risorse o servizi, spesso utilizzato per gestire i costi di accesso and/or . | string | Sì | 
| SubAccountName | Un nome assegnato a un gruppo di risorse o servizi, spesso utilizzato per gestire i costi di accesso and/or . | string | Sì | 
| Tags | L'insieme di tag assegnati alle sorgenti di tag che tengono conto anche delle potenziali valutazioni dei tag definite dal provider o dall'utente. | map <string, string> | Sì | 
| x\$1 CostCategories | Una colonna della mappa contenente coppie chiave-valore delle categorie di costo e i relativi valori per un determinato elemento. | map <string, string> | Sì | 
| x\$1Discounts | Una colonna della mappa contenente coppie chiave-valore di tutti gli sconti specifici applicabili a questa voce. | map <string, double> | Sì | 
| X\$1Operazione | L' AWS operazione specifica coperta da questa voce. Descrive l'utilizzo specifico della voce. | string | Sì | 
| x\$1 ServiceCode | Il codice del servizio utilizzato in questa voce. | string | Sì | 
| x\$1 UsageType | I dettagli di utilizzo della voce. | string | Sì | 

# FOCUS 1.0 con lacune di conformità AWS delle colonne
<a name="table-dictionary-focus-1-0-aws-conformance"></a>

La tabella seguente fornisce tutte le lacune di conformità che potrebbero esistere in un'esportazione della tabella FOCUS 1.0 con colonne. AWS Un particolare divario di conformità non si applicherà all'esportazione se non si ricevono dati sui costi e sull'utilizzo per lo scenario correlato.


****  
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/cur/latest/userguide/table-dictionary-focus-1-0-aws-conformance.html)