Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Colonne sulle emissioni di carbonio
| Nome della colonna | Description | Tipo di dati | Valore nullo consentito |
|---|---|---|---|
| last_refresh_timestamp |
L'ora in cui il valore dell'impronta di carbonio è stato generato l'ultima volta, in UTC. Il formato è |
timestamp | No |
| location | Descrive la posizione leggibile dall'uomo da cui ha avuto origine l'utilizzo, corrispondente al region_code. Ad esempio, Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). Le emissioni prodotte da Global Services, come Amazon CloudFront, sono riportate sottoGlobal. |
string | Sì |
| model_version | La versione della metodologia con cui sono stati calcolati i dati sull'impronta di carbonio. Ad esempio, v2.0.0. | string | No |
| payer_account_id | L'ID dell'account di pagamento. Per un'organizzazione in AWS Organizations, questo è l'ID account dell'account di gestione. | string | No |
| product_code | Il codice del prodotto misurato. Ad esempio, Amazon EC2 è il codice prodotto per Amazon Elastic Compute Cloud. | string | Sì |
| region_code | Una regione è una posizione fisica in tutto il mondo in cui i data center sono raggruppati. AWS chiama ogni gruppo di data center logici una zona di disponibilità (AZ). Ogni AWS regione è composta da più regioni isolate e fisicamente separate AZs all'interno di un'area geografica. L'attributo Region code ha lo stesso nome di una AWS regione e specifica dove è disponibile il AWS servizio. Ad esempio, us-east-1. | string | Sì |
| total_lbm_emissions_unit | L'unità di misura utilizzata per le emissioni del metodo basato sulla posizione (LBM). L'unità attualmente supportata è costituita da tonnellate metriche equivalenti di anidride carbonica (). MTCO2e | string | Sì |
| total_lbm_emissions_value | Il valore totale stimato delle emissioni del metodo basato sulla localizzazione (LBM) associato al conto. | double | Sì |
| total_mbm_emissions_unit | L'unità di misura utilizzata per le emissioni con il metodo basato sul mercato (MBM). L'unità attualmente supportata è costituita da tonnellate metriche equivalenti di anidride carbonica (). MTCO2e | string | Sì |
| total_mbm_emissions_value | Il valore totale stimato delle emissioni del metodo basato sul mercato (MBM) associato al conto. | double | Sì |
| total_scope_1_emissions_value | Il valore delle emissioni Scope 1 associato all'account. | double | No |
| total_scope_1_emissions_unit | L'unità di misura utilizzata per le emissioni Scope 1. | string | No |
| total_scope_2_lbm_emissions_value | Il valore delle emissioni del metodo basato sulla localizzazione (LBM) di Scope 2 associato al conto. | double | No |
| total_scope_2_lbm_emissions_unit | L'unità di misura utilizzata per le emissioni del metodo basato sulla localizzazione (LBM) Scope 2. | string | No |
| total_scope_2_mbm_emissions_value | Il valore delle emissioni del metodo basato sul mercato (MBM) Scope 2 associato al conto. | double | No |
| total_scope_2_mbm_emissions_unit | L'unità di misura utilizzata per le emissioni con il metodo basato sul mercato (MBM) Scope 2. | string | No |
| total_scope_3_lbm_emissions_value | Il valore delle emissioni del metodo basato sulla localizzazione (LBM) Scope 3 associato al conto. | double | No |
| total_scope_3_lbm_emissions_unit | L'unità di misura utilizzata per le emissioni del metodo basato sulla localizzazione (LBM) Scope 3. | string | No |
| total_scope_3_mbm_emissions_value | Il valore delle emissioni del metodo basato sul mercato (MBM) Scope 3 associato al conto. | double | No |
| total_scope_3_mbm_emissions_unit | L'unità di misura utilizzata per le emissioni del metodo basato sul mercato (MBM) Scope 3. | string | No |
| usage_account_id | L'ID dell'account associato al valore dell'impronta di carbonio. Per le organizzazioni, questo può essere l'account di gestione o un account membro. | string | No |
| usage_period_end |
Data di fine del periodo coperto da questo rapporto, espressa in UTC. Il formato è |
timestamp | No |
| usage_period_start |
Data di inizio del periodo coperto da questo rapporto, espressa in UTC. Il formato è |
timestamp | No |