

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Campi dell’oggetto prenotazione aerea standard di Profili dei clienti
<a name="standard-air-booking-object-fields"></a>

La tabella seguente elenca tutti i campi nell’oggetto prenotazione aerea standard di Profili dei clienti.


**AirBooking**  

| Campo airBooking standard | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
| BookingId | Stringa | L’identificativo univoco della prenotazione aerea standard | 
| ContextId | Stringa | L’identificativo specifico del contesto per tracciare l’origine della prenotazione | 
| PreferenceRef | Stringa | L’identificativo che fa riferimento all’oggetto Preference per la prenotazione | 
| BookingName | Stringa | Il nome associato alla prenotazione | 
| PassengerIndex | Stringa | Indice dei passeggeri inclusi nella prenotazione | 
| TravellerId | Stringa | Identificatore univoco del viaggiatore associato alla prenotazione | 
| GroupBooking | Stringa | Indica se la prenotazione è per un gruppo | 
| NumberOfPassengers | Stringa | Numero totale di passeggeri inclusi nella prenotazione | 
| NumberOfAdults | Stringa | Numero totale di adulti nella prenotazione | 
| NumberOfChildren | Stringa | Numero totale di bambini nella prenotazione | 
| ProcessedDate | Stringa | Data di elaborazione della prenotazione | 
| CreatedDate | Stringa | Data di creazione della prenotazione | 
| CreatedBy | Stringa | Identità del di chi ha creato la prenotazione | 
| UpdatedDate | Stringa | Data dell’ultimo aggiornamento | 
| UpdatedBy | Stringa | Identificativo dell’ultimo aggiornamento della prenotazione | 
| Stato | Stringa | Stato corrente della prenotazione | 
| PriorityStatus | Stringa | Livello di priorità della prenotazione | 
| ReservationStatus | Stringa | Stato di riserva della prenotazione | 
| MarketingCode | Stringa | Codice che rappresenta l’origine o la campagna di marketing | 
| MarketingName | Stringa | Nome della campagna di marketing | 
| TravelAgent | Stringa | Agente di viaggio associato alla prenotazione | 
| TravelAgency | Stringa | Nome dell’agenzia di viaggi aziendale | 
| TravelCorpNumber | Stringa | Codice cliente aziendale | 
| Persona che ha effettuato la prenotazione | Stringa | Indica se la persona è quella che ha effettuato la prenotazione | 
| AdditionalInformation | Stringa | Ulteriori informazioni in formato libero | 
| Email | Stringa | E-mail di contatto per gli aggiornamenti relativi al giorno del viaggio | 
| PhoneNumber | Stringa | Telefono di contatto per gli aggiornamenti relativi al giorno del viaggio | 
| CancelledDate | Stringa | Data di cancellazione della prenotazione (se applicabile) | 
| Diplomatico | Stringa | Indica lo stato diplomatico | 
| Figlio | Stringa | Indica se il passeggero è un bambino | 
| Disabilitato | Stringa | Indica lo stato di disabilità | 
| Ossigeno | Stringa | Indica la necessità di un supporto di ossigeno | 
| PetOnly | Stringa | La prenotazione è valida solo per il trasporto di animali domestici | 
| CancellationCharge | Stringa | Costo di cancellazione, se applicabile. 0 significa nessun addebito | 
| Rimborsabile | Stringa | Dettagli sul rimborso della prenotazione | 
|  Inventory |  Inventory | Dettagli dell’inventario per la prenotazione | 
| Fidelizzazione | Fidelizzazione | Dettagli relativi al programma di fidelizzazione per la prenotazione | 
| Canale | Canale | Dettagli del canale per la prenotazione | 
| Pagamento | Pagamento | Dettagli di pagamento per la prenotazione | 
| BillingAddress | Indirizzo | Dettagli dell’indirizzo di fatturazione per la prenotazione | 
| Prezzo | Prezzo | Dettagli sul prezzo della prenotazione | 
| PaymentStatus | PaymentStatus | Stato del pagamento della prenotazione | 
| Attributes | Mappa <String, String> | Attributi personalizzati o di estensione | 


**Campi dell’indice standard**  

| Nome dell’indice standard | Campo di registrazione delle preferenze standard | 
| --- | --- | 
| \_aria BookingId | BookingId | 
| \_aria PreferenceRef | PreferenceRef | 


**Tipo di dati della fidelizzazione**  

| Campo airBooking standard | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
| ProgramName | Stringa | Nome del programma di fidelizzazione | 
| MembershipId | Stringa | Numero di iscrizione al programma di fidelizzazione | 
| Livello | Stringa | Livello di iscrizione al programma di fidelizzazione | 


**Tipo di dati del canale**  

| Campo airBooking standard | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
| CreationChannelId | Stringa | ID del canale utilizzato per creare la prenotazione | 
| LastUpdatedChannelId | Stringa | ID del canale utilizzato per aggiornare la prenotazione | 
| Metodo | Stringa | Metodo utilizzato tramite il canale (ad es. web, app, telefono) | 


**Tipo di dati del pagamento**  

| Campo airBooking standard | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Tipo | Stringa | Tipo di metodo di pagamento (ad es. carta, voucher) | 
| CreditCardToken | Stringa | Carta tokenizzata per un riferimento sicuro | 
| CreditCardType | Stringa | Tipo di carta di credito utilizzata | 
| CreditCardExpiration | Stringa | Data di scadenza della carta | 
| Cvv | Stringa | Numero CVV | 
| NameOnCreditCard | Stringa | Nome del titolare della carta | 
| RoutingNumber | Stringa | Codice di avviamento bancario (se applicabile) | 
| AccountNumber | Stringa | Numero di conto bancario (se applicabile) | 
| VoucherId | Stringa | Voucher utilizzato per il pagamento | 
| DiscountCode | Stringa | Codice sconto promozionale applicato | 
| DiscountPercent | Stringa | Percentuale di sconto applicata al pagamento | 


**Tipo di dati dell’indirizzo di fatturazione**  

| Campo airPreference standard | Tipo di dati | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Address1 | Stringa | La prima riga dell'indirizzo di un cliente. | 
| Address2 | Stringa | La seconda riga dell'indirizzo di un cliente. | 
| Address3 | Stringa | La terza riga dell'indirizzo di un cliente. | 
| Address4 | Stringa | La quarta riga dell'indirizzo di un cliente. | 
| City | Stringa | La città dell’indirizzo del cliente. | 
| Paese | Stringa | Il paese dell’indirizzo del cliente. | 
| County | Stringa | La contea dell’indirizzo del cliente. | 
| PostalCode | Stringa | Il codice postale dell'indirizzo del cliente. | 
| Province | Stringa | La provincia dell’indirizzo del cliente. | 
| Stato | Stringa | Lo stato dell’indirizzo del cliente. | 


**Tipo di dati sui prezzi**  

| Campo airBooking standard | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
| TotalPrice | Stringa | Prezzo totale della prenotazione | 
| BasePrice | Stringa | Prezzo base della prenotazione | 
| TravellerPrice | Stringa | Prezzo pagato per viaggiatore | 
| DiscountAmount | Stringa | Sconto applicato alla tariffa base | 
| Valuta | Stringa | Valuta in cui è stato effettuato il pagamento | 


**Tipo di dati sullo stato del pagamento**  

| Campo airBooking standard | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
| PaidAt | Stringa | Timestamp in cui il pagamento è stato completato | 
| AwaitingPayment | Stringa | Indica che il pagamento è in sospeso | 
| RequiredBy | Stringa | Data di scadenza del pagamento | 


**Tipo di dati di inventario**  

| Campo airBooking standard | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Posti | Stringa | Numero totale dei posti nella prenotazione | 